| Prix de la Boule Barriere | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | AQUATRE H8 Père : KAHYASI Mère : AVEC PASSION (Sicyos) | Pr. Guy Travers El. Jean-Charles Coude En. Yannick Fertillet Jo. Regis Bertin |
| 2 | SISSI DE TEILLE F6 Père : MARTALINE Mère : PRINCESSE D'ORTON (Saint Cyrien) | Pr. Claude Brosseau El. Brosseau et Fils En. Eric Leray Jo. Stephane Paillard |
| 3 | THEREFORE H6 Père : HIGH CHAPARRAL Mère : UNIVERSELLE (Miswaki) | Pr. Yves Lemonnier El. Paul Nataf En. Yves Lemonnier Jo. Olivier Jouin |
| 4 | REUNION A BRION F7 Père : DARK MOONDANCER Mère : FIRST UNION (Shafoun) | Pr. Philippe Reille El. Gilles Chaignon En. Gilles Chaignon Jo. Mike Marsac |
| 5 | GI'CHASAB H5 Père : SABIANGO Mère : LA PETROLEUSE | Pr. Eric Bergougnoux El. GFA Pre du Roi En. Eric Bergougnoux Jo. Philippe Paysan |
| 6 | SONATE DE BALME F6 Père : CACHET NOIR Mère : JEBARDE REDERIE (Agent Bleu) | Pr. Richard Touron El. Jean-Luc Henry En. Richard Touron Jo. Raphael Delozier |
| 7 | CARPO H7 Père : TREMPOLINO Mère : CAROLE DREAM (Al Nasr) | Pr. Nunzio Fersula El. Suc Rene J. Wattinne En. Bruno Jollivet Jo. Anthony Lecordier |
| NON RUNNER | JACKPOT DU CHARMIL H6 Père : SAINT DES SAINTS Mère : JEWEL (Jeune Homme) | Pr. Mme Michel Smadja El. Guilhaine Le Borgne En. Arnaud Chaille-Chaille Jo. Francois Pamart |
| STOPPED | AMAGNOLIO H6 Père : ENRIQUE Mère : ANY COLOUR (Anshan) | Pr. Haras des Mesnils El. Gestüt Westerberg En. Aurelie Soulat Jo. Vincent Roisnard |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey