| Prix Abalone | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | SI GRANDE F4 Vente d'Automne - Arqana 2022 : Vendu 6,000€ Père : SOLON Mère : SECRET GOLD (Lemhi Gold) | Pr. Sophie Lardot El. Ursula Roder En. Claude Dondi Jo. Yohann Bourgois |
| 2 | ROXANE RAFAL F4 Père : ROBIN DES PRES Mère : LEA ERIA | Pr. Gilbert Serrano El. Valerie Georget En. Delphine Schnepp Jo. Frankie Leroy |
| 3 | MASOSSO F4 Père : POLICY MAKER : Blackrath Stud : Private (2026) Mère : MAVILA | Pr. Raymond Cletienne El. Raymond Cletienne En. Xavier-Louis Le Stang Jo. Marc Lamazou-Laresse |
| 4 | DEESSE D'ANJOU F4 Père : DISCOVER D'AUTEUIL Mère : BARNEVILLAISE | Pr. Ecurie Centrale El. Gildas Vaillant En. Thierry Civel Jo. Thomas Gillet |
| 5 | VERSE F4 Père : KINGSALSA Mère : VAGUALAME (Saint Estephe) | Pr. Dennis Breen El. Dennis Breen En. David Windrif Jo. Teddy Cousseau |
| 6 | SEA GLASS F2012 Vente d'Automne - Arqana 2010 : Vendu 2,000€ Père : MARTALINE Mère : FURIKA (Kadalko) | Pr. Giuseppe Mele El. EARL Elevage des Loges En. Guy Cherel Jo. Anthony Renard |
| 7 | BELLA CARA F4 Vente Mixte de Février - Arqana 2019 : Racheté 2,500€ Père : BERNEBEAU Mère : LA KADOR (Kadounor) | Pr. Mathieu Boutin El. Ecurie Biraben & fils En. Herve Billot Jo. Benoit Claudic |
| 8 | CONSTANZIA F4 Père : PANIS Mère : EASY TO GO | Pr. Patrice Lenogue El. Mathieu Boutin En. Patrice Lenogue Jo. Yoann Michaux |
| 9 | EKKAIA F4 Père : RED RANSOM Mère : GANDIA | Pr. Mme Jacques Belmont El. Iona Equine En. Francois Belmont Jo. Anthony Cardine |
| 10 | BLACK RISK F4 Père : GREY RISK Mère : BLACK ET OR (Noir Et Or) | Pr. Philippe Sauvage El. Philippe Sauvage En. Alain Althoffer Jo. Jean-Philippe Priol |
| REGINA MARESCA F4 Père : MARESCA SORRENTO Mère : AGAIN THE QUEEN (Royal Charter) | Pr. Elevage Breton Jean-Raymond El. Frederic Bianco En. Jean-Raymond Breton Jo. Brian Beaunez | |
| HIGH BEACH F4 Père : HIGH YIELD Mère : BEACH TRANSIT (Indian Ridge) | Pr. Yoann Le Courtois El. M.L. Bloodstock Ltd En. Yoann Le Courtois Jo. Anthony Le Courtois | |
| COLD CASE F4 Père : SLICKLY Mère : MISS BALINES (Grape Tree Road) | Pr. Anne-Laurence Jacq El. Philippe Joncoux En. Francois-Xavier de Chevigny Jo. Anthony Lecordier | |
| STOPPED | MARIVILLE F4 Vente d'Eté - Arqana 2011 : Vendu 15,000€ Père : TURGEON Mère : MERINDOLE (Tel Quel) | Pr. Jean-Paul Senechal El. Haras du Mesnil En. Francois-Marie Cottin Jo. Raymond Lee O'brien |
| STOPPED | MARIE DE VINEUIL F4 Père : GREAT PRETENDER - Haras de la Hetraie - €10,000 (2026) Mère : MARIE DE PHARIS | Pr. Marie-Claude Chambron El. Camille Collet En. Philippe Leblanc Jo. Cedric Babonneau |
| STOPPED | BELLA VATORI F4 Vente Mixte - Arqana 2010 : Racheté 1,000€ Père : VATORI Mère : BELLASPRING (Phantom Breeze) | Pr. Guillaume Mousnier El. Gabriel Descours En. Guillaume Mousnier Jo. Raphael Delozier |
| STOPPED | AVENUE EXPRESS F2012 Père : ANABAA BLUE Mère : PASSIFLORE | Pr. Athanase Poulopoulos El. Enrico Ciampi En. Francois-Xavier de Chevigny Jo. Mathieu Delage |
| STOPPED | URLANIE F4 Père : TURBO JET Mère : MELANIE DU CHENET | Pr. Mme A.E. Gareau El. Marie-Laure Besnouin En. Mme A.E. Gareau Jo. Gregory Adam |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey