| Prix France Trois Sud | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | MONT DU VAL H8 Père : MANSONNIEN Mère : MA CHANCE | Pr. Line Payet-Burin El. Haras de la Côte Fleurie En. Guillaume Macaire Jo. Arnaud Duchene |
| 2 | SARA DU MAQUIS F6 Père : DARK MOONDANCER Mère : JADE DE CHALAMONT (Royal Charter) | Pr. Valerie Dasque El. Daniel Laupretre En. Loic Manceau Jo. Samuel Massinot |
| 3 | FLEUR DE MASPIE F6 Père : LE TRITON Mère : VAGUELINE DE MASPI | Pr. Pierre Lhoste El. Evelyne Carrey En. Pierre Lhoste Jo. Jonathan Geuns |
| 4 | BERNBURG H9 Père : CRICKET BALL Mère : ASTRELIA | Pr. Mme Michel Pelletant El. Suc Claude Vigneau En. Michel Pelletant Jo. Dimitri Herard |
| 5 | ANITA DE LA VEGA F5 Père : BALLINGARRY Mère : EVIDENCE (Roakarad) | Pr. Gabriel Moya El. Haras de Vega En. Jacques Ortet Jo. Jonathan Plouganou |
| 6 | TEMPO CONTI H5 Père : LOUP SOLITAIRE Mère : VITABA (Northern Baby) | Pr. Patrick Bruneau El. Haras de Saint Voir, Elevage Conti En. Charles Gourdain Jo. Ludovic Desiree |
| FELL | MAN SYLVER H5 Père : MIESQUE'S SON Mère : SILVERBERRY | Pr. Mme Gerard-Elie Sabathier El. Jean-Pierre Vincent En. Jacques Ortet Jo. Erwan Bureller |
| FELL | TEXTO VILLEBOIS H5 Père : EXECUTE Mère : NOBLE VILLEBOIS | Pr. Dominique Demartial El. Dominique Demartial En. Pascal Corsi Jo. Paulin Blot |
| NON RUNNER | FOLISH DREAM H8 Père : ESTEPHE DU MOULIN Mère : FOLISH NIGHT | Pr. Mme Hubert MT. Bourgeais El. Mme Hubert M.T. Bourgeais En. Anthony Gregoire Jo. Jerome Foucher |
| NON RUNNER | RECONQUISTA H2012 Père : KEY OF LUCK Mère : FEEL FREE | Pr. Ramon Avial Lopez El. Roberto Garcia En. Ramon Avial-Lopez Jo. Efrain Jose Arguinzones Alvarez |
| STOPPED | NADA JOLIE F9 Père : SKY SWALLOW Mère : A DOS D'OISEAU | Pr. Charles Doya El. Mme Andre Bergalet En. Jean-Laurent Dubord Jo. Mickael Mingant |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey