| Prix des Palmistes | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | NOBLE DES PRES H6 Père : GADGET DES PRES Mère : QUEST FOR TIME | Pr. Rodolphe Noc El. Rodolphe Noc En. Rodolphe Noc Jo. Ramuntcho Maillot |
| 2 | KOKI YOLE F10 Père : MADELO Mère : RISKY BUSINESS | Pr. Daniel Singarin El. Jean-Luc Langeron En. Daniel Singarin Jo. Harcourt Boxill |
| 3 | PASCALINA F6 Père : TCHIKY Mère : CREOLIA | Pr. Guillaume de la Perrotiere El. Alain Lecurieux-Durival En. Guillaume de la Perrotiere Jo. Franck Torralba |
| 4 | TI NEG GUADELOUPE H7 Père : PINMIX Mère : SUB RIVER | Pr. Germain Moutoussamy El. Andre Jacoby-Koaly En. Germain Moutoussamy Jo. Remi Campos |
| 5 | TRILALA F7 Père : GO MILORD Mère : TRITAINE | Pr. Marie-claude Fediere El. Elevage Baudin André En. Marie-Claude Fediere Jo. Jean-Baptiste Hamel |
| 6 | RIVER CRISIS F8 Père : RIVER MAJESTY Mère : MOSCOW CRISIS | Pr. Nicole Meynard El. Gaston Meynard En. Nicole Meynard Jo. Ilona Iskandar |
| 7 | GO ON STAR H7 Père : GO ON DANCING Mère : ALL BRIGHT STAR | Pr. Alain Roch El. Alain Roch En. Alain Roch Jo. Luana Lalung |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey