| Prix Victor Basse- Three Nations Cup | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | SOLDATINO H6 Père : GRAVERON Mère : MALORY DU CHENAY | Pr. Simon Munir El. Antoine Lastrajoli En. Guillaume Macaire Jo. Hugo Merienne |
| 2 | TOILE D'AUTEUIL F5 Vente d'Élevage de décembre - Arqana 2015 : Vendu 35,000€ Père : DISCOVER D'AUTEUIL Mère : TOILE DE MAITRE (True brave) | Pr. Roger Rineau El. Francois-Marie Cottin En. Francois Nicolle Jo. Florent Guy |
| 3 | CATSTONE H10 Père : GRINDSTONE Mère : CATSKILL MOUNTAINS | Pr. Francis Delord El. SNC Lagardere Elevage En. Fabien Lagarde Jo. Jack Barber |
| 4 | JACKPOT DU CHARMIL H6 Père : SAINT DES SAINTS Mère : JEWEL (Jeune Homme) | Pr. Mme Michel Smadja El. Guilhaine Le Borgne En. Arnaud Chaille-Chaille Jo. Freddy Tett |
| 5 | KLARK H8 Père : MANSONNIEN Mère : KOGINA (Lifko) | Pr. Odile Ceremonie El. Serge Dubois En. Hugues-Albert Namur Jo. Mikael Mescam |
| 6 | WINTERDANCE H6 Père : SASSANIAN Mère : DANCING BIRD | Pr. Philippe Matran El. Philippe Matran En. Jacques Ortet Jo. Patrick Pailhes |
| NON RUNNER | SYNERGIQUE H6 Père : SAINT DES SAINTS Mère : GAVOTTE DE BREJOUX (Iris Noir) | Pr. Arnaud Rasquier El. Jacques Detre En. Arnaud Rasquier Jo. Inconnu |
| STOPPED | SAKI H6 Père : ALBERTO GIACOMETTI Mère : FINELAFIN | Pr. Philippe A. Martin El. Mme Andre Polette En. Denis Chachignon Jo. Damien Levy |
| STOPPED | DIAMAZI H10 Père : DIAMOND PROSPECT Mère : AZIREEN | Pr. Gabriel Crozetiere El. Roger Bouillaguet En. Anthony Mesnil Jo. James Cowley |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey