| Prix du Jardin des Plantes | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | MYTSHEL H6 Père : GOLDNEYEV Mère : L'IMPALPABLE | Pr. Robert Pires El. Robert Pires En. Frederic Lagouche Jo. Roberto-Carlos Montenegro |
| 2 | GUILVINE F5 Père : TIMBOROA Mère : LOCTUDYNE | Pr. Cuadra Royal Gait C-B El. En. Miguel Alonso gomez Jo. Charles Nora |
| 3 | PATRIMOINE H9 Père : LIMNOS Mère : TURCHESA | Pr. Catherine Papon El. Andre Blee En. Catherine Papon Jo. Manon Scandella |
| 4 | ADENA F5 Père : NORTH LIGHT Mère : BOG WILD | Pr. Thierry Mercier El. Antoine Gilibert En. Thierry Mercier Jo. Julien Auge |
| 5 | VOLOCHOPE H9 Père : VOLOCHINE Mère : NICOTERA | Pr. Martial Delaplace El. Haras des Faunes En. Martial Delaplace Jo. William Smit |
| 6 | HORIZON LOINTAIN H9 Père : HERNANDO Mère : TIME TO SPRING | Pr. Axelle Negre de Watrigant El. Whitehorse Resources Ltd En. Damien de Watrigant Jo. Francois-Xavier Bertras |
| 7 | PERGAMUS H7 Père : OKAWANGO Mère : PEACEABLE | Pr. Haras de Say El. Peaceable Syndicate En. Christina Jung Jo. Maxime Foulon |
| 8 | AVILLY F6 Père : AWAKENED Mère : ROAN SEAGULL | Pr. Catherine Branchereau-Dutertre El. Andree Dyvrande En. Catherine Branchereau-Dutertre Jo. Stephane Valles |
| 9 | KOHI NOR H9 Père : APRIL NIGHT Mère : ADAMANTINE | Pr. Martine Aelion El. Marie-Cecile de Saint-Seine En. Patrick Nicot Jo. Mickael Forest |
| 10 | BOY H10 Père : CADOUDAL Mère : CLOVER LEAF | Pr. Isabelle Nicot El. Erick Chombart De Lauwe En. Patrick Nicot Jo. Vincent Cheminaud |
| DISQUALIFIED | MONET'S GOLD H7 Père : PEINTRE CELEBRE Mère : GOLDEN WINGS (Devil'S Bag) | Pr. Haras de Say El. Haras de la Louvière En. Christina Jung Jo. Raphael Marchelli |
| NON RUNNER | FREE MINDED H7 Père : PENTIRE Mère : FACKELLILIE | Pr. Philippe Vidotto El. Werner Spangler En. Philippe Vidotto Jo. Alex Bendjama |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey