| Prix Bleu Pays de Savoie | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | LE SHOCK H5 Père : SHOLOKHOV Mère : LA BLUE (Bluebird) | Pr. Haras du Lieu des Champs El. Gestut Wittekindshof En. Guillaume Macaire Jo. Arnaud Duchene |
| 2 | SHANANGO H5 Père : PROTEKTOR Mère : SHILLAGH (Galetto) | Pr. Jacky-Marcel Robin El. Cyril Capocasale En. Guillaume Macaire Jo. Hector de Lageneste |
| 3 | KHALIF H5 Père : KAHYASI Mère : KHALISA (Persian Bold) | Pr. Walter Renggli El. Gestut Brummerhof En. Marion Renggli Jo. Adrien Betron |
| 4 | TAMARA CONTI F5 Père : POLIGLOTE Mère : LADY WILL (Saint Preuil) | Pr. Elevage Conti El. Elevage Conti En. Emmanuel Clayeux Jo. Thomas Beaurain |
| 5 | MORE FUN F5 Père : BALLINGARRY Mère : MORE MAGIC (Green Dancer) | Pr. Haras de Saint Voir El. Gestut Gorlsdorf En. Augustin Adeline de Boisbrunet Jo. Mathieu Pitart |
| 6 | DAYDE F5 Père : VETTORI Mère : DONA BELLA (Highest Honor) | Pr. Mme C. Picone El. Catherine Niederhauser Dietrich En. Stephane Labate Jo. Gaetan Champier |
| 7 | GLOUGRIS H5 Père : GREY RISK Mère : GLAOUTCHKA (Glaieul) | Pr. Arnaud Legue El. Haras de Ménil-Vicomte En. Arnaud Legue Jo. Ludovic Proietti |
| STOPPED | ILES DE REVE H5 Père : LOST WORLD Mère : STAR MODEL | Pr. Guy-joseph Raveneau El. Haras de Lonray En. Guy-Joseph Raveneau Jo. Julien Lemee |
| STOPPED | COQ AU VIN H5 Père : PANORAMIC Mère : KIZITGIRL | Pr. Emmanuel Clayeux El. Pierre Miqueu En. Emmanuel Clayeux Jo. Jimmy Zerourou |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey