| Prix Belle Isle | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | SMASHING H3 Vente d'Eté - Arqana 2013 : Vendu 130,000€ Père : SMADOUN Mère : FARAGREEN (Green Tune) | Pr. Jacques Seror El. En. Mickael Seror Jo. Wilfried Lajon |
| 2 | MORNING STORM H3 Vente Mixte - Arqana 2011 : Vendu 6,000€ Père : STORMY RIVER Mère : MISTY BLUE (Poliglote) | Pr. Philippe Lorain El. Haras du Camp Benard En. Francois-Marie Cottin Jo. Raymond Lee O'brien |
| 3 | MONSAMOU H3 Père : BIENAMADO Mère : ALPHADITE | Pr. Thomas Trapenard El. Amanda Lindsell En. Thomas Trapenard Jo. Bastien Porier |
| 4 | VANGEL DE CERISY H3 Père : VANGELIS Mère : MIDALISY (Medaaly) | Pr. Olivier Varin El. Olivier Varin En. Sylvie Audon Jo. Guillaume Fabre |
| 5 | KAMIRO D'OR H3 Père : AGNES KAMIKAZE Mère : LILI TURGEON | Pr. Elevage de la Haute Chaussée El. EARL Pichon En. Eric Leray Jo. Marc-Antoine Dragon |
| 6 | MASSINISSA H3 Père : ALBERTO GIACOMETTI Mère : BELL ABBESS (Arctic Tern) | Pr. Antoine Lamotte D'Argy El. Suc Nadir Zerdab En. Antoine Lamotte d'Argy Jo. Vincent Roisnard |
| 7 | CESARIO H3 Père : VOIX DU NORD Mère : CARMENGA (Tiger Hill) | Pr. Jean-Paul Gallorini El. Jean-Paul Gallorini En. Jean-Paul Gallorini Jo. Gaetan Masure |
| 8 | SUPER DU WAL H3 Père : SUBOTICA Mère : WALZER KOENIGIN (Prince Mab) | Pr. Roger Jesus El. Roger Jesus En. Sebastien Jesus Jo. Anthony Lecordier |
| 9 | MURRAY H3 Père : MUHTATHIR Mère : NONITA (Nononito) | Pr. Mauricette Pigoni El. Francois-Marie Cottin En. Patrice Lenogue Jo. Yoann Michaux |
| DISQUALIFIED | KINSAIL H3 Père : SAINT DES SAINTS Mère : GAELIKA (Pistolet Bleu) | Pr. Michel Denisot El. Jehan Bertran de Balanda En. Jehan Bertran de Balanda Jo. Marc-Antoine Billard |
| FELL | VOSGIZANDRE H3 Père : GO BETWEEN Mère : JOLISANDRE | Pr. Thomas Trapenard El. Frederic Aimez En. Thomas Trapenard Jo. Francis John Hayes |
| FELL | FUNKY SOCKS H3 Père : POLICY MAKER : Blackrath Stud : Private (2026) Mère : KIMBERLY (Ajdayt) | Pr. Annie Michel-Goursolas El. Annie Michel-Goursolas En. Jean-Paul Gallorini Jo. Sylvain Dehez |
| NON RUNNER | LAC SACRE H3 Vente d'Automne - Arqana 2012 : Vendu 5,000€ Père : BERING Mère : LADY GLORIEUSE (Le Glorieux) | Pr. Francoise Perree El. Francoise Perree En. Robert Collet Jo. Ludovic Philipperon |
| STOPPED | LIBIAMO F3 Père : PRINCE KIRK Mère : CARTZAGROUAS (Esprit Du Nord) | Pr. Elevage Cherel Guy El. Elevage Cherel Guy En. Guy Cherel Jo. Julien Desmonts |
| STOPPED | MISTER LANN H3 Père : PERSIAN RULER Mère : APALACHEE RED | Pr. Raphael Gallard El. EARL Lemee En. Raphael Gallard Jo. Arnold Cisel |
| STOPPED | PAMPO H3 Père : KINGSALSA Mère : PRINCESSE GALLO (Bering) | Pr. Jean-Paul Gallorini El. Jean-Paul Gallorini En. Jean-Paul Gallorini Jo. Vincent Dejean |
| STOPPED | QUAI DES DUNES H3 Père : LE TRITON Mère : QUEEN AIDA (Ganges) | Pr. Ecurie Centrale El. Haras du Pley En. Francois-Marie Cottin Jo. Nicolas Chevreux |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey