| Prix de Colombes | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | DANSEUR RUSSE H6 Vente d'Automne - Arqana 2010 : Vendu 4,000€ Père : FASLIYEV Mère : BELLE D'ARGENT (Siver Hawk) | Pr. Jacky Lemercier El. Horses Aktiengesellschaft En. Jacky Lemercier Jo. Thierry Jarnet |
| 2 | GREEN BABY H5 Père : GREEN TUNE Mère : MIA'S BABY (Rahy) | Pr. Alain Burgaud El. Loic Malivet En. Bertrand Dutruel Jo. Frederic Spanu |
| 3 | CAPRICIA F6 Père : NOVERRE Mère : SORT (Halling) | Pr. Bernard Goudot El. Almagro de Actividades Comerci En. Bernard Goudot Jo. Thomas Messina |
| 4 | SURICAT GIRL F5 Père : ANTONIUS PIUS Mère : SOLILOQUY (Indian Ridge) | Pr. Stephane Gouvaze El. Stefano Stivali En. Stephane Gouvaze Jo. Sebastien Castellier |
| 5 | BAREFOOT'S PARK F7 Père : NOVERRE Mère : VAGABOND CHANTEUSE (Sanglamore) | Pr. Fullarton Lodge Stud LTD El. Robin Green En. Tristan Lallie Jo. Gregory Benoist |
| 6 | MAMBO STAR H5 Père : OKAWANGO Mère : SASKYA'S DREAM | Pr. Serge Stempniak El. Haras d' Etreham En. Bertrand Dutruel Jo. Davy Bonilla |
| 7 | HIRAM M7 Père : SEPTIEME CIEL Mère : BONNIE AND HOWARD | Pr. Philippe Delaey El. Haras d' Etreham En. Stephan Cerulis Jo. Johan Victoire |
| 8 | GOOD BYE MY FRIEND M6 Père : KENDOR Mère : THE WISE LADY (Ganges) | Pr. Cedric Boutin El. Pierre Lepeudry En. Cedric Boutin Jo. Nicolas Gauffenic |
| 9 | SHINE A LINE F5 Ventes Mixtes - Osarus 2015 : Racheté 4,000€ Père : TERTULLIAN Mère : SPARKLING STAR (Art Sebal) | Pr. Yvonne Vollmer El. Martina Stadelmann En. Yvonne Vollmer Jo. Fabien Lefebvre |
| 10 | VALUGNY H5 Père : LUGNY Mère : VAHANA | Pr. Frederic Sanchez El. Loic Michel En. Frederic Sanchez Jo. Allan Bonnefoy |
| MYTHIC TANGO M5 Père : MY RISK Mère : REINE D'AVRIL (Le Triton) | Pr. Frederique Froissant El. Frederique Froissant En. Alain Junk Jo. Olivier Peslier | |
| CITY WAY H5 Père : SAGACITY Mère : | Pr. Michel Drevillon El. Philippe Bony En. Daniel Allard Jo. David Breux | |
| MY GRAND DUKE H5 Père : JOHANNESBURG Mère : HIT IT HERE CAFE | Pr. Robin Schoof El. Patrick Jones En. Robin Schoof Jo. Stephane M. Laurent | |
| TELESIO H2012 Vente d'Automne - Arqana 2012 : Vendu 1,000€ Père : DANEHILL DANCER Mère : NEW LARGUE (Distant View) | Pr. Bel-Oise SARL El. Haras de la Louvière En. Jean-Marc Capitte Jo. Christophe Soumillon | |
| AL MAKTOUB H5 Père : KINGSALSA Mère : OPPORTUNITY (Sadler'S Wells) | Pr. Stald Composit APS El. Michel-Jacques Rivaillon En. Flemming Poulsen Jo. Louis-Philippe Beuzelin | |
| L'IMPETIEUSE F6 Père : OKAWANGO Mère : TEPANA (Polish Precedent) | Pr. Bruno Angilletta El. Consev Holding SA En. Romain Le Gal Jo. Maxime Guyon | |
| LA PAILHETTE F7 Père : TREMPOLINO Mère : LA DENNE (Priolo) | Pr. Ecurie du Sud El. Jean-Claude Seroul En. Jacques Rossi Jo. Tony Piccone | |
| CAYENNE GIRL F2012 Vente d'Elevage - Arqana 2019 : Vendu 3,000€ Père : NUMEROUS Mère : CAYENNE CAT | Pr. Penelope S.a.r.l. El. Penelope SARL En. Jacques Rossi Jo. Anthony Crastus | |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey