| Prix du Cartron | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | ARLINGTON PARK M4 Père : PANORAMIC Mère : MARGINELLA | Pr. Suc Pierre Praud El. Paul Jaunasse En. Benjamin Legros Jo. Antoine Samson |
| 2 | URAEUS MONTERG H4 Père : BONNET ROUGE Mère : HALUZA (Simon Du Desert) | Pr. Alain Houssin El. SCEA de la Haute Perrière En. Alain Couétil Jo. Guillaume Fourrier |
| 3 | WANGARA F4 Père : LOUP SOLITAIRE Mère : UDINESE | Pr. Benoit Bonnaud El. Bernard Le Roux En. Arnaud Vetault Jo. David Fournier |
| 5 | BOIS NISTO H4 Père : MISTER SACHA Mère : BOIS TENDRE (Murmure) | Pr. Jean-yves Hode El. Jean-Yves Hode En. Jerry Planque Jo. Ludovic Hoisnard |
| 6 | ANNA PAULOWNA F4 Père : PAOLINI Mère : ANNA BIANCA | Pr. Petra Mehn El. Gestut Helenenhof En. Guy Henrot Jo. Marie-Bernard Boudaud |
| 7 | STERENN D'AVEL F4 Père : TIGER GROOM Mère : HONEY MOOD (Goldneyev) | Pr. Loic-jean-noel Lotout El. Michel-Jean Borgne En. Loic-Jean-Noel Lotout Jo. Vanessa Oger |
| 8 | SAN CAT H4 Père : HURRICANE CAT Mère : SAN KA MICK (Bluebird) | Pr. Mme Denis Guibourne El. Patrick Moulin En. Mme Denis Guibourne Jo. Richard Chatel |
| 9 | MICK SANTO H4 Père : POLICY MAKER : Blackrath Stud : Private (2026) Mère : VALE OF TRUTH | Pr. Hannah Jones El. Elevage Mick (Luc Avril) En. Serge Foucher Jo. Charlene Baron |
| 10 | MY LOVE LADY F4 Père : GRAND SEIGNEUR Mère : GLADLY | Pr. Olivier Poirier El. Jean-Paul Rupaud En. Olivier Poirier Jo. Emilien Revolte |
| 11 | BAYARD DE RE H4 Père : VANGELIS Mère : PREMIERE NOUVELLE (Nombre Premier) | Pr. Bruno-Roland Poirier El. Michel-Marie Hardy En. Serge Foucher Jo. Geoffrey Dumont |
| 12 | MALAHYA F2012 Père : MISTER SACHA Mère : AHYLA | Pr. Ferdinand-Jacques Guimard El. Ferdinand-Jacques Guimard En. Ferdinand-Jacques Guimard Jo. Maxime Camus |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey