| Prix Noveha | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | COYAIQUE H6 Père : TRUST N LUCK Mère : COUNT BY NUMBERS (Numerous) | Pr. Gilles Veissiere El. Haras Carampangue En. Patrick Chevillard Jo. Mickael Danglades |
| 2 | BELLE JOSEE F7 Père : MERLINO MAGO Mère : AFRICAN DASH (African Sky) | Pr. Cyriaque Diard El. Yvette Godefroy En. Cyriaque Diard Jo. Noam Chevalier |
| 3 | BRAVE KIM H7 Père : TRUE BRAVE Mère : KIMBERLY (Ajdayt) | Pr. Francis Delord El. Annie Michel-Goursolas En. Fabien Lagarde Jo. Jeremy Besnardiere |
| 4 | LUNE A TIC F5 Père : LOUVETEAU Mère : PUZZLE BLUE (Cure The Blues) | Pr. Nathalie Lefevre El. Julien Merienne En. Bertrand Lefevre Jo. Mickael Huet |
| 5 | GHEISHA F6 Père : CORONER Mère : DANA ROYALE (Garde Royale) | Pr. Pierre Blazy El. Pierre Blazy En. Guillaume Macaire Jo. Derek Mccormack |
| 6 | CAFE DE PARIS H7 Père : FLY TO THE STARS Mère : SAINT PATRICIA (Assert) | Pr. Ecurie Cheval Atlantique El. Michel Agelou En. Serge Foucher Jo. Yohan Kondoki |
| 7 | KARSTAD F5 Père : VANGELIS Mère : KULITCH (Courtroom) | Pr. Jean-François Cuenca El. Haras du Pley En. Jean-Francois Cuenca Jo. Eric Esan |
| 8 | ROYAL'ELA H7 Père : DARK MOONDANCER Mère : INTRIGUE DEFERBET (Lights Out) | Pr. Jean-Marie Bonnin El. Mme Guy Boillereau En. Jean-Marie Bonnin Jo. Ludovic Desiree |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey