| Prix de Carquefou | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | KAPERIA F4 Père : KAPGARDE Mère : BELLA ERIA (Nikos) | Pr. Jean Uzel El. Elevage Avicole Lozac'h-Leyan En. Jerry Planque Jo. Sebastien Zuliani |
| 2 | BICHE DES TAILLONS F4 Père : ROBIN DES CHAMPS Mère : BICHE AU BOIS (Green Tune) | Pr. Francois Seigneur El. Chartier Centre Betail En. Philippe Peltier Jo. Wilfrid Denuault |
| 3 | USLY BRUERE H4 Père : POLISH SUMMER Mère : NESLY BRUERE | Pr. Elevage Denuault El. Annick Durandet En. Guy Denuault Jo. Romain Julliot |
| 4 | USER ET ABUSER F4 Père : TREMPOLINO Mère : FLOWER DES CHAMPS (Robin Des Champs) | Pr. Haras de Saint Voir, Haras de Saint Voir El. Haras de Saint Voir, Elevage Conti En. Guillaume Macaire Jo. Teddy Soulat |
| 5 | SKY FLYER H4 Père : GREAT PRETENDER - Haras de la Hetraie - €10,000 (2026) Mère : THEMIS ERIA (Signe Divin) | Pr. Elisabeth Boin El. Elevage Reveillere Régis En. Jean-Claude Baudoin Jo. Alexandre Baudoin-Boin |
| 6 | ORANGE RUN H4 Père : HURRICANE RUN Mère : ORANGE BITTER (Night Shift) | Pr. Elevage Van Dalfsen Berend El. Elevage Van Dalfsen Berend En. Arnaud Chaille-Chaille Jo. Mathieu Carroux |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey