Récupération des données en cours ...
Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Vente de yearlings de plat Bois Roussel le 13/09/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
47 | N (LAPAGINE 2024) F24 Galileo Gold x Lapagine | Galileo Gold | Lapagine | |
Vente d'Elevage Deauville du 07/12/2024 au 10/12/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
905 | N (LAPAGINE 2024) F24 Galileo Gold x Lapagine | Galileo Gold | Lapagine | Racheté 1 500€ |
Jahrlings-Auktion Baden-Baden le 30/08/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
28 | Melinda F23 Flintshire x Melija | Flintshire | Melija | 28 000€ Stall Holsboer |
Vente d'Aout Deauville du 16/08/2024 au 18/08/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
203 | N (MADHYANA 2023) F23 Sea The Stars x Madhyana | Sea The Stars | Madhyana | 110 000€ David MENUISIER |
Vente d'Elevage Deauville du 09/12/2023 au 12/12/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
515 | Mythicara F19 Zelzal x Madhyana | Zelzal | Madhyana | 45 000€ Stuart STUCKEY |
Vente de yearlings de novembre Deauville le 18/11/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
158 | N (MADHYA 2022) M22 De Treville x Madhya | De Treville | Madhya | 8 500€ William MENUET |
October Mixed Sale Baden-Baden du 13/10/2023 au 14/10/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
110 | Mythicoreo H21 Highland Reel x Madhyana | Highland Reel | Madhyana | Racheté 15 000€ |
Vente mixte de Février Deauville du 14/02/2023 au 15/02/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
200 | Lapagine F17 Orpen x Melija | Orpen | Melija | 2 000€ AGENCE EQUUS |
Vente d'Elevage Deauville du 03/12/2022 au 06/12/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
588 | Melija F11 Monsun x Madhya | Monsun | Madhya | 9 000€ Michael FIGGE |
11 | Mythica F16 Adlerflug x Madhyana | Adlerflug | Madhyana | Racheté 100 000€ |
300 | Iron M22 Sottsass x Melija | Sottsass | Melija | 32 000€ Sean FELD |
Festival Ventes et Courses Baden-Baden du 14/10/2022 au 15/10/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
110 | Mythicoreo H21 Highland Reel x Madhyana | Highland Reel | Madhyana | |
Vente de Yearlings d'Octobre Deauville du 18/10/2021 au 22/10/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
54 | Mythiconor H20 Holy Roman Emperor x Madhyana | Holy Roman Emperor | Madhyana | Racheté 42 000€ |
Vente de Yearlings Baden-Baden le 03/09/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
191 | N (Madhya 2020) M20 Olympic Glory x Madhya | Olympic Glory | Madhya | |
V2 yearlings Deauville le 17/08/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
397 | Royal Saxo H20 Pedro The Great x Melija | Pedro The Great | Melija | 35 000€ Jean-Claude ROUGET |
Vente Mixte de Février Deauville du 15/02/2021 au 16/02/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
117 | Graziella Cante F19 Pedro The Great x MADONJE | Pedro The Great | MADONJE | Racheté 12 000€ |
Vente de Yearlings d'Octobre Arqana & Osarus Deauville du 19/10/2020 au 23/10/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
426 | Mortelle Adele F19 Brametot x Melija | Brametot | Melija | 35 000€ OCEANIC BLOODSTOCK INC |
Vente d'Elevage Deauville du 07/12/2019 au 10/12/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
762 | MADONJE F Monsun x Madhya | Monsun | Madhya | Amiable 4 000€ |
Autumn sale Deauville du 18/11/2019 au 20/11/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
605 | TROLLSTROEM M Elvstroem x MADONJE | Elvstroem | MADONJE | 11 000€ VERT ADAM WYRZYK |
169 | Infinite Passion F16 Makfi x Melija | Makfi | Melija | 31 000€ MAB AGENCY |
Vente de Yearlings La Teste du 03/09/2019 au 04/09/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
203 | Mydavi F18 Style Vendome x Madhya | Style Vendome | Madhya | 8 000€ NORMANDIE PUR SANG |
Jährlings Auktion Baden-Baden le 30/08/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
143 | Mythico M18 Adlerflug x Madhyana | Adlerflug | Madhyana | Racheté 24 000€ |
Vente de yearlings V2 Deauville le 21/08/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
478 | Lapagine F17 Orpen x Melija | Orpen | Melija | 25 000€ OCEANIC BLOODSTOCK INC |
Vente d'élevage de Décembre Deauville du 09/12/2017 au 12/12/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
269 | Madhyana F10 Monsun x Madhya | Monsun | Madhya | 24 000€ AXEL DONNERSTAG BLOODSTOCK |
Vente de yearlings La Teste du 06/09/2017 au 07/09/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
64 | Infinite Passion F16 Makfi x Melija | Makfi | Melija | 36 000€ MAB AGENCY |
Vente d'élevage de décembre Deauville du 03/12/2016 au 06/12/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
564 | Melija F11 Monsun x Madhya | Monsun | Madhya | 12 000€ OCEANIC BLOODSTOCK INC |
Autumn HIT & Yearling Sale Doncaster du 31/10/2016 au 01/11/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
197 | Foresight M13 Dream Ahead x Madhya | Dream Ahead | Madhya | 23 000£ Kevin Ryan |
Ventes Yearlings d'octobre deauvile du 18/10/2016 au 21/10/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
335 | N (Madhya 2015) F15 Planteur x Madhya | Planteur | Madhya | 12 000€ BENNANI Aziz |
Vente d'Élevage de décembre Deauville du 05/12/2015 au 08/12/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
86 | Melija F11 Monsun x Madhya | Monsun | Madhya | 30 000€ EUROPEAN BLOODSTOCK MANAGEMENT |
Autumn Horses in Training Sale Newmarket du 26/10/2015 au 29/10/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
505 | Indian Monsoon M12 Monsun x Madhya | Monsun | Madhya | 31 000Gns Charles Byrnes |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(18)3c1c4c(17)4c4c3c(16)1c3sTc7c
Père : NETWORK
Mère : PRECIEUZE (Video Rock)
Propriétaire : V Langenais
Eleveur : E.a.r.l. Trinquet, Marc Trinquet, Olivier Trinquet
Entraineur : P Quinton (s)
Jockey : A Gasnier
Père : MARTALINE
Mère : MELIJA (Monsun)
Propriétaire : Mllej.chemin/chemin&herpin(s)
Eleveur : Colette Legrand, Jean-Francois Legrand
Entraineur : Chemin & Herpin (s)
Jockey : J Lebrun
Père : SAINT DES SAINTS
Mère : FORMOSA (Royal Charter)
Propriétaire : Haras de Saint-Voir
Eleveur : Francois Rimaud
Entraineur : N Lageneste
Jockey : T Beaurain
MEUNIER TU DORS H9 - 4e
Père : DISCOVER D'AUTEUIL
Mère : LITTLE BLUE
Propriétaire : J Follain
Eleveur : E.a.r.l. Ecurie du Fosse Blanc, Patrick Perroud
Entraineur : J Follain
Jockey : A Orain
MEUNIER TU DORS H8 - 4e
Père : CACHET NOIR
Mère : JEBARDE REDERIE (Agent Bleu)
Propriétaire : V Frison
Eleveur : Jean-Luc Henry
Entraineur : V Frison
Jockey : A Masson
MEUNIER TU DORS H8 - 4e
Père : TURGEON
Mère : NILE GLORIEUSE (Le Glorieux)
Propriétaire : Jy Touzaint
Eleveur : Henri Devin
Entraineur : G Macaire (s)
Jockey : K Dubourg
Père : MARTALINE
Mère : MELIJA (Monsun)
Propriétaire : P Chemin
Eleveur : Colette Legrand, Jean-Francois Legrand
Entraineur : P Chemin
Jockey : S Paillard
Père : AL NAMIX
Mère : KERFOURNOISE (Funny Baby)
Propriétaire : M Desvaux
Eleveur : Mireille Desvaux
Entraineur : M Desvaux
Jockey : A Desvaux
Père : SLIPSTREAM KING
Mère : LA NORMANDIE (Beyssac)
Propriétaire : D Delorme
Eleveur : Celine Vignau Laulhere, Serge Blanchais, Gabrielle Houstin, Auguste Houstin
Entraineur : D Delorme
Jockey : F Neveu
MEUNIER TU DORS H7 - TB
Père : ROBIN DES PRES
Mère : PHILYCIA
Propriétaire : Jl Bertin
Eleveur : Pierre Julienne, Michel Thibault
Entraineur : Jl Bertin
Jockey : J Delaunay
MEUNIER TU DORS H7 - 7e
Père : ROLI ABI
Mère : LADY ROSEKADROU
Propriétaire : D Cadot (s)
Eleveur : Pascal Reaute
Entraineur : D Cadot (s)
Jockey : C Gabard
MEUNIER TU DORS H7 - TB
Père : DOMEDRIVER
Mère : KINDARA (Sinndar)
Propriétaire : S Chinchilla
Eleveur : Sebastien Chinchilla
Entraineur : E Leray (s)
Jockey : C Shoemark
MEUNIER TU DORS H7 - DI
Père : CRILLON
Mère : JADE DES ONGRAIS
Propriétaire : P Chemin
Eleveur : Marc Trincot, Odile Trincot
Entraineur : P Chemin
Jockey : C Herpin
Père : BAROUD D'HONNEUR
Mère : TRUE LOVELY (True brave)
Propriétaire : L Viel (s)
Eleveur : Jacques Besnier
Entraineur : L Viel (s)
Jockey : C Crouzet
MEUNIER TU DORS H4 - AR
Père : ASTARABAD
Mère : MOSSITA (Tip Moss)
Propriétaire : A le Duff
Eleveur : Haras de la Croix Sonnet
Entraineur : N Milliere
Jockey : E Merle
MEUNIER TU DORS H4 -
Père : NETWORK
Mère : PRECIEUZE (Video Rock)
Propriétaire : V Langenais
Eleveur : E.a.r.l. Trinquet, Marc Trinquet, Olivier Trinquet
Entraineur : P Quinton (s)
Jockey : A Gasnier