Récupération des données en cours ...
Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Salon des Etalons du Lion Le Lion d'Angers le 11/01/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
18 | Rubis Vendome M20 Galiway x Classe Vendome | Galiway | Classe Vendome | |
Vente d'Elevage Deauville du 07/12/2024 au 10/12/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
720 | Al Waghaa F11 Muhtathir x Mediaeval | Muhtathir | Mediaeval | 12 000€ Cava Associates |
Vente de Yearlings V2 Deauville le 20/08/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
409 | HOLD MY HAND F23 Threat x I Have A Dream | Threat | I Have A Dream | 26 000€ Deijaci LEMOS DE SOUZA |
Salon des Etalons du Lion Le Lion d'Angers le 13/01/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
15 | Rubis Vendome M20 Galiway x Classe Vendome | Galiway | Classe Vendome | |
Vente d'Automne Deauville du 14/11/2022 au 17/11/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
214 | Morhib M20 Toronado x Al Waghaa | Toronado | Al Waghaa | Absent |
Vente mixte de février Deauville du 15/02/2022 au 16/02/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
11 | Miss Media F18 Myboycharlie x Green Media | Myboycharlie | Green Media | 15 000€ Guy PARIENTE |
Vente de Yearlings d'Octobre Deauville du 18/10/2021 au 22/10/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
266 | BLACKY BOY M20 Al Wukair x Green Media | Al Wukair | Green Media | 12 000€ Thomas FOURCY |
Vente de Yearlings d'Août Deauville du 14/08/2021 au 16/08/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
158 | Rubis Vendome M20 Galiway x Classe Vendome | Galiway | Classe Vendome | Racheté 100 000€ |
July Sale Newmarket du 07/07/2021 au 09/07/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
157 | Magnifique F18 Dansili x Classe Vendome | Dansili | Classe Vendome | 3 000 Gns JR Auvray Racing |
Vente Mixte de Février Deauville du 15/02/2021 au 16/02/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
281 | Green Media F10 Green Tune x Mediaeval | Green Tune | Mediaeval | 8 000€ Guido BERARDELLI |
Tournée des Etalons Grand Ouest du 07/01/2021 au 15/01/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
37 | Style Vendome M10 Anabaa x Place Vendome | Anabaa | Place Vendome | |
Vente d'Elevage Deauville du 05/12/2020 au 08/12/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
716 | BLACKY BOY M20 Al Wukair x Green Media | Al Wukair | Green Media | 22 000€ HARAS DU SAUBOUAS |
Vente de Yearlings d'Octobre Arqana & Osarus Deauville du 19/10/2020 au 23/10/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
362 | Cafe Moderne F19 Zelzal x Green Media | Zelzal | Green Media | 13 000€ PEGASUS BLOODSTOCK |
Vente de Yearlings de sélection Deauville du 09/09/2020 au 11/09/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
53 | Queen Vendome F19 Kingman x Classe Vendome | Kingman | Classe Vendome | 200 000€ MAB AGENCY |
Breeze Up Doncaster le 01/07/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
0255 | Miss Media F18 Myboycharlie x Green Media | Myboycharlie | Green Media | 39 600€ OCEANIC BLOODSTOCK INC |
Vente Mixte de Février Deauville du 11/02/2020 au 12/02/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
0064 | I Have A Dream F17 Anodin x Green Media | Anodin | Green Media | 5 000€ Sylvain VIDAL |
Salon des Etalons du Lion Lion d'Angers le 11/01/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
47 | Style Vendome M10 Anabaa x Place Vendome | Anabaa | Place Vendome | |
Vente de Yearlings d'Octobre Deauville du 22/10/2019 au 25/10/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
207 | N (AL WAGHAA 2018) M18 Toronado x Al Waghaa | Toronado | Al Waghaa | 42 000€ ROUGET Jean-Claude |
444 | Miss Media F18 Myboycharlie x Green Media | Myboycharlie | Green Media | 15 000€ TINA RAU BLOODSTOCK SARL |
Vente de Yearlings d'Août Deauville du 17/08/2019 au 19/08/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
70 | SILICIA F18 Dansili x Classe Vendome | Dansili | Classe Vendome | 230 000€ BLANDFORD BLOODSTOCK LTD |
Vente d'Automne Deauville du 19/11/2018 au 21/11/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
49 | Bravura F15 Orpen x Green Media | Orpen | Green Media | 8 500€ CHAUVEL Benjamin |
Vente de Yearlings d'Octobre Deauville du 23/10/2018 au 26/10/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
444 | I Have A Dream F17 Anodin x Green Media | Anodin | Green Media | 75 000€ SAS LARRIEU GERARD |
Vente de l'Arc Saint-Cloud le 06/10/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
37 | Baylagan H16 Toronado x Al Waghaa | Toronado | Al Waghaa | 50 000€ SARL IMPERIAL BLOODSTOCK |
Vente d'Eté Deauville du 02/07/2018 au 04/07/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
325 | Bravura F15 Orpen x Green Media | Orpen | Green Media | Absent |
377 | Viva Polonia F14 Muhtathir x Green Media | Muhtathir | Green Media | 15 000€ ROSSI Frederic |
Vente Yearling d'Octobre Deauville du 17/10/2017 au 20/10/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
425 | Baylagan H16 Toronado x Al Waghaa | Toronado | Al Waghaa | 45 000€ AL SHAQAB RACING |
Vente Mixte de Février Deauville le 14/02/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
169 | Prestige Vendome H11 Orpen x Place Vendome | Orpen | Place Vendome | 40 000€ PARIENTE Guy |
Ventes d'Automne Deauville du 14/11/2016 au 16/11/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
137 | Luxe Vendome H12 Kendargent x Place Vendome | Kendargent | Place Vendome | 11 000€ TINA RAU BLOODSTOCK |
Ventes Yearlings d'octobre deauvile du 18/10/2016 au 21/10/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
282 | Bravura F15 Orpen x Green Media | Orpen | Green Media | 60 000€ TINA RAU BLOODSTOCK / NICOLAS CLEMENT |
Ventes de l'Arc chantilly le 01/10/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
67 | Prestige Vendome H11 Orpen x Place Vendome | Orpen | Place Vendome | Racheté 95 000€ |
Vente Mixte de Fevrier Deauville le 08/02/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
243 | Luxe Vendome H12 Kendargent x Place Vendome | Kendargent | Place Vendome | Absent |
La Route des Etalons 2016 Normandie du 30/01/2016 au 31/01/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
7 | Style Vendome M10 Anabaa x Place Vendome | Anabaa | Place Vendome | |
Vente de Yearlings d'Octobre Deauville du 20/10/2015 au 23/10/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
316 | Viva Polonia F14 Muhtathir x Green Media | Muhtathir | Green Media | 75 000€ GOZDZIALSKI Krzysztof |
Vente Yearlings d'Août Deauville du 15/08/2015 au 17/08/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
126 | Smart Vendome H14 Kendargent x Place Vendome | Kendargent | Place Vendome | 270 000€ N.CLEMENT / T.RAU |
La Route des Etalons 2015 Normandie du 31/01/2015 au 01/02/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
7 | Style Vendome M10 Anabaa x Place Vendome | Anabaa | Place Vendome | |
Vente d'Elevage Deauville du 07/12/2013 au 10/12/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
146 | Mediaeval F00 Medaaly x Domino Queen | Medaaly | Domino Queen | Absent |
Vente d'Automne Deauville du 18/11/2013 au 19/11/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
5 | Vendome Palace M09 Barathea x Place Vendome | Barathea | Place Vendome | Absent |
Vente de yearlings V1 d'août. Deauville du 17/08/2013 au 19/08/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
30 | Luxe Vendome H12 Kendargent x Place Vendome | Kendargent | Place Vendome | 450 000€ Peter & Ross Doyle Bloodstock Ltd |
Vente de Yearlings Deauville du 18/08/2012 au 21/08/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
258 | Al Waghaa F11 Muhtathir x Mediaeval | Muhtathir | Mediaeval | 70 000€ MANDORE INTERNATIONAL AGENCY |
283 | Prestige Vendome H11 Orpen x Place Vendome | Orpen | Place Vendome | Absent |
Vente D'élevage Deauville du 03/12/2011 au 06/12/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
343 | Al Waghaa F11 Muhtathir x Mediaeval | Muhtathir | Mediaeval | Amiable 30 000€ |
Autumn HIT Sale Newmarket du 24/10/2011 au 27/10/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
20 | Maroon Machine M07 Muhtathir x Mediaeval | Muhtathir | Mediaeval | 9 000Gns Hugo Palmer |
Autumn HIT Sale Newmarket du 25/10/2010 au 28/10/2010 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
76 | Maroon Machine M07 Muhtathir x Mediaeval | Muhtathir | Mediaeval | Absent |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(16)0p0p0p5p9p4p(15)1p1p6p
Père : VISION D'ETAT
Mère : ARGOMILLA (Dansili)
Propriétaire : C Barande Barbe
Eleveur : Jean-Philippe Duguey, Adele Duguey
Entraineur : C Barande Barbe
Jockey : J Monteiro
CLASSE VENDOME F3 - 13e
Père : DUBAWI
Mère : SNOW BALLERINA (Sadler'S Wells)
Propriétaire : Godolphin Snc
Eleveur : Darley Stud Management Co. Ltd
Entraineur : Ha Pantall
Jockey : A Lemaitre
CLASSE VENDOME F3 - 10e
December Mare Sale 2023 - Tattersalls UK 2023 : Vendu 42,000GNS
Père : ARCH
Mère : TSAR'S PRIDE
Propriétaire : K Abdullah
Eleveur : Juddmonte Farms
Entraineur : Mr Stoute
Jockey : V Cheminaud
CLASSE VENDOME F3 - 11e
July Sale - Tattersalls UK 2018 : Vendu 220,000£
Père : SIXTIES ICON
Mère : FIUMICINO
Propriétaire : Norman Court Stud
Eleveur : Norman Court Stud
Entraineur : Mr Channon
Jockey : M Guyon
CLASSE VENDOME F3 - 5e
Père : ELUSIVE CITY
Mère :
Propriétaire : Haras d'Etreham
Eleveur : Haras d'Etreham
Entraineur : F Chappet
Jockey : T Piccone
CLASSE VENDOME F3 - 9e
Père : LE HAVRE
Mère : ABSOLUTE LADY (Galileo)
Propriétaire : G.augustin-Normand/ecuriea.car
Eleveur : Franklin Finance S.a.
Entraineur : Jc Rouget (s)
Jockey : C Demuro
CLASSE VENDOME F3 - 4e
Père : KENDARGENT
Mère : PLACE VENDOME (Dr Fong)
Propriétaire : G Pariente
Eleveur : Guy Pariente Holding
Entraineur : N Clement (s)
Jockey : T Thulliez
Père : KENDARGENT
Mère : PLACE VENDOME (Dr Fong)
Propriétaire : G Pariente
Eleveur : Guy Pariente Holding
Entraineur : N Clement (s)
Jockey : T Thulliez
Père : TAPIT
Mère : ANNOUNCE
Propriétaire : K Abdullah
Eleveur : Juddmonte Farms
Entraineur : A Fabre (s)
Jockey : V Cheminaud
CLASSE VENDOME F2 - 6e
Père : VISION D'ETAT
Mère : ARGOMILLA (Dansili)
Propriétaire : C Barande Barbe
Eleveur : Jean-Philippe Duguey, Adele Duguey
Entraineur : C Barande Barbe
Jockey : J Monteiro
CLASSE VENDOME F3 - 13e