Récupération des données en cours ...
Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Vente d'Obstacle Bois Roussel le 19/09/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
38 | Katkobella F15 Irish Wells x Katkovana | Irish Wells | Katkovana | |
Festival Sale Cheltenham le 13/03/2025 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
8 | Katkoriko H21 Cokoriko x Katkovana | Cokoriko | Katkovana | Absent |
Vente d'Automne - Elevage obstacle Deauville le 21/11/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
878 | Kalikova F12 Irish Wells x Kotkita | Irish Wells | Kotkita | Amiable 45 000€ |
874 | Koukoulina F21 Doctor Dino x Kerkada | Doctor Dino | Kerkada | Racheté 11 000€ |
Vente d'obstacle Haras du Bois Roussel le 20/09/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
81 | Karikale F12 Poliglote x Kotkicha | Poliglote | Kotkicha | Non classé |
Spring Store Sale 2024 Doncaster le 21/05/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
209 | Katkoriko H21 Cokoriko x Katkovana | Cokoriko | Katkovana | 30 000£ Ian Ferguson/Phil McBurney |
Vente d'Automne - Elevage Obstacle Deauville le 23/11/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
926 | KIRKOV M23 The Grey Gatsby x Kiraline | The Grey Gatsby | Kiraline | Racheté 4 000€ |
Vente obstacle Haras du Bois Roussel le 14/09/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
87 | Katouchka F11 Westerner x Kotkicha | Westerner | Kotkicha | 7 500€ Julien Jouin |
Vente d'Eté Deauville du 04/07/2023 au 06/07/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
506 | Karouska F19 Great Pretender x Kiraline | Great Pretender | Kiraline | Racheté 39 000€ |
Derby Sale Fairyhouse du 28/06/2023 au 29/06/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
351 | KIKADI H20 Doctor Dino x Kiraline | Doctor Dino | Kiraline | 78 000€ Kevin Ross Bloodstock |
100% obstacle Le Lion d'Angers le 02/11/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
91 | KERKO H20 Cokoriko x Kerkada | Cokoriko | Kerkada | 55 000€ PB BLOODSTOCK SERVICES |
Vente 100% obstacle Saint-Léonard-des-Parcs le 31/08/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
3 | KIKADI H20 Doctor Dino x Kiraline | Doctor Dino | Kiraline | Amiable 24 000€ |
Vente mixte Online le 23/02/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
9 | Katouchka F11 Westerner x Kotkicha | Westerner | Kotkicha | Racheté 18 000€ |
Vente d'Elevage obstacle Deauville le 17/11/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
691 | Kalikova F12 Irish Wells x Kotkita | Irish Wells | Kotkita | 20 000€ YORTON FARM STUD |
658 | Kitkou M13 Martaline x Kotkita | Martaline | Kotkita | 6 000€ Zied ROMDHANE |
Vente Anglos et AQPS Online le 29/09/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
14 | Kotki H17 Montmartre x Kotkicha | Montmartre | Kotkicha | 4 500€ Mme Burton |
Vente d'Eté Deauville du 29/06/2021 au 01/07/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
108 | KOOKY H19 Kamsin x Kotkicha | Kamsin | Kotkicha | 16 000€ Jane WILLIAMS |
Vente d'Elevage Obstacle Deauville le 19/11/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
887 | Karikale F12 Poliglote x Kotkicha | Poliglote | Kotkicha | 25 000€ Vincent LE ROY |
886 | KIKADI H20 Doctor Dino x Kiraline | Doctor Dino | Kiraline | Racheté 22 000€ |
100% Obstacle Maisons-Laffitte le 31/10/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
69 | KITCHAKO H18 Kapgarde x Kotkicha | Kapgarde | Kotkicha | Racheté 19 000€ |
Salon des Etalons du Lion 2019 Le Lion d'Angers le 12/01/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
5 | Kitkou M13 Martaline x Kotkita | Martaline | Kotkita | |
Salon des Etalons du Lion Le Lion d'Angers le 13/01/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
27 | Kitkou M13 Martaline x Kotkita | Martaline | Kotkita | |
Vente d'Eté Deauville du 05/07/2017 au 06/07/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
64 | Katkobella F15 Irish Wells x Katkovana | Irish Wells | Katkovana | Racheté 75 000€ |
Salon des Etalons Le Lion d'Angers le 14/01/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
52 | Kitkou M13 Martaline x Kotkita | Martaline | Kotkita | Non classé |
Vente d'Élevage de décembre Deauville du 05/12/2015 au 08/12/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
892 | Kalikova F12 Irish Wells x Kotkita | Irish Wells | Kotkita | 120 000€ HARAS D'ETREHAM |
Sélection de champions "Fr" et d'engagés à Cheltenham 2015. Bagenalstown (IRE) le 25/02/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
38 | Kalkir H11 Montmartre x Kakira | Montmartre | Kakira | |
Vente Élevage Le Lion d'Angers le 06/11/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
200 | Kotky Bleu M01 Pistolet Bleu x Kakira | Pistolet Bleu | Kakira | 12 500€ ROMDHANE ZIED |
249 | Katouchka F11 Westerner x Kotkicha | Westerner | Kotkicha | Racheté 30 000€ |
Vente d'Été Deauville du 02/07/2014 au 03/07/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
171 | Kalikova F12 Irish Wells x Kotkita | Irish Wells | Kotkita | 37 000€ PETIT Guy |
Vente mixte Clairefontaine le 31/01/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
125 | Koklande M12 Westerner x Kitka | Westerner | Kitka | 2 500€ IMPERIAL BLOODSTOCK |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(13)2s8s6h2h
Père : SAINT DES SAINTS
Mère : FLECHE D'OR (Saint Cyrien)
Propriétaire : P. Atkinson/mme Lm. Kemble
Eleveur : Andre Vagne
Entraineur : R Chotard
Jockey : D Cottin
Père : POLIGLOTE
Mère : PASGENTRY
Propriétaire : F Evain
Eleveur : Isabelle Pacault, Anne-Sophie Pacault, Magali Girot-Pacault
Entraineur : I Pacault
Jockey : K Nabet
KATKOVANA F6 - 8e
Père : VOIX DU NORD
Mère : CARDOUNIKA (Nikos)
Propriétaire : Jp Gallorini (s)
Eleveur : Jean-Paul Gallorini
Entraineur : Jp Gallorini (s)
Jockey : J Da Silva
KATKOVANA F6 - 6e
Père : LAVIRCO
Mère : MAJAE
Propriétaire : Mme Nelson/mme Taylor/d.taylo
Eleveur : Hubert Langot, Michel Langot
Entraineur : T George
Jockey : D Cottin
Père : SAINT DES SAINTS
Mère : FLECHE D'OR (Saint Cyrien)
Propriétaire : P. Atkinson/mme Lm. Kemble
Eleveur : Andre Vagne
Entraineur : R Chotard
Jockey : D Cottin