Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Vente d'été Deauville du 30/06/2025 au 03/07/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
156 | N (I Should Care 2023) F23 Flintshire x I Should Care | Flintshire | I Should Care | Amiable 20 000€ |
Vente d'Elevage Deauville du 09/12/2023 au 12/12/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
333 | Theodora F18 Ito x Tuiga | Ito | Tuiga | Racheté 45 000€ |
Vente d'Automne - Elevage Obstacle Deauville le 23/11/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
766 | Nouvelle Page F17 Authorized x Roupie | Authorized | Roupie | 10 000€ Bg racing service pr: Jacques DETRE |
Vente d'Automne Deauville du 20/11/2023 au 22/11/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
683 | Carrieriste H22 Cloth Of Stars x I Should Care | Cloth Of Stars | I Should Care | Racheté 8 000€ |
453 | Toto Demonmirail H19 Martaline x Best Exit | Martaline | Best Exit | Racheté 32 000€ |
Derby Sale Fairyhouse du 28/06/2023 au 29/06/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
210 | QUESTION PIEGE F20 Beaumec De Houelle x Best Exit | Beaumec De Houelle | Best Exit | Racheté 80 000€ |
Vente d'Elevage Deauville du 03/12/2022 au 06/12/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
413 | Theodora F18 Ito x Tuiga | Ito | Tuiga | 30 000€ PANORAMA BLOODSTOCK |
Vente d'Automne Deauville du 14/11/2022 au 17/11/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
949 | CARTISANE F18 Kapgarde x I Should Care | Kapgarde | I Should Care | Racheté 30 000€ |
646 | REST EXIT F21 Doctor Dino x Best Exit | Doctor Dino | Best Exit | 128 000€ NBB RACING |
Vente d'Automne Deauville du 15/11/2021 au 16/11/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
620 | QUESTION PIEGE F20 Beaumec De Houelle x Best Exit | Beaumec De Houelle | Best Exit | 72 000€ MIDLAND EQUINE LTD |
Vente d'Automne Deauville du 16/11/2020 au 18/11/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
704 | PANAREA F19 Authorized x I Should Care | Authorized | I Should Care | Amiable 35 000€ |
648 | Part Exit M19 Martaline x Best Exit | Martaline | Best Exit | 87 000€ BLM BLOODSTOCK |
Autumn sale Deauville du 18/11/2019 au 20/11/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
456 | Iquem d'Erable H18 Saint Des Saints x Roupie | Saint Des Saints | Roupie | 40 000€ SC ECURIE DU HARAS D'ERABLE |
100% Obstacle Maisons-Laffitte le 31/10/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
149 | Nouvelle Page F17 Authorized x Roupie | Authorized | Roupie | 10 000€ PACAULT ISABELLE |
Sales & Racing Festival Baden-Baden du 18/10/2019 au 19/10/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
25 | Theodora F18 Ito x Tuiga | Ito | Tuiga | Racheté 10 000€ |
Vente d'Automne Deauville du 19/11/2018 au 21/11/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
367 | Nobody Knows H17 Martaline x Best Exit | Martaline | Best Exit | 75 000€ SAUBOUAS BLOODSTOCK |
243 | Narmada F16 Smadoun x Roupie | Smadoun | Roupie | 4 000€ JH BLOODSTOCK LTD |
HIT Sale 2018 Kill le 07/11/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
658 | Steelriver H10 Iffraaj x Numerus Clausus | Iffraaj | Numerus Clausus | 2 000€ Paul Murphy |
Sales & Racing Festival Baden-Baden du 19/10/2018 au 20/10/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
175 | Theodora F18 Ito x Tuiga | Ito | Tuiga | 2 000€ Gestüt Wiesengrund GmbH & Co. KG |
Vente d'Automne Deauville du 20/11/2017 au 22/11/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
387 | Echoes In Rain F16 Authorized x Amarantine | Authorized | Amarantine | Racheté 30 000€ |
Vente Yearling d'Octobre Deauville du 17/10/2017 au 20/10/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
543 | Lovely Miss F16 Excelebration x I Should Care | Excelebration | I Should Care | 30 000€ NICOLAY Hubert de |
National de l'Obstacle Le Pin le 26/07/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
47 | Nobody Knows H17 Martaline x Best Exit | Martaline | Best Exit | 1er |
July Sale Newmarket du 12/07/2017 au 14/07/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
723 | Steelriver H10 Iffraaj x Numerus Clausus | Iffraaj | Numerus Clausus | 11 000GNS Gaelic Bloodstock |
Vente d'Eté Deauville du 05/07/2017 au 06/07/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
284 | Tagounite F12 Soldier Of Fortune x I Should Care | Soldier Of Fortune | I Should Care | Absent |
Ventes d'Automne Deauville du 14/11/2016 au 16/11/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
123 | Tagounite F12 Soldier Of Fortune x I Should Care | Soldier Of Fortune | I Should Care | Absent |
Vente d'Automne Deauville du 16/11/2015 au 18/11/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
185 | Best Exit F11 King'S Best x No Exit | King'S Best | No Exit | 40 000€ CHAREL BLOODSTOCK LTD |
28 | Hors Forfait F12 Naaqoos x Tuiga | Naaqoos | Tuiga | 5 500€ SARL IMPERIAL BLOODSTOCK |
Autumn Horses in Training Sale Newmarket du 26/10/2015 au 29/10/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
852 | Steelriver H10 Iffraaj x Numerus Clausus | Iffraaj | Numerus Clausus | 30 000Gns SackvilleDonald |
July Sale Newmarket du 08/07/2015 au 10/07/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
802 | Minnie F12 Sakhee'S Secret x Numerus Clausus | Sakhee'S Secret | Numerus Clausus | 12 000Gns Recycled Products |
Vente d'Été Deauville du 30/06/2015 au 02/07/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
364 | Hors Forfait F12 Naaqoos x Tuiga | Naaqoos | Tuiga | Racheté 12 000€ |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(13)8p3p(12)0p0p
Père : MEDICEAN
Mère : SKY DANCING (Exit to Nowhere)
Propriétaire : A Oertel
Eleveur : Gestut Ittlingen
Entraineur : K Gernreich
Jockey : E Hardouin
GENTLE REBEL H5 - 8e
Père : TRADITIONALLY
Mère : VASSILEVA (Lomitas)
Propriétaire : Mmeg.flattet/mmes.delacalle
Eleveur : Paul Nataf, Enrico Ciampi
Entraineur : P Chatelain
Jockey : A Teissieux
Père : GREEN TUNE
Mère : GAMINE (High Estate)
Propriétaire : Dominique Sepulchre
Eleveur : Dayton Investments Ltd
Entraineur : Dominique Sepulchre
Jockey : Anthony Crastus
GENTLE REBEL H4 -
Père : ANABAA BLUE
Mère : IMPUDICA
Propriétaire : Nadia Pingaud
Eleveur : Carlos Lerner
Entraineur : Yann-Marie Porzier
Jockey : Alexis Badel
GENTLE REBEL H4 -
Père : MEDICEAN
Mère : SKY DANCING (Exit to Nowhere)
Propriétaire : A Oertel
Eleveur : Gestut Ittlingen
Entraineur : K Gernreich
Jockey : E Hardouin
GENTLE REBEL H5 - 8e