Récupération des données en cours ...
Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
December NH Sale 2024 Kill du 09/12/2024 au 13/12/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
123 | N (Aroka 2024) M24 Santiago x Aroka | Santiago | Aroka | 17 000€ Brandon View Stud |
Vente d'Automne Deauville du 18/11/2024 au 20/11/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
493 | Mogador d'Airy H22 Motivator x Vanzika D'Airy | Motivator | Vanzika D'Airy | 27 000€ Seamus MURPHY |
November NH Sale Fairyhouse du 10/11/2024 au 13/11/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
507 | N (Eeyore 2024) F24 Crystal Ocean x Eeyore | Crystal Ocean | Eeyore | Absent |
December National Hunt Sale Kill du 11/12/2023 au 14/12/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
297 | N (Aroka 2023) F23 In Swoop x Aroka | In Swoop | Aroka | Racheté 4 500€ |
November National Hunt Sale 2023 Fairyhouse du 12/11/2023 au 16/11/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1004 | N (Aroka 2022) H22 Maxios x Aroka | Maxios | Aroka | Racheté 24 000€ |
Derby Sale Fairyhouse du 28/06/2023 au 29/06/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
178 | N (Aroka 2020) F20 Milan x Aroka | Milan | Aroka | 28 000€ Highflyer Bloodstock |
Arkle Sale Kill du 13/06/2023 au 15/06/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
122 | Kaval d'Airy F20 Authorized x Vanzika D'Airy | Authorized | Vanzika D'Airy | 60 000€ P Edmunds |
Spring HIT/PTP Doncaster du 24/05/2023 au 25/05/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
653 | Dark Duomo H18 Milan x Aroka | Milan | Aroka | 4 500£ Gemma Hogg |
December National Hunt Sale Kill du 05/12/2022 au 08/12/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
471 | N (Aroka 2022) H22 Maxios x Aroka | Maxios | Aroka | Racheté 16 500€ |
November NH Sale Fairyhouse du 05/11/2022 au 10/11/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
885 | N (Eeyore 2022) M22 Walk In The Park x Eeyore | Walk In The Park | Eeyore | 30 000€ Sluggara Farm |
Derby Sale Fairyhouse du 22/06/2022 au 23/06/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
244 | N (Aroka 2019) M19 Milan x Aroka | Milan | Aroka | 35 000€ David Phelan |
Spring HIT/PTP Sale Doncaster du 18/05/2022 au 19/05/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
578 | HIRAC H17 Bernebeau x Nosika D'Airy | Bernebeau | Nosika D'Airy | 4 000 £ Dan Astbury/Luca Morgan |
Cheltenham May Sale Cheltenham le 27/05/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
50 | Conna Cottage H16 Doyen x Aroka | Doyen | Aroka | 52 000 £ Gavin Cromwell |
Spring Store Doncaster du 17/05/2021 au 18/05/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
15 | Dark Duomo H18 Milan x Aroka | Milan | Aroka | Racheté 40 000 £ |
January Sale Part 1 - Online HIT & Breeding Stock Doncaster le 26/01/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
59 | Eeyore F14 Bernebeau x Nosika D'Airy | Bernebeau | Nosika D'Airy | 11 500£ Mardyke Bloodstock |
November NH Sale Fairyhouse du 12/12/2020 au 14/12/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
217 | N (Aroka 2020) F20 Milan x Aroka | Milan | Aroka | 7 500€ Matt O'Connor Bloodstock |
January Sale Doncaster du 21/01/2020 au 22/01/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
294 | Hala Princess F15 Bernebeau x Aroka | Bernebeau | Aroka | Racheté 15 000£ |
Autumn sale Deauville du 18/11/2019 au 20/11/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
317 | Izino d'Airy H18 It'S Gino x Vanzika D'Airy | It'S Gino | Vanzika D'Airy | 60 000€ MERIENNE Hugo |
November National Hunt Sale Fairyhouse du 10/11/2019 au 14/11/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
469 | N (Aroka 2019) M19 Milan x Aroka | Milan | Aroka | 32 000€ Brown Island Stables |
August National Hunt Sale Fairyhouse du 13/08/2019 au 15/08/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
402 | Conna Cottage H16 Doyen x Aroka | Doyen | Aroka | Racheté 16 000€ |
Vente d'Eté Deauville du 02/07/2019 au 03/07/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
168 | HIRAC H17 Bernebeau x Nosika D'Airy | Bernebeau | Nosika D'Airy | Racheté 15 000€ |
Derby Sale Fairyhouse du 26/06/2019 au 27/06/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
114 | Conna Cottage H16 Doyen x Aroka | Doyen | Aroka | Racheté 38 000€ |
Cheltenham April Sale Cheltenham le 26/04/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
29 | Firak H15 Fuisse x Nosika D'Airy | Fuisse | Nosika D'Airy | 60 000€ Ryan Mahon |
November National Hunt Sale Fairyhouse du 11/11/2018 au 16/11/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
606 | Dark Duomo H18 Milan x Aroka | Milan | Aroka | 28 000€ Weir View |
Derby Sale Fairyhouse du 27/06/2018 au 28/06/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
202 | Hala Princess F15 Bernebeau x Aroka | Bernebeau | Aroka | 30 000€ Craig Buckingham |
Vente d'Eté Deauville du 05/07/2017 au 06/07/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
87 | Firak H15 Fuisse x Nosika D'Airy | Fuisse | Nosika D'Airy | 25 000€ MAHON Ryan |
November National Hunt Sale Fairyhouse du 06/11/2016 au 11/11/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
563 | Conna Cottage H16 Doyen x Aroka | Doyen | Aroka | 15 000€ Francis Somers |
Vente d'été Deauville du 29/06/2016 au 01/07/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
121 | Ehcharlie F14 Bernebeau x Nosika D'Airy | Bernebeau | Nosika D'Airy | 25 000€ HIGHFLYER BLOODSTOCK |
February Sale Kill du 10/02/2016 au 11/02/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
207 | Hala Princess F15 Bernebeau x Aroka | Bernebeau | Aroka | 6 000€ Jim Doyle (PS) |
Vente Mixte de Février Deauville du 09/02/2015 au 10/02/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
369 | Aroka F10 Ungaro x Nosika D'Airy | Ungaro | Nosika D'Airy | 18 000€ PETIT Guy |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(21)2s(20)1s1s(19)2s3s1s1s(18)1s1s(16)2s
Date | Place | Hippodrome | Prix | Discipline |
---|---|---|---|---|
28 mai 2021 | 2ème | Stratford (GB) | Skinner's Ladies Open Point-To-Point Championship Final (A Hunters' Chase for Lady Riders) (3) 5yo+ | Steeple |
26 février 2020 | 1er | Musselburgh (GB) | Like Racing Tv On Facebook Grassroots" Hunters' Chase (Corinthian Spirit Qualifier) (4) 5yo+" | Steeple |
30 janvier 2020 | 1er | Wincanton (GB) | Stewart Tory Memorial Open Hunters' Chase (6) 5yo+ | Steeple |
31 mai 2019 | 2ème | Stratford (GB) | Skinner's Ladies Open Point-To-Point Championship Final (A Hunters' Chase for Lady Riders) (3) 5yo+ | Steeple |
03 mai 2019 | 3ème | Cheltenham (GB) | Timico Mixed Open Gold Cup Final Hunters' Chase (2) 5yo+ | Steeple |
23 avril 2019 | 1er | Ludlow (GB) | Eddie Mapp Memorial Grassroots Hunters' Chase (5) 5yo+ | Steeple |
31 mars 2019 | 1er | Ascot (GB) | Go Pointing Open Hunters' Chase (5) 5yo+ | Steeple |
17 février 2018 | 1er | Haydock (GB) | Betfred Super League Walrus Open Hunters' Chase (3) 5yo+ | Steeple |
18 janvier 2018 | 1er | Ludlow (GB) | Chase Meredith Memorial Trophy Open Hunters' Chase (4) 5yo+ | Steeple |
09 avril 2016 | 2ème | Aintree (GB) | Betfred Handicap Chase 5yo+ | Steeple |
23 janvier 2016 | 2ème | Haydock (GB) | Peter Marsh Chase | Steeple |
19 décembre 2015 | 2ème | Ascot (GB) | Sodexo Silver Cup Handicap Chase | Steeple |
28 novembre 2015 | 2ème | Newcastle (GB) | At the Races Rehearsal Chase Handicap | Steeple |
04 avril 2015 | 1er | Haydock (GB) | 888sport.Com Handicap Chase | Steeple |
14 février 2015 | 3ème | Ascot (GB) | Racinguk.Com Reynoldstown Novices' Chase | Steeple |
13 décembre 2014 | 1er | Doncaster (GB) | Bet365 December Novices' Chase | Steeple |
21 novembre 2014 | 1er | Haydock (GB) | Betfair Home of the Price Rush Novices' Chase | Steeple |
22 octobre 2014 | 1er | Fontwell (GB) | Piglet's Pantry Food Lovers Beginners' Chase | Steeple |
18 février 2014 | 1er | Taunton (GB) | Bathwick Tyres Handicap Hurdle | Haies |
18 janvier 2014 | 1er | Taunton (GB) | Bathwick Tyres Yeovil Handicap Hurdle | Haies |
30 mars 2013 | 1er | Newton Abbot (GB) | Happy 50th Birthday Belinda Hannaford "National Hunt" Novices' Hurdle 4yo+ | Haies |
Père : BERNEBEAU
Mère : NOSIKA D'AIRY (Oblat)
Propriétaire : B Thierry
Eleveur : Bruno Thierry, Sybille Thierry, Emma Labataille
Entraineur : J Ortet (s)
Jockey : V Cheminaud
Père : ANZILLERO
Mère : DALINA D'AIRY (Marasali)
Propriétaire : S Munir
Eleveur : Claude-Yves Pelsy
Entraineur : J Ortet (s)
Jockey : D Cottin
VIRAK H12 - 2e