Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Arkle Sale Part 2 2024 Kill le 13/06/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
690 | N (Sirrah Star 2021) H21 Capri x Sirrah Star | Capri | Sirrah Star | 13 000€ Ballinagore Stables |
February NH Sale Fairyhouse le 01/02/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
130 | N (Sirrah Star 2021) H21 Capri x Sirrah Star | Capri | Sirrah Star | Racheté 5 500€ |
December NH Sale Kill du 07/12/2021 au 09/12/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
419 | N (Sirrah Star 2021) H21 Capri x Sirrah Star | Capri | Sirrah Star | Absent |
Spring Store Doncaster du 17/05/2021 au 18/05/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
251 | N (Simply Deep 2018) H18 Kalanisi x Simply Deep | Kalanisi | Simply Deep | 65 000 £ Marcus Collie |
Derby Sale Fairyhouse du 18/08/2020 au 19/08/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
400 | N (Simply Deep 2017) F17 Kalanisi x Simply Deep | Kalanisi | Simply Deep | Racheté 15 000€ |
Spring Store Sale Doncaster le 21/05/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
59 | N (Sirrah Star 2016) H16 Sageburg x Sirrah Star | Sageburg | Sirrah Star | Absent |
February National Hunt Sale Fairyhouse le 29/01/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
312 | Sirrah Star F08 Great Palm x Simply Deep | Great Palm | Simply Deep | Racheté 15 000€ |
December NH Sale Kill du 12/12/2018 au 13/12/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
126 | N (Sirrah Star 2018) F18 Pour Moi x Sirrah Star | Pour Moi | Sirrah Star | 2 000€ Mark Quigley |
December NH Sale 2017 Kill du 13/12/2017 au 14/12/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
259 | N (Sirrah Star 2017) F17 Shantou x Sirrah Star | Shantou | Sirrah Star | Racheté |
Derby Sale Fairyhouse du 28/06/2017 au 29/06/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
215 | N (Simply Deep 2013) F13 Shantou x Simply Deep | Shantou | Simply Deep | Racheté 25 000€ |
November National Hunt Sale Fairyhouse du 09/11/2015 au 14/11/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1476 | N (Simply Deep 2010) F10 High-Rise x Simply Deep | High-Rise | Simply Deep | Non vendu 27 000€ |
Derby Sale Fairyhouse du 24/06/2015 au 25/06/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
352 | N (Simply Deep 2012) F12 Shantou x Simply Deep | Shantou | Simply Deep | Racheté 50 000€ |
Derby Sale Fairyhouse du 25/06/2014 au 26/06/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
36 | N (Simply Deep 2010) F10 High-Rise x Simply Deep | High-Rise | Simply Deep | Absent |
Derby Sale Fairyhouse du 28/06/2012 au 29/06/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
352 | N (Simply Deep 2012) F12 Shantou x Simply Deep | Shantou | Simply Deep | Racheté 50 000€ |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(16)7h(15)5h1h(12)0s9h
Père : DENHAM RED
Mère : HOTESSE DE SCEAUX (April Night)
Propriétaire : E O'Connell
Eleveur : Haras de la Rousseliere Scea, Monique Choveau
Entraineur : Wp Mullins
Jockey : R Walsh
BALLYNAGOUR IRE H10 - 7e
Hennessy Sales @ Newbury 2013 - Goffs UK 2013 : Vendu 450,000£
Père : ROBIN DES CHAMPS
Mère : ROUGEDESPOIR (Bonnet Rouge)
Propriétaire : Mme C. Tisdall/b. Drew
Eleveur : Felix Talbot
Entraineur : De Pipe
Jockey : J Reveley
BALLYNAGOUR IRE H9 - 5e
Père : SHANTOU
Mère : SIMPLY DEEP
Propriétaire : A Stennett
Eleveur : G.t. Morrow
Entraineur : De Pipe
Jockey : T Scudamore
Père : POLIGLOTE
Mère : LA REINE CHIC
Propriétaire : Steeve Berland
Eleveur : Christian Berland
Entraineur : Francois Nicolle
Jockey : Benoit Gicquel
BALLYNAGOUR IRE H6 -
November Breeding Stock Sale 2014 - Goffs Ireland 2014 : Non vendu 17,000€
Père :
Mère :
Propriétaire :
Eleveur :
Entraineur :
Jockey :
BALLYNAGOUR IRE H6 - 9e
November Breeding Stock Sale 2014 - Goffs Ireland 2014 : Non vendu 17,000€
Père :
Mère :
Propriétaire :
Eleveur :
Entraineur :
Jockey :
BALLYNAGOUR IRE H6 - NON RUNNER
Père : DENHAM RED
Mère : HOTESSE DE SCEAUX (April Night)
Propriétaire : E O'Connell
Eleveur : Haras de la Rousseliere Scea, Monique Choveau
Entraineur : Wp Mullins
Jockey : R Walsh
BALLYNAGOUR IRE H10 - 7e