Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
AQPS Chaser Day Paray-le-Monial le 20/06/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
52 | MYSTIC DELAFAYETTE H22 Honolulu x Arfang Des Neiges | Honolulu | Arfang Des Neiges | Non classé |
Chaser Day Paray-le-Monial le 20/06/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
12 | MYSTIC DELAFAYETTE H22 Honolulu x Arfang Des Neiges | Honolulu | Arfang Des Neiges | Non classé |
AQPS Foal Show du Centre-Est Moulins le 10/09/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
47 | MYSTIC DELAFAYETTE H22 Honolulu x Arfang Des Neiges | Honolulu | Arfang Des Neiges | Non classé |
September HIT Sale Doncaster le 07/09/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
100 | Eleazar Des Neiges H14 Buck'S Boum x Ludiana Des Neiges | Buck'S Boum | Ludiana Des Neiges | Absent |
Derby Sale Part 2 Fairyhouse le 30/06/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
481 | Eleazar Des Neiges H14 Buck'S Boum x Ludiana Des Neiges | Buck'S Boum | Ludiana Des Neiges | Racheté 3 000€ |
Chaser Day Paray-le-Monial le 20/06/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
12 | N 12 (Ludiana Des Neiges) F12 Buck'S Boum x Ludiana Des Neiges | Buck'S Boum | Ludiana Des Neiges | 6ème |
101 | N14 Ludiana Des Neiges M14 Buck'S Boum x Ludiana Des Neiges | Buck'S Boum | Ludiana Des Neiges | Absent |
Concours interrégional AQPS de modèle et allures Decize le 28/08/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
28 | Arfang Des Neiges F10 Special Kaldoun x Ludiana Des Neiges | Special Kaldoun | Ludiana Des Neiges | Non classé |
66 | N 12 (Ludiana Des Neiges) F12 Buck'S Boum x Ludiana Des Neiges | Buck'S Boum | Ludiana Des Neiges | Non classé |
Concours de 2 ans AQPS Paray-le-Monial le 07/06/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
25 | Arfang Des Neiges F10 Special Kaldoun x Ludiana Des Neiges | Special Kaldoun | Ludiana Des Neiges | Non classé |
Finale Interregionale AQPS Decize le 27/08/2010 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
106 | Arfang Des Neiges F10 Special Kaldoun x Ludiana Des Neiges | Special Kaldoun | Ludiana Des Neiges | 1er |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(12)1p2p2p3pTs1s
Père : NONONITO
Mère : LUDIANA DES NEIGES (Lute Antique)
Propriétaire : M.l. Bloodstock ltd
Eleveur : Alain Martin
Entraineur : Guy Cherel
Jockey : Bertrand Thelier
Père : DOM ALCO
Mère : IVRESSE COLLONGES (Video Rock)
Propriétaire : N.H. Bloodstock Ltd
Eleveur : Delorme Freres
Entraineur : Guy Cherel
Jockey : Mathieu Delage
Vente d'Automne - Arqana 2011 : Racheté 5,000€
Père : NETWORK
Mère :
Propriétaire : Jean-Luc Pignet
Eleveur : Michel de Gigou
Entraineur : Guy Cherel
Jockey : Herve Paimblanc
Père : CALIFET
Mère : ECOUVE
Propriétaire : Scea des Collines
Eleveur : Jacques Cherel
Entraineur : Serge Foucher
Jockey : Alexandre Roussel
Père : EAST OF HEAVEN
Mère : JADOUDY VILLE (Cadoudal)
Propriétaire : Jerome Poumaillou
Eleveur : Edouard Poumaillou
Entraineur : Laurent Viel
Jockey : Elise Chayrigues
TENOR DES NEIGES IRE H5 - FELL
Père : NONONITO
Mère : LUDIANA DES NEIGES (Lute Antique)
Propriétaire : M.l. Bloodstock ltd
Eleveur : Alain Martin
Entraineur : Guy Cherel
Jockey : Matthieu Havart
Père : NONONITO
Mère : LUDIANA DES NEIGES (Lute Antique)
Propriétaire : M.l. Bloodstock ltd
Eleveur : Alain Martin
Entraineur : Guy Cherel
Jockey : Bertrand Thelier