Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Spring Sales 2013 Doncaster du 13/05/2013 au 14/05/2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
351 | Guest Of Honour H08 Hurricane Run x Pats Martini | Hurricane Run | Pats Martini | 11 500£ Nick Brown Racing |
Vente d'Eté Saint-Cloud du 28/06/2011 au 29/06/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
265 | Guest Of Honour H08 Hurricane Run x Pats Martini | Hurricane Run | Pats Martini | Racheté 27 000€ |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(24)2p
Père : MANATEE
Mère : ROSE BERYL (Lost World)
Propriétaire : D.le Breton/j.michel
Eleveur : Frederic Koenig, Dominique le Breton, Jean Henri Michel
Entraineur : T Poche
Jockey : H Lebouc
Père : MANATEE
Mère : ROSE BERYL (Lost World)
Propriétaire : D.le Breton/j.michel
Eleveur : Frederic Koenig, Dominique le Breton, Jean Henri Michel
Entraineur : T Poche
Jockey : H Lebouc