Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Vente d'Automne Deauville du 18/11/2024 au 20/11/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
708 | N (Polygona 2023) M23 Nathaniel x Polygona | Nathaniel | Polygona | Racheté 58 000€ |
Summer Sale 2024 Doncaster le 22/07/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
146 | Sister Agatha F19 Saint Des Saints x Polygona | Saint Des Saints | Polygona | 13 000£ J.P. McGrath Bloodstock |
Spring HIT/PTP Sale 2024 Doncaster du 22/05/2024 au 23/05/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
810 | Sister Agatha F19 Saint Des Saints x Polygona | Saint Des Saints | Polygona | Absent |
Spring Store Sale 2024 Doncaster le 21/05/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
4 | N (Polygona 2021) H21 Walk In The Park x Polygona | Walk In The Park | Polygona | Racheté 40 000£ |
January Sale 2024 Doncaster le 23/01/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
67 | N (Polygona 2023) M23 Nathaniel x Polygona | Nathaniel | Polygona | 58 000£ Michael Haggas |
Vente d'Automne Deauville du 20/11/2023 au 22/11/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
657 | N (FLORESSA 2022) M22 Nathaniel x Floressa | Nathaniel | Floressa | 87 000€ Timmy HILLMAN |
Vente d'Automne Deauville du 14/11/2022 au 17/11/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
480 | AVE MARIA F20 Desinvolte x Dona Honoria | Desinvolte | Dona Honoria | Racheté 10 000€ |
Land Rover Sale Kill du 07/06/2022 au 09/06/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
383 | Jump Style M19 Masked Marvel x DONA PRIA | Masked Marvel | DONA PRIA | 58 000€ Bobby Bowe |
Spring Sale Doncaster du 16/05/2022 au 17/05/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
123 | Sister Agatha F19 Saint Des Saints x Polygona | Saint Des Saints | Polygona | Absent |
December HIT Sale Doncaster le 04/12/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
97 | State Vision H14 Vision D'Etat x Dona Rez | Vision D'Etat | Dona Rez | 4 000£ Dr Richard Newland |
Vente d'Automne Deauville du 16/11/2020 au 18/11/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
513 | Gilou Jaguen H18 Bathyrhon x Don'Aristarque | Bathyrhon | Don'Aristarque | 17 000€ ADAM BLOODSTOCK pr : Philipp & Louisa CARBERRY |
Autumn sale Deauville du 18/11/2019 au 20/11/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
263 | ROCKOLLECTION M Dragon Dancer x Dona Honoria | Dragon Dancer | Dona Honoria | 18 000€ RICHARD VENN BLOODSTOCK LIMITED |
Vente d'Elevage Deauville du 08/12/2018 au 11/12/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
963 | Gilou Jaguen H18 Bathyrhon x Don'Aristarque | Bathyrhon | Don'Aristarque | Non vendu 2 700€ |
Vente d'Automne Deauville du 19/11/2018 au 21/11/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
387 | Lina Rez F17 Martaline x Dona Rez | Martaline | Dona Rez | 38 000€ DEVIN Henri François |
Show Lumet Bécon-les-Granits le 17/06/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
49 | Don'Aristarque F12 Ballingarry x DONA PRIA | Ballingarry | DONA PRIA | Non classé |
Vente d'Elevage Deauville du 08/12/2012 au 11/12/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
0903b | Dona Rez F03 Trempolino x Dona Marez | Trempolino | Dona Marez | Racheté 16 000€ |
Vente d'Automne Deauville du 19/11/2012 au 20/11/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
518 | Saint Lino H11 Saint Des Saints x Dona Rez | Saint Des Saints | Dona Rez | 18 000€ WILLIAMS Nicolas |
Vente d'été Deauville du 03/07/2012 au 05/07/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
157 | Polygona F10 Poliglote x Dona Rez | Poliglote | Dona Rez | Racheté 22 000€ |
Vente d'Automne Deauville du 14/11/2011 au 15/11/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
124 | Doneyev H06 Diableneyev x Dona Marez | Diableneyev | Dona Marez | Absent |
223 | Polygona F10 Poliglote x Dona Rez | Poliglote | Dona Rez | Racheté 14 000€ |
Vente d'Elevage Deauville du 04/12/2010 au 07/12/2010 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
784 | Dona Rez F03 Trempolino x Dona Marez | Trempolino | Dona Marez | Racheté 40 000€ |
Vente d'Automne St Cloud le 15/11/2010 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
143 | Doneyev H06 Diableneyev x Dona Marez | Diableneyev | Dona Marez | Absent |
Vente Mixte St Cloud le 16/02/2010 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
85 | Dance For Me F08 Loup Solitaire x Dona Marez | Loup Solitaire | Dona Marez | 6 000€ MARTIENNE Olivier |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(24)4h7h3h0p
Père : BUCK'S BOUM
Mère : STAR DANCE (Enrique)
Propriétaire : J Jouin
Eleveur : Jean-Louis Devillard
Entraineur : J Jouin
Jockey : C Poincot
LET ROCK WITH ME F3 - 4e
Père : NIRVANA DU BERLAIS
Mère : MOLLY HAS (Coastal Path)
Propriétaire : Haras de Sainte Gauburge
Eleveur : Haras de Sainte Gauburge
Entraineur : J Boisnard (s)
Jockey : A Pageot
LET ROCK WITH ME F3 - 7e
Père : DSCHINGIS SECRET
Mère : CONCORDANCE (Maxios)
Propriétaire : Avatara S.a.
Eleveur : Avatara S.a.
Entraineur : Gab Leenders (s)
Jockey : T Dumouch
Père : DSCHINGIS SECRET
Mère : SANTA MAXIMINA (Maxios)
Propriétaire : Avatara S.a.
Eleveur : Avatara S.a.
Entraineur : M Brasme (s)
Jockey : M Bourillon
LET ROCK WITH ME F3 - 12e
Père : BUCK'S BOUM
Mère : STAR DANCE (Enrique)
Propriétaire : J Jouin
Eleveur : Jean-Louis Devillard
Entraineur : J Jouin
Jockey : C Poincot
LET ROCK WITH ME F3 - 4e