October Yearling Sale Book 2 - Tattersalls UK du 14/10/2024 au 16/10/2024 Ã Newmarket
Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
October Yearling Sale Book 2 Newmarket du 14/10/2024 au 16/10/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1020 | N (Pakora 2023) M23 Ghaiyyath x Pakora | Ghaiyyath | Pakora | 170 000£ A C Elliott, Agent |
Vente d'Eté Deauville du 01/07/2024 au 04/07/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
347 | Godaka F21 Goken x Mbandaka | Goken | Mbandaka | 6 500€ Capucines Bloodstock pr: SARL Ruffault Christophe |
Arkle Sale Part 1 2024 Kill du 11/06/2024 au 12/06/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
334 | N (Motiva 2021) H21 Kendargent x MOTIVA | Kendargent | MOTIVA | 22 000€ D P O'Dwyer Bloodstock |
December National Hunt Sale Kill du 11/12/2023 au 14/12/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
802 | N (Motiva 2023) M23 Bangkok x MOTIVA | Bangkok | MOTIVA | Racheté 4 500€ |
Vente d'Elevage Deauville du 09/12/2023 au 12/12/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
143 | Cracksmania F20 Cracksman x Panthelia | Cracksman | Panthelia | Racheté 140 000€ |
October Mixed Sale Baden-Baden du 13/10/2023 au 14/10/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
103 | Jennyanydots F21 Galiway x Kenorina | Galiway | Kenorina | 8 000€ 1000 für 1000 |
221 | N (Onora 2022) M22 Kendargent x Onora | Kendargent | Onora | Absent |
Vente de yearlings d'août Deauville du 18/08/2023 au 20/08/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
2 | N (ORANOR 2022) M22 Galiway x Oranor | Galiway | Oranor | 110 000€ SARL Trotting Bloodstock |
257 | Miss Calvados F22 Galiway x Kengera | Galiway | Kengera | 110 000€ David MENUISIER |
Arkle Sale Kill du 13/06/2023 au 15/06/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
121 | Kaliway de Thaix H20 Galiway x VALIDORA | Galiway | VALIDORA | 90 000€ Harold Kirk/W P Mullins |
December National Hunt Sale Kill du 05/12/2022 au 08/12/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
154 | N (Motiva 2022) M22 Planteur x MOTIVA | Planteur | MOTIVA | 20 000€ Rathbarry Stud |
Vente d'Elevage Deauville du 03/12/2022 au 06/12/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
868 | High Security M22 Cloth Of Stars x Kenorina | Cloth Of Stars | Kenorina | 3 000€ MAB AGENCY |
897 | Kenorina F14 Kendargent x Oranor | Kendargent | Oranor | 3 000€ James BAUDOUIN |
Vente de Yearlings d'octobre Deauville du 17/10/2022 au 21/10/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
6 | Galigera F21 Galiway x Kengera | Galiway | Kengera | 65 000€ SAS LE MARAIS |
Festival Ventes et Courses Baden-Baden du 14/10/2022 au 15/10/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
103 | Jennyanydots F21 Galiway x Kenorina | Galiway | Kenorina | |
221 | N (Onora 2022) M22 Kendargent x Onora | Kendargent | Onora | |
Orby Sale Kill du 27/09/2022 au 28/09/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
132 | N (Pakora 2021) F21 Camelot x Pakora | Camelot | Pakora | 140 000€ Peter & Ross Doyle B/S |
Vente de Yearlings d'août Deauville du 13/08/2022 au 15/08/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
9 | Galigera F21 Galiway x Kengera | Galiway | Kengera | Absent |
August Sale Doncaster le 03/08/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
168A | MOTIVA F16 Motivator x Panthesilea | Motivator | Panthesilea | 40 000 £ Bobby O'Ryan |
Breeze Up Deauville du 12/05/2022 au 13/05/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
147 | Goguen Spaise H20 Dabirsim x LISA ROAD | Dabirsim | LISA ROAD | 35 000€ Jean de MIEULLE |
Craven Breeze Up Newmarket du 11/04/2022 au 13/04/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
11 | Goguen Spaise H20 Dabirsim x LISA ROAD | Dabirsim | LISA ROAD | Absent |
Vente d'Elevage Deauville du 04/12/2021 au 07/12/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
900 | LISA ROAD F03 Grape Tree Road x Panthesilea | Grape Tree Road | Panthesilea | 2 000€ MABRUK ABO SHARB |
December Sale Foals Newmarket du 24/11/2021 au 27/11/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
349 | N (Motiva 2021) H21 Kendargent x MOTIVA | Kendargent | MOTIVA | 13 000 Gns Midland Equine |
Vente d'Automne Yearlings de Plat Deauville le 13/11/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
46 | Goguen Spaise H20 Dabirsim x LISA ROAD | Dabirsim | LISA ROAD | 9 000€ PEGASUS BLOODSTOCK |
Yearlings, Poulinières, Parts d'étalons Online le 27/10/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
8 | Galina F17 Galiway x Panthesilea | Galiway | Panthesilea | 9 500€ Haras du Grenat |
Vente de Yearlings d'Octobre Deauville du 18/10/2021 au 22/10/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
68 | London Way H20 Galiway x MOTIVA | Galiway | MOTIVA | 40 000€ PAUL NATAF / YELLOW AGENCY |
Orby Sale Kill du 28/09/2021 au 29/09/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
165 | N (Pakora 2020) F20 Camelot x Pakora | Camelot | Pakora | 200 000€ Dan Hayden, Agent (Blue Devil) |
Sprinter Sacré Show Decize le 16/06/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
38 | LARA DE THAIX F21 Ivanhowe x VALIDORA | Ivanhowe | VALIDORA | 5ème |
Vente d'automne - yearlings plat Deauville le 14/11/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
144 | DAKORA F19 Kendargent x Mbandaka | Kendargent | Mbandaka | |
October Mixed Sales Baden-Baden du 16/10/2020 au 17/10/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
62 | MOTIVA F16 Motivator x Panthesilea | Motivator | Panthesilea | |
172 | GARINA F19 Galiway x Kenorina | Galiway | Kenorina | |
211 | Mbandaka F13 Desert Style x LISA ROAD | Desert Style | LISA ROAD | |
216 | Kenorina F14 Kendargent x Oranor | Kendargent | Oranor | |
October Yearling Sale Book 3 Newmarket du 15/10/2020 au 16/10/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1944 | Tineggiori H19 Bated Breath x VALIDORA | Bated Breath | VALIDORA | 18 000Gns Mark Walford Racing / Cambridge Bloodstock |
Vente de Yearlings de sélection Deauville du 09/09/2020 au 11/09/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
178 | Gokenor H19 Goken x Oranor | Goken | Oranor | 105 000€ MAB AGENCY |
Vente d'Elevage Deauville du 07/12/2019 au 10/12/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
471 | VALIDORA F11 American Post x Panthesilea | American Post | Panthesilea | 11 000€ AGENCE BHB |
584 | Tineggiori H19 Bated Breath x VALIDORA | Bated Breath | VALIDORA | 20 000€ HANAMY Ian |
Vente de Yearlings d'Octobre Deauville du 22/10/2019 au 25/10/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
146 | PAGES M18 Kendargent x Pagera | Kendargent | Pagera | 42 000€ NATAF Paul |
Vente de Yearling V2 Deauville le 20/08/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
472 | Kenor H18 Goken x Oranor | Goken | Oranor | 42 000€ PANTALL Geoffroy |
February National Hunt Sale Fairyhouse le 29/01/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
326 | Pakora F13 Gentlewave x Panthesilea | Gentlewave | Panthesilea | 80 000€ Peter and Ross Doyle Bloodstock |
Vente d'Automne Deauville du 19/11/2018 au 21/11/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
152 | Pagero H15 Nathaniel x Pagera | Nathaniel | Pagera | 190 000€ HORSE RACING ADVISORY |
Yearlings V.2 Deauville le 22/08/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
383 | Onora F16 Style Vendome x Oranor | Style Vendome | Oranor | Absent |
425 | Sagunto H16 Olympic Glory x VALIDORA | Olympic Glory | VALIDORA | 35 000€ THOMAS DEMEAULTE Xavier |
Ventes yearlings d'Aout Deauville du 14/08/2016 au 16/08/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
87 | Pagero H15 Nathaniel x Pagera | Nathaniel | Pagera | 40 000€ NATAF Paul |
Breeze-Up La Teste La Teste le 03/05/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
37 | Mbangui H14 Bertolini x LISA ROAD | Bertolini | LISA ROAD | 23 000€ DECOSTER EDDY |
Vente Mixte de Fevrier Deauville le 08/02/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
228 | LISA ROAD F03 Grape Tree Road x Panthesilea | Grape Tree Road | Panthesilea | 3 000€ ECURIE NORMANDIE PUR-SANG |
Vente d'Automne Deauville du 16/11/2015 au 18/11/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
539 | Mbangui H14 Bertolini x LISA ROAD | Bertolini | LISA ROAD | Racheté 4 500€ |
Breeze Up Saint-Cloud le 09/05/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
98 | Siyounor H13 Siyouni x Oranor | Siyouni | Oranor | 300 000€ Al Shaqab Racing |
Vente d'Élevage de Décembre Deauville du 06/12/2014 au 09/12/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
534 | VALIDORA F11 American Post x Panthesilea | American Post | Panthesilea | Racheté 14 000€ |
Vente de Yearlings d'Octobre Deauville du 20/10/2014 au 23/10/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
161 | Siyounor H13 Siyouni x Oranor | Siyouni | Oranor | 48 000€ THE CHANNEL CONSIGNMENT |
Vente de yearlings La Teste de Buch du 11/09/2014 au 12/09/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
222 | Mbandaka F13 Desert Style x LISA ROAD | Desert Style | LISA ROAD | Racheté 5 000€ |
Vente de yearlings Deauville du 21/10/2013 au 24/10/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
27 | Panthero H12 Gentlewave x Panthesilea | Gentlewave | Panthesilea | 28 000€ CHARLEU Michel |
Vente d'Eté Deauville du 02/07/2013 au 04/07/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
252 | Panthedor M09 Gentlewave x Panthesilea | Gentlewave | Panthesilea | 16 000€ HAUTIERES BLOODSTOCK SASU |
Vente de Yearlings Deauville du 18/08/2012 au 21/08/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
279 | VALIDORA F11 American Post x Panthesilea | American Post | Panthesilea | 50 000€ AGENCE FIPS |
Vente d'Elevage Deauville du 04/12/2010 au 07/12/2010 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
674 | LISA ROAD F03 Grape Tree Road x Panthesilea | Grape Tree Road | Panthesilea | Racheté 5 000€ |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(24)2p2p6p1p7p4p3p7p
Date | Place | Hippodrome | Prix | Discipline |
---|---|---|---|---|
05 juillet 2024 | 7ème | Haydock (GB) | Jill Wilcox-Jones Memorial Handicap (0-75) (5) 3yo | Plat |
12 juin 2024 | 4ème | Kempton (GB) | Unibet/Ebf Maiden Fillies' Stakes (Gbb Race) (5) 3yo+ | Plat |
02 mai 2024 | 3ème | Chelmsford (GB) | It's Never Ordinary At Bet365 Novice Stakes (Gbb Race) (5) 3yo+ | Plat |
19 avril 2024 | 7ème | Newbury (GB) | Dreweatts Maiden Fillies' Stakes (Gbb Race) (4) 3yo | Plat |
December Mares Sale - Tattersalls UK 2024 : Racheté 95,000GNS
Père : EXPERT EYE
Mère : ENTREE (Halling)
Propriétaire : Be Hopeful (2)
Eleveur : Framont Limited, Deveron Limited
Entraineur : D Menuisier
Jockey : O Murphy
December Mares Sale - Tattersalls UK 2024 : Vendu 1,300,000GNS
Père : ZARAK
Mère : SENSIBLE WAY (Street Sense)
Propriétaire : Pk Cooper
Eleveur : Malih Al Basti
Entraineur : J Harrington
Jockey : C Demuro
Père : GALILEO
Mère : CHARLOTTE BRONTE (Red God)
Propriétaire : Matsushima/coolmore/westerber
Eleveur : Coolmore Stud
Entraineur : Ap O'Brien
Jockey : C Soumillon
PANTHERA F3 - 6e
Père : CRACKSMAN
Mère : PANTHELIA (Gentlewave)
Propriétaire : Guy Pariente Holding Sprl
Eleveur : Guy Pariente Holding
Entraineur : D Menuisier
Jockey : C Soumillon
December Mares Sale - Tattersalls UK 2024 : Racheté 95,000GNS
Père : EXPERT EYE
Mère : ENTREE (Halling)
Propriétaire : Be Hopeful (2)
Eleveur : Framont Limited, Deveron Limited
Entraineur : D Menuisier
Jockey : O Murphy