Récupération des données en cours ...
Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Vente d'obstacle Haras du Bois Roussel le 20/09/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
40 | N (CEDELOR 2023) H23 Masterstroke x Cedelor | Masterstroke | Cedelor | Non classé |
Show AQPS OUEST Le Lion d'Angers le 29/08/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
4 | N (GOUSSE VANILLE 2024) F24 Ectot x Gousse Vanille | Ectot | Gousse Vanille | 3ème |
AQPS Cercy Tour Haras de Cercy le 19/06/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
11 | OHE SEVILLANE F24 Ivanhowe x Escale A Seville | Ivanhowe | Escale A Seville | Présenté |
Vente d'Automne Deauville du 20/11/2023 au 22/11/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
668 | N (GOUSSE VANILLE 2022) M22 Cloth Of Stars x Gousse Vanille | Cloth Of Stars | Gousse Vanille | 45 000€ N. George & A. Zetterholm |
November National Hunt Sale 2023 Fairyhouse du 12/11/2023 au 16/11/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1022 | Mistral A Seville H22 Free Port Lux x Escale A Seville | Free Port Lux | Escale A Seville | Racheté 4 800€ |
Show Lumet Bécon-les-Granits le 26/08/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
25 | Lord St Georges H21 Estejo x Une Toulousaine | Estejo | Une Toulousaine | Racheté 4 000€ |
Chaser Day Paray-le-Monial le 20/06/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
48 | Lord St Georges H21 Estejo x Une Toulousaine | Estejo | Une Toulousaine | Non classé |
January Sale Doncaster du 24/01/2023 au 25/01/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
146 | N (Cedelor 2022) M22 Blue Bresil x Cedelor | Blue Bresil | Cedelor | 52 000€ J & J Aisbitt/Prospect Stables |
Vente d'Automne Deauville du 14/11/2022 au 17/11/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
486 | KRAC A SEVILLE H20 Nom De D'La x Escale A Seville | Nom De D'La | Escale A Seville | Racheté 14 000€ |
710 | La Vanille F21 Nirvana Du Berlais x Gousse Vanille | Nirvana Du Berlais | Gousse Vanille | 10 000€ Stephen KEMBLE |
Chaser Day Paray-le-Monial le 16/06/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
11 | Lord St Georges H21 Estejo x Une Toulousaine | Estejo | Une Toulousaine | Non classé |
68 | KRAC A SEVILLE H20 Nom De D'La x Escale A Seville | Nom De D'La | Escale A Seville | Non classé |
Spring Sale Doncaster du 16/05/2022 au 17/05/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
284 | N (Cedelor 2019) M19 Pether'S Moon x Cedelor | Pether'S Moon | Cedelor | Absent |
Yorton Sale Yorton Farm le 09/09/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
43 | N (Cedelor 2020) H20 Pether'S Moon x Cedelor | Pether'S Moon | Cedelor | Absent |
National de l'obstacle Le Pin-au-Haras le 03/08/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
26 | La Vanille F21 Nirvana Du Berlais x Gousse Vanille | Nirvana Du Berlais | Gousse Vanille | Non classé |
Vente d'Elevage Obstacle Deauville le 19/11/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
913 | Gousse Vanille F16 Network x Moskoville | Network | Moskoville | 32 000€ SARL NEUSTRIAN ASSOCIATES |
Yorton Stud Sale Yorton Stud le 10/09/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
4 | N (Cedelor 2018) F18 Clovis Du Berlais x Cedelor | Clovis Du Berlais | Cedelor | 14 000£ Highflyer Bloodstock/A Ralph |
48 | N (Cedelor 2019) M19 Pether'S Moon x Cedelor | Pether'S Moon | Cedelor | 20 000£ Rathmore Stud |
Derby Sale Fairyhouse du 18/08/2020 au 19/08/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
445 | Holmes St Georges M17 Saddler Maker x Une Toulousaine | Saddler Maker | Une Toulousaine | 50 000€ Highflyer Bloodstock |
100% Obstacle Maisons-Laffitte le 31/10/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
130 | HURDLE WORK F17 Network x Cedelor | Network | Cedelor | 41 000€ S.E ANNE-SOPHIE PACAULT |
Vente 100% obstacle Maisons-Laffitte le 02/11/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
059bi | Holmes St Georges M17 Saddler Maker x Une Toulousaine | Saddler Maker | Une Toulousaine | 19 000€ FRISBY DICK |
135 | Gousse Vanille F16 Network x Moskoville | Network | Moskoville | 85 000€ BLM BLOODSTOCK |
The Saratoga Fall Sale Saratoga Springs le 15/10/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
134 | N (Knoxville 2018) F18 EFFINEX x Knoxville | EFFINEX | Knoxville | Racheté 7 000$ |
Sprinter Sacré Show Decize le 08/06/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
6 | Gousse Vanille F16 Network x Moskoville | Network | Moskoville | Absent |
116 | Ironique H18 Elliptique x Teskaline | Elliptique | Teskaline | Non classé |
Vente d'obstacle Maisons-Laffitte le 03/11/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
22 | Frondeur H15 Lord Du Sud x Une Toulousaine | Lord Du Sud | Une Toulousaine | 21 000€ PASSION RACING CLUB |
Concours AQPS - Finale interrégionale Decize le 25/08/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
89 | Holmes St Georges M17 Saddler Maker x Une Toulousaine | Saddler Maker | Une Toulousaine | Absent |
Concours de 2 ans AQPS Cercy-la-Tour le 09/06/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
38 | Frondeur H15 Lord Du Sud x Une Toulousaine | Lord Du Sud | Une Toulousaine | Non classé |
Vente d'élevage de décembre Deauville du 03/12/2016 au 06/12/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
862 | Cedelor F12 Full Of Gold x Moskoville | Full Of Gold | Moskoville | 27 000€ RICHARD VENN BLOODSTOCK / YORTON FARM |
Concours AQPS de Decize Decize le 26/08/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
45 | Gousse Vanille F16 Network x Moskoville | Network | Moskoville | Non classé |
Vente d'Élevage de décembre Deauville du 05/12/2015 au 08/12/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
924 | Teskaline F07 Martaline x Moskoville | Martaline | Moskoville | Racheté 45 000€ |
Concours interrégional AQPS de modèle et allures Decize le 28/08/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
68 | Cedelor F12 Full Of Gold x Moskoville | Full Of Gold | Moskoville | 1er |
Finale Interregionale AQPS Decize le 27/08/2010 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
14 | Une Toulousaine F08 Secret Singer x Moskoville | Secret Singer | Moskoville | Non classé |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(24)5s1h5h6h
Père : SEABHAC
Mère : MUSE ADDICTION (Royal Applause)
Propriétaire : Misol Racing
Eleveur : Hugues Rousseau, Fanny Launey
Entraineur : M Seror (s)
Jockey : C Lefebvre
LA VANILLE F3 - 5e
Vente d'Automne - Arqana 2022 : Vendu 10,000€
Père : NIRVANA DU BERLAIS
Mère : GOUSSE VANILLE (Network)
Propriétaire : K Meehan
Eleveur : Neustrian Associates
Entraineur : N. George & A. Zetterholm (s)
Jockey : N Gauffenic
Vente d'Eté - Arqana 2023 : Vendu 40,000€
Père : CHOEUR DU NORD
Mère : MISS NIKITA (High Chaparral)
Propriétaire : F&o Hinderze Racing
Eleveur : Murielle Guillerm
Entraineur : D Sourdeau de Beauregard (s)
Jockey : C Lefebvre
LA VANILLE F3 - 5e
Père : SAINT DES SAINTS
Mère : NEE POUR VAINCRE (Poliglote)
Propriétaire : P Papot
Eleveur : Ecurie Madame Patrick Papot
Entraineur : J Da Silva
Jockey : A Chesneau
LA VANILLE F3 - 6e
Père : SEABHAC
Mère : MUSE ADDICTION (Royal Applause)
Propriétaire : Misol Racing
Eleveur : Hugues Rousseau, Fanny Launey
Entraineur : M Seror (s)
Jockey : C Lefebvre
LA VANILLE F3 - 5e