Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Derby Sale Fairyhouse du 26/06/2024 au 27/06/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
283 | N (Matnie 2021) H21 Doctor Dino x Matnie | Doctor Dino | Matnie | 350 000€ Gordon Elliott Racing |
Online June Sale Online du 05/06/2024 au 06/06/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
283 | N (Matnie 2021) H21 Doctor Dino x Matnie | Doctor Dino | Matnie | |
Spring Store Sale Doncaster du 22/05/2023 au 23/05/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
6 | LAGERTHA F20 No Risk At All x La Grande Dame | No Risk At All | La Grande Dame | 40 000£ Katy Price |
Vente d'Automne Deauville du 14/11/2022 au 17/11/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
737 | MYSTERIOSA F22 Mekhtaal x La Grande Dame | Mekhtaal | La Grande Dame | 4 000€ ED BAILEY BLOODSTOCK LTD |
Derby Sale Fairyhouse du 22/06/2022 au 23/06/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
58 | Brighterdaysahead F19 Kapgarde x Matnie | Kapgarde | Matnie | 310 000€ Gordon Elliott Racing |
December NH Sale Kill du 07/12/2021 au 09/12/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
537 | N (Agent Queen 2021) M21 El Salvador x Agent Queen | El Salvador | Agent Queen | Racheté 4 000€ |
Vente d'Elevage obstacle Deauville le 17/11/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
697 | Elektrix F21 Gemix x La Grande Dame | Gemix | La Grande Dame | 15 000€ CGE / AGB |
Vente d'Automne Deauville du 15/11/2021 au 16/11/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
510 | LAGERTHA F20 No Risk At All x La Grande Dame | No Risk At All | La Grande Dame | 30 000€ ED BAILEY BLOODSTOCK LTD |
Land Rover Sale Part 1 Kill du 08/06/2021 au 09/06/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
107 | AIDE MEMOIRE M18 Martaline x Matnie | Martaline | Matnie | 200 000€ Andy&Gemma Brown/Joey Logan BS |
Vente d'Automne Deauville du 16/11/2020 au 18/11/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
721 | BEAUTIFUL PRINCE H19 Prince Gibraltar x La Grande Dame | Prince Gibraltar | La Grande Dame | 10 000€ Augustin ADELINE DE BOISBRUNET |
Derby Sale Fairyhouse du 18/08/2020 au 19/08/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
279 | Mighty Potter M17 Martaline x Matnie | Martaline | Matnie | Absent |
January Sale Cheltenham le 25/01/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
5 | Grand Knight H16 Slickly x La Grande Dame | Slickly | La Grande Dame | Absent |
Ascot December Sale Ascot le 09/12/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
46 | Mighty Potter M17 Martaline x Matnie | Martaline | Matnie | 10 000Gns Nigel Kelly (P.S.) |
100% Obstacle Maisons-Laffitte le 31/10/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
102c | Indiana Jones H16 Blue Bresil x Matnie | Blue Bresil | Matnie | 280 000€ A.C. ELLIOTT AGENT / NBB RACING |
Autumn Horses In Training 2019 Newmarket du 28/10/2019 au 31/10/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1418 | Mighty Potter M17 Martaline x Matnie | Martaline | Matnie | 23 000Gns Filippo Marras |
Derby Sale Fairyhouse du 26/06/2019 au 27/06/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
298 | Grand Chelem M16 Slickly x La Grande Dame | Slickly | La Grande Dame | 90 000€ GC Bloodstock |
January Sale Doncaster du 23/01/2018 au 24/01/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
364 | Indiana Jones H16 Blue Bresil x Matnie | Blue Bresil | Matnie | Absent |
Vente d'Automne Deauville du 20/11/2017 au 22/11/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
292 | Grand Chelem M16 Slickly x La Grande Dame | Slickly | La Grande Dame | 23 000€ BLEAHEN John |
Vente d'obstacle Maisons-Laffitte le 03/11/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
36 | Indiana Jones H16 Blue Bresil x Matnie | Blue Bresil | Matnie | Absent |
101 | Mighty Potter M17 Martaline x Matnie | Martaline | Matnie | 38 000€ MURPHY S |
Vente d'Eté Deauville du 05/07/2017 au 06/07/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
78 | FRENCH DYNAMITE H15 Kentucky Dynamite x Matnie | Kentucky Dynamite | Matnie | 32 000€ MAHON Ryan |
NH Festivals Sale @ Newbury 2011 Newbury le 05/03/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
17 | Aupcharlie M06 Daliapour x Lirfa | Daliapour | Lirfa | Absent |
Land Rover Sale 2010 Kill du 09/06/2010 au 16/06/2010 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
264 | Agent Queen F06 King'S Theatre x La Grande Dame | King'S Theatre | La Grande Dame | 15 000€ S Slevin |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(24)Ah4hAh1h5h3h7h4h
Père : JEU ST ELOI
Mère : CAPRIKA D'ANJOU (Great Pretender)
Propriétaire : C Charrier
Eleveur : Alain Jollivet
Entraineur : C Charrier
Jockey : A Chesneau
ELEKTRIX F3 - AR
Père : GOLIATH DU BERLAIS
Mère : ARKALINE (Martaline)
Propriétaire : R.corveller/ec.herve Guerin
Eleveur : Richard Corveller
Entraineur : A Chaille-Chaille
Jockey : G Masure
ELEKTRIX F3 - 4e
Père : NOM DE D'LA
Mère : SOLANA BEACH (Take Risks)
Propriétaire : Elevage Figerro
Eleveur : Elevage Figerro
Entraineur : E Andigne
Jockey : K Nabet
ELEKTRIX F3 - AR
Vente d'Elevage obstacle - Arqana 2021 : Vendu 15,000€
Père : GEMIX
Mère : LA GRANDE DAME (Daliapour)
Propriétaire : Chauvigny Global Equine Sasu
Eleveur : Jacques Seror
Entraineur : M Seror (s)
Jockey : A Zuliani
Père : PALACE PRINCE
Mère : BALADALA RECONCE (Saint Des Saints)
Propriétaire : P Papot
Eleveur : Joel Denis, Yann Denis, Cedric Denis, Axel Denis
Entraineur : J Boisnard (s)
Jockey : J Charron
ELEKTRIX F3 - 5e
Vente d'Automne - Arqana 2022 : Amiable 30,000€
Père : NIRVANA DU BERLAIS
Mère : MY FAIR LADY (Poliglote)
Propriétaire : Ecurie Hub de Montmirail
Eleveur : Neustrian Associates
Entraineur : A Chaille-Chaille
Jockey : G Masure
Vente d'Automne - Arqana 2022 : Vendu 19,000€
Père : THE GREY GATSBY
Mère : CAPHIRA (Singspiel)
Propriétaire : Ecurie Madame Lynne Maclennan
Eleveur : John Webb
Entraineur : Gab Leenders (s)
Jockey : L Brechet
ELEKTRIX F3 - 7e
Père : COKORIKO
Mère : ELUDY (Saddler Maker)
Propriétaire : R Lavillenie
Eleveur : Thierry Cypres
Entraineur : F Nicolle
Jockey : C Lefebvre
ELEKTRIX F3 - 4e
Père : JEU ST ELOI
Mère : CAPRIKA D'ANJOU (Great Pretender)
Propriétaire : C Charrier
Eleveur : Alain Jollivet
Entraineur : C Charrier
Jockey : A Chesneau
ELEKTRIX F3 - AR