Récupération des données en cours ...
Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Somerville Yearling Sale Newmarket le 02/09/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
269 | N (Ebtsama 2024) F24 Kodi Bear x Ebtsama | Kodi Bear | Ebtsama | |
Cercy Tour Cercy-la-Tour le 18/06/2025 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
2 | POPSY F25 Tunis x Uddy | Tunis | Uddy | Non classé |
Vente de poulinières à l'amiable Cercy-la-Tour le 04/01/2025 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
8 | Activite F10 Fragrant Mix x Oddy | Fragrant Mix | Oddy | Non classé |
Spring HIT/PTP Sale 2024 Doncaster du 22/05/2024 au 23/05/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
332 | Grand Paradis H16 Martaline x Outre Mer | Martaline | Outre Mer | 2 000€ Richard Patrick |
Orby Book 1 Kill du 26/09/2023 au 27/09/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
52 | N (Roseraie 2022) F22 Australia x Roseraie | Australia | Roseraie | 30 000€ BBA Ireland Ltd |
315 | N (Dark Rose Angel 2022) M22 Lope De Vega x Dark Rose Angel | Lope De Vega | Dark Rose Angel | 155 000€ Highflyer |
August Sale Newmarket le 01/09/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
248 | Dark Points M21 Blue Point x Dark Rose Angel | Blue Point | Dark Rose Angel | |
Show Lumet Bécon-les-Granits le 26/08/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
2 | Lieutenante F21 Cokoriko x Parallele | Cokoriko | Parallele | Racheté 30 000€ |
Spring HIT/PTP Doncaster du 24/05/2023 au 25/05/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
767 | Grand Paradis H16 Martaline x Outre Mer | Martaline | Outre Mer | 12 000£ Turlough O'Connor |
Spring Store Sale Doncaster du 22/05/2023 au 23/05/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
188 | N (Banquise 2020) F20 Jack Hobbs x Banquise | Jack Hobbs | Banquise | Racheté 11 000£ |
72 | Kadastral H20 Cokoriko x Parallele | Cokoriko | Parallele | 82 000£ Ryan Mahon |
Vente de poulinières Cercy-la-Tour le 07/01/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
17 | Verone De Beaumont F09 Shaanmer x Mimiska | Shaanmer | Mimiska | Non classé |
Vente d'Automne Deauville du 14/11/2022 au 17/11/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
730 | Glady F16 Rail Link x Kenna | Rail Link | Kenna | 105 000€ BRIDGE CONSIGNMENT LTD |
908 | N (DIYALA JUNIOR 2022) M22 Beaumec De Houelle x Diyala Junior | Beaumec De Houelle | Diyala Junior | Absent |
Autumn Horses in Training Sale Newmarket du 24/10/2022 au 27/10/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
55 | Ibiza Rocks H18 Rail Link x Banquise | Rail Link | Banquise | 8 000 Gns Dan Astbury / Stockton Hall |
Orby Sale Kill du 27/09/2022 au 28/09/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
182 | N (Roseraie 2021) M21 Churchill x Roseraie | Churchill | Roseraie | 40 000€ BBA Ireland |
Vente 100% obstacle Saint-Léonard-des-Parcs le 31/08/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
18 | Kadastral H20 Cokoriko x Parallele | Cokoriko | Parallele | 42 000€ NBB Racing / Busherstown |
July Sale Newmarket du 06/07/2022 au 08/07/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
70 | Ebtsama F19 Dark Angel x Roseraie | Dark Angel | Roseraie | 18 000 Gns Howson and Houldsworth Bloodstock |
Sprinter Sacré Show Decize le 15/06/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
93 | Montagne F22 Cokoriko x Outre Mer | Cokoriko | Outre Mer | 3ème |
Spring HIT/PTP Sale Doncaster du 18/05/2022 au 19/05/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
615 | Hollington H17 Cokoriko x Banquise | Cokoriko | Banquise | 12 000 £ William Easterby |
Spring Sale Doncaster du 16/05/2022 au 17/05/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
63 | N (Latitude 2019) H19 Jack Hobbs x Latitude | Jack Hobbs | Latitude | 50 000 £ G.McPherson/D.& J.Adams |
Cheltenham April Sale Cheltenham le 22/04/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
41 | Intrepide Sud M18 Coastal Path x Altitude Sud | Coastal Path | Altitude Sud | Racheté 24 000€ |
February Sale Newmarket du 03/02/2022 au 04/02/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
117 | Tiger Lilly F11 Galileo x Banquise | Galileo | Banquise | |
August Sale Doncaster du 04/08/2021 au 05/08/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
203 | Ibiza Rocks H18 Rail Link x Banquise | Rail Link | Banquise | Racheté 4 500 £ |
July Sale Newmarket du 07/07/2021 au 09/07/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
826 | Dark Company M18 Fast Company x Roseraie | Fast Company | Roseraie | 1 500 Gns Johnston Racing |
Derby Sale Fairyhouse du 23/06/2021 au 24/06/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
322 | Intrepide Sud M18 Coastal Path x Altitude Sud | Coastal Path | Altitude Sud | Absent |
Autumn HIT Sale Newmarket du 26/10/2020 au 29/10/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
100 | Dark Company M18 Fast Company x Roseraie | Fast Company | Roseraie | Absent |
October Yearling Sale Book 2 Newmarket du 12/10/2020 au 14/10/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1166 | Ebtsama F19 Dark Angel x Roseraie | Dark Angel | Roseraie | 105 000 Gns Rabbah Bloodstock |
Land Rover Sale Kill du 12/08/2020 au 13/08/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
20 | Hollington H17 Cokoriko x Banquise | Cokoriko | Banquise | 68 000€ Highflyer Bloodstock |
October Yearling Sale - Book 2 Newmarket du 14/10/2019 au 16/10/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1336 | Dark Company M18 Fast Company x Roseraie | Fast Company | Roseraie | 30 000Gns Richard Knight BS Agent |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(14)0h4h1h4s(13)5h4h1h1h5h(12)2p
Vente d'Automne - Arqana 2011 : Racheté 36,000€
Père : CARLOTAMIX
Mère : GES (Hours After)
Propriétaire : F Teboul
Eleveur : Yves Fremiot, Patrick Dufreche
Entraineur : N Bertran de Balanda (s)
Jockey : D Cottin
UDDY F6 - 10e
Père : GREY RISK
Mère : LIVANIANA (Saint Estephe)
Propriétaire : Hammer/trowel Syndicate
Eleveur : Camille Demercastel, Ophelie Demercastel
Entraineur : Wp Mullins
Jockey : K Walsh
UDDY F6 - 4e
Père : VOIX DU NORD
Mère : IDY (Quart De Vin)
Propriétaire : B Cypres
Eleveur : Bernard Cypres, Jacqueline Gamet
Entraineur : A Couetil (s)
Jockey : K Nabet
Père : LE FOU
Mère : POLKA DE BEAUCHENE
Propriétaire : Ecurie Jc. Laisis
Eleveur : Raymond Bellanger, Ecurie Jc. Laisis
Entraineur : E Leenders
Jockey : B Roldo
UDDY F6 - 4e
Vente d'élevage de Décembre - Arqana 2017 : Vendu 140,000€
Père : TURGEON
Mère : ANAIS DU BERLAIS
Propriétaire : C Lucas
Eleveur : Jean-Marc Lucas
Entraineur : A Chaille-Chaille
Jockey : M Carroux
UDDY F5 - 5e
Père : LOMITAS
Mère : SALISTA (Heraldiste)
Propriétaire : B Glutsch
Eleveur : Gestut Graditz
Entraineur : G Macaire (s)
Jockey : V Cheminaud
UDDY F5 - 4e
Père : VOIX DU NORD
Mère : IDY (Quart De Vin)
Propriétaire : B Cypres
Eleveur : Bernard Cypres, Jacqueline Gamet
Entraineur : A Couetil (s)
Jockey : H Terrien
Père : VOIX DU NORD
Mère : IDY (Quart De Vin)
Propriétaire : B Cypres
Eleveur : Bernard Cypres, Jacqueline Gamet
Entraineur : A Couetil (s)
Jockey : H Terrien
Père : ASSESSOR
Mère : DIVA DE BEAUMONT
Propriétaire : Jj Hamon
Eleveur : Joel-Jean Hamon, Andre Orain
Entraineur : A Couetil (s)
Jockey : H Terrien
UDDY F5 - 5e
February Sale 2015 - Goffs Ireland 2015 : Vendu 80,000€
Père : MISTER SACHA
Mère : OPIUM DES MOTTES (April Night)
Propriétaire :
Eleveur :
Entraineur :
Jockey :
Vente d'Elevage - Arqana 2018 : Vendu 20,000€
Père : ASTARABAD
Mère : MA'AM (Garde Royale)
Propriétaire : Haras d'Ecouves
Eleveur : Haras d'Ecouves
Entraineur : Francois Doumen
Jockey : Thomas Huet
UDDY F4 - 4e
Père : VOIX DU NORD
Mère : IDY (Quart De Vin)
Propriétaire : Bernard Cypres
Eleveur : Bernard Cypres
Entraineur : Alain Couétil
Jockey : Adrien Fouassier
Père : VOIX DU NORD
Mère : IDY (Quart De Vin)
Propriétaire : Bernard Cypres
Eleveur : Bernard Cypres
Entraineur : Alain Couétil
Jockey : Adrien Fouassier
Père : TONITRUANT
Mère : LINA STAR (Panoramic)
Propriétaire : Norbert Leenders
Eleveur : Marcel Vigneron
Entraineur : Norbert Leenders
Jockey : Arnaud Bourgeais
Père : VOIX DU NORD
Mère : IDY (Quart De Vin)
Propriétaire :
Eleveur :
Entraineur :
Jockey :
Père : VOIX DU NORD
Mère : IDY (Quart De Vin)
Propriétaire :
Eleveur :
Entraineur :
Jockey :
7 vict. et 141.285 €, Prix du Cher, Enghien (L.) (14), 4e Prix la Barka (Gr.2) (14), 4e Prix de Craon R.(Gr.1-AQ) (12). Mère de Gaboriot (2e L.) (10 vict.), HOMME PUBLIC (Gr.2) (8 vict.). Soeur de Oddy, Quicody (2e Gr.3), Sitody, Vicody, Ducello, ELUDY (Gr.3), HUCELLO (L.). Tante de Fontannes (3e L.). Nièce de Tivoli (3e L.), UCELLO II (L.). Cousine de BIPOLAIRE (Gr.1), MONCADOU (Gr.3), LATITUDE (L.), Undressed (3e Gr.2), VANILLA CRUSH (Gr.3), ARKWRISHT (Gr.3), CASABLANCA MIX (L.), FANTASTIC LADY (Gr.2), Utsala (3e L.), VEZELAY (Gr.2), Bob And Co (2e L.), GRAND PARADIS (Gr.3), RAZ DE MAREE (Gr.1), GRAND SUD (Gr.3)
Vente d'Automne - Arqana 2011 : Racheté 36,000€
Père : CARLOTAMIX
Mère : GES (Hours After)
Propriétaire : F Teboul
Eleveur : Yves Fremiot, Patrick Dufreche
Entraineur : N Bertran de Balanda (s)
Jockey : D Cottin
UDDY F6 - 10e