Récupération des données en cours ...
Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Moulins Foals & 2 ans Show Moulins le 09/09/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
3 | Le Tom Klass H21 Pomellato x Bella Conti | Pomellato | Bella Conti | Non classé |
AQPS Foal Show du Centre-Est Moulins le 10/09/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
21 | KLASS A DALLAS F20 Rob Roy x Bella Conti | Rob Roy | Bella Conti | Non classé |
Sprinter Sacré Show Decize le 15/06/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
27 | KLASS A DALLAS F20 Rob Roy x Bella Conti | Rob Roy | Bella Conti | 3ème |
Vente de 20 Poulinières Cercy la Tour le 08/01/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
10 | ISIE CONTI F18 Joshua Tree x Unica Conti | Joshua Tree | Unica Conti | |
Auctav Chaser Day Online le 03/07/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
5 | LUA MATER F21 Bande x Unica Conti | Bande | Unica Conti | 8 500€ Maryvonne Gilles |
Chaser Day Paray-le-Monial le 17/06/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
89 | LUA MATER F21 Bande x Unica Conti | Bande | Unica Conti | Non classé |
Sprinter Sacré Show Decize le 16/06/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
11 | JOLIE KLASS F19 Coastal Path x Bella Conti | Coastal Path | Bella Conti | 4ème |
Sprinter Sacré Show Decize le 15/06/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
26 | Hosana Conti F17 Masterstroke x Unica Conti | Masterstroke | Unica Conti | 3ème |
79 | JOLIE KLASS F19 Coastal Path x Bella Conti | Coastal Path | Bella Conti | Non classé |
Chaser Day Paray-le-Monial le 14/06/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
40 | Hosana Conti F17 Masterstroke x Unica Conti | Masterstroke | Unica Conti | 2ème |
Finale Interregionale AQPS Decize le 27/08/2010 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
28 | Unica Conti F08 Martaline x Lady Will | Martaline | Lady Will | 5ème |
(24)5p5p3p8p8p5p
Père : TUNIS
Mère : FRENCH TOAST (Secret Singer)
Propriétaire : J Lamarque
Eleveur : Pierre Colson, Jessica Lamarque, Soren Viala
Entraineur : E Clayeux (s)
Jockey : T Poteaux
LE TOM KLASS H3 - 5e
Père : COKORIKO
Mère : ADHIANA MANS (Bonnet Rouge)
Propriétaire : H Benoist d'Azy
Eleveur : Gerard-Antoine Delorme, Valerie Fuzy, Lea Perrat-Delorme
Entraineur : Y Fouin (s)
Jockey : P Bazire
LE TOM KLASS H3 - 5e
Père : SAINT DES SAINTS
Mère : EN MEMOIRE (Poliglote)
Propriétaire : Haras de Saint-Voir
Eleveur : Haras de Saint-Voir
Entraineur : N Lageneste
Jockey : J Hondier
Père : TUNIS
Mère : BRUNE ECOSSAISE
Propriétaire : Y Fouin (s)
Eleveur : Scea Haras de Peyre, Pascale Papon, Daniel Allard
Entraineur : Y Fouin (s)
Jockey : A Chesneau
LE TOM KLASS H3 - 8e
Vente d'obstacle - Auctav 2024 : Racheté 150,000€
Père : MANDURO
Mère : BARBARELLA SMART (Hurricane Cat)
Propriétaire : Ecurie Smart Scea
Eleveur : Ecurie Smart Scea
Entraineur : Ed Monfort (s)
Jockey : Y Barille
LE TOM KLASS H3 - 8e
Père : COKORIKO
Mère : BELLONE D'ARTHEL (Dom Alco)
Propriétaire : G Brondeau
Eleveur : Guillaume Brondeau
Entraineur : E Clayeux (s)
Jockey : E Hardouin
LE TOM KLASS H3 - 5e
Père : TUNIS
Mère : FRENCH TOAST (Secret Singer)
Propriétaire : J Lamarque
Eleveur : Pierre Colson, Jessica Lamarque, Soren Viala
Entraineur : E Clayeux (s)
Jockey : T Poteaux
LE TOM KLASS H3 - 5e