Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Orby Sale Book 2 Kill du 01/10/2025 au 02/10/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
737 | N (Miss Kinari 2024) M24 Kodi Bear x Miss Kinari | Kodi Bear | Miss Kinari | |
July Sale Newmarket du 08/07/2025 au 11/07/2025 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
643 | Dream Angel F22 Far Above x Infectious Dream | Far Above | Infectious Dream | Absent |
Tattersalls Online June Sale Online le 05/06/2025 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
51 | Dream Angel F22 Far Above x Infectious Dream | Far Above | Infectious Dream | 2 800GNS Peter Fahey/Richard Fahey |
December Mares Sale Newmarket du 02/12/2024 au 05/12/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1728 | Royalty Interest F20 Le Havre x Dusky Queen | Le Havre | Dusky Queen | 340 000GNS Highclere Agency |
December Foal Sale Newmarket du 26/11/2024 au 30/11/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
395 | N (Achnaha 2024) F24 Advertise x Achnaha | Advertise | Achnaha | 5 500GNS West Shaw Farm/Imogen Weymes |
December Yearling Sale Newmarket le 25/11/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
18 | N (Achnaha 2023) M23 Blue Point x Achnaha | Blue Point | Achnaha | 240 000£ Stroud Coleman Bloodstock |
94 | N (Infectious Dream 2023) F23 Mehmas x Infectious Dream | Mehmas | Infectious Dream | 62 000£ Stroud Coleman Bloodstock |
November Sale 2024 Kill du 18/11/2024 au 21/11/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
525 | N (Starlight Wonder 2024) F24 Mohaather x Starlight Wonder | Mohaather | Starlight Wonder | |
October Yearling Sale Book 3 Newmarket du 17/10/2024 au 18/10/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1439 | N (Miss Kinari 2023) M23 Kodi Bear x Miss Kinari | Kodi Bear | Miss Kinari | 28 000GNS Dan Major |
September Yearling Sale Part 1 Fairyhouse du 24/09/2024 au 25/09/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
291 | N (Sanna Bay 2023) F23 Ten Sovereigns x Sanna Bay | Ten Sovereigns | Sanna Bay | 42 000€ Rabbah Bloodstock |
Somerville Yearling Sale Newmarket du 02/09/2024 au 03/09/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1 | N (Achnaha 2023) M23 Blue Point x Achnaha | Blue Point | Achnaha | |
Craven Breeze Up Sale Newmarket du 16/04/2024 au 17/04/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
23 | N (Achnaha 2022) F22 Earthlight x Achnaha | Earthlight | Achnaha | 75 000GNS Peter and Ross Doyle Bloodstock / D Ivory |
December Mare Sale 2023 Newmarket du 04/12/2023 au 07/12/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
2038 | Starlight Wonder F20 Kodiac x Sanna Bay | Kodiac | Sanna Bay | 17 000GNS Drumbinion Farm |
December Foal Sale 2023 Newmarket du 28/11/2023 au 02/12/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
984 | N (Achnaha 2023) M23 Blue Point x Achnaha | Blue Point | Achnaha | Absent |
December Yearling Sale Newmarket le 27/11/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
68 | N (Abbey Angel 2022) M22 Kodi Bear x Abbey Angel | Kodi Bear | Abbey Angel | 65 000£ Edgar Byrne |
October Yearling Sale, Book 2 Newmarket du 09/10/2023 au 11/10/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
839 | N (Abbey Angel 2022) M22 Kodi Bear x Abbey Angel | Kodi Bear | Abbey Angel | Racheté 110 000GNS |
Somerville Yearling Sale Newmarket le 05/09/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
31 | N (Achnaha 2022) F22 Earthlight x Achnaha | Earthlight | Achnaha | |
December Foal Sale Newmarket du 23/11/2022 au 26/11/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
933 | N (Achnaha 2022) F22 Earthlight x Achnaha | Earthlight | Achnaha | Racheté 38 000 Gns |
633 | Dream Angel F22 Far Above x Infectious Dream | Far Above | Infectious Dream | 52 000 Gns Blandford Bloodstock |
November Sale Foal Kill du 14/11/2022 au 17/11/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
681 | N (Abbey Angel 2022) M22 Kodi Bear x Abbey Angel | Kodi Bear | Abbey Angel | 88 000€ Abbeylands Farm/Rathbarry Stud |
Vente de Yearlings d'octobre Deauville du 17/10/2022 au 21/10/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
273 | Un Instant M21 Le Havre x Dusky Queen | Le Havre | Dusky Queen | 10 000€ SIX OF US |
August Sale Newmarket le 31/08/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
39 | Grigadale H18 Kodiac x Abbey Angel | Kodiac | Abbey Angel | 30 000 Gns HH Sultan Aldeen MS Al-Khalifa |
December Mare Sale Newmarket du 29/11/2021 au 02/12/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1999 | Infectious Dream F17 Oasis Dream x Sanna Bay | Oasis Dream | Sanna Bay | 40 000 Gns AL Bloodstock |
2203 | Nizaaka F18 New Bay x Dusky Queen | New Bay | Dusky Queen | |
Vente de Yearlings d'Octobre Deauville du 18/10/2021 au 22/10/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
232 | Royalty Interest F20 Le Havre x Dusky Queen | Le Havre | Dusky Queen | 50 000€ KLARAVICH STABLES |
October Yearling Sale Book 1 Newmarket du 05/10/2021 au 07/10/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
253 | Starlight Wonder F20 Kodiac x Sanna Bay | Kodiac | Sanna Bay | 38 000€ Dean Ivory Racing |
July Sale Newmarket du 07/07/2021 au 09/07/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
75 | Miss Kinari F18 Dark Angel x Sanna Bay | Dark Angel | Sanna Bay | 35 000 Gns Howson & Houldsworth Bloodstock |
Breeze Up Doncaster le 22/04/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1 | N (Abbey Angel 2019) F19 Exceed And Excel x Abbey Angel | Exceed And Excel | Abbey Angel | Racheté 24 000£ |
November Foal Sale & Breeding Stock Kill du 18/12/2020 au 21/12/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
776 | Infectious Dream F17 Oasis Dream x Sanna Bay | Oasis Dream | Sanna Bay | 24 000€ Rabbah Bloodstock |
September Yearling Sale Newmarket du 21/09/2020 au 22/09/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
6 | N (Abbey Angel 2019) F19 Exceed And Excel x Abbey Angel | Exceed And Excel | Abbey Angel | 19 000£ Meadowview Stables |
Aucune photo n'est disponible
(24)4p1p4p3p7p(23)4p3p5p2p6p
Date | Place | Hippodrome | Prix | Discipline |
---|---|---|---|---|
03 août 2024 | 4ème | Colonial Downs (USA) | Allowance Optional Claiming ($50 000) | Plat |
28 mai 2024 | 1er | Indiana Grand Racecourse (USA) | Allowance | Plat |
26 avril 2024 | 4ème | Keeneland (USA) | Allowance | Plat |
07 avril 2024 | 3ème | Keeneland (USA) | Allowance | Plat |
15 février 2024 | 7ème | Fair Grounds (USA) | Allowance | Plat |
21 décembre 2023 | 4ème | Fair Grounds (USA) | Allowance | Plat |
23 novembre 2023 | 3ème | Fair Grounds (USA) | Allowance | Plat |
15 novembre 2023 | NP | Churchill Downs (USA) | Allowance | Plat |
11 octobre 2023 | 5ème | Keeneland (USA) | Allowance | Plat |
18 septembre 2023 | 2ème | Indiana Grand Racecourse (USA) | Allowance | Plat |
24 août 2023 | 6ème | Hawthorne (USA) | Allowance | Plat |
05 août 2023 | NP | Indiana Grand Racecourse (USA) | Allowance | Plat |
20 mai 2023 | 11ème | Pimlico (USA) | Allowance | Plat |
02 mai 2023 | NP | Churchill Downs (USA) | Allowance | Plat |
23 avril 2023 | NP | Keeneland (USA) | Allowance | Plat |
13 avril 2023 | 6ème | Keeneland (USA) | Allowance | Plat |
18 janvier 2023 | NP | Turfway Park (USA) | Allowance | Plat |
21 décembre 2022 | 4ème | Turfway Park (USA) | Allowance | Plat |
13 octobre 2022 | 2ème | Keeneland (USA) | Allowance | Plat |
25 juin 2022 | 6ème | Woodbine (CAN) | Allowance Optional Claiming ($50 000) | Plat |
04 juin 2022 | 6ème | Woodbine (CAN) | Allowance | Plat |
28 novembre 2021 | 5ème | Woodbine (CAN) | Mazarine S | Plat |
Père : ULTRA
Mère : CORDEY (Teofilo)
Propriétaire : H Shimizu
Eleveur : Haras du Taillis
Entraineur : H Shimizu
Jockey : S Pasquier
SAKE F2 - 5e
Vente de Yearlings de sélection - Arqana 2020 : Vendu 200,000€
Père : SIYOUNI
Mère : DUSKY QUEEN (Shamardal)
Propriétaire : Lnj Foxwoods Sc
Eleveur : China Horse Club International
Entraineur : Jc Rouget (s)
Jockey : C Pacaut
Vente d'Elevage - Arqana 2022 : Vendu 1,250,000€
Père : ZARAK
Mère : SEE YOU ALWAYS (Siyouni)
Propriétaire : A Belshaw
Eleveur : Times of Wigan Ltd
Entraineur : C Ferland (s)
Jockey : M Guyon
Vente d'Elevage - Arqana 2023 : Racheté 80,000€
Père : ANODIN
Mère : SARACH (Arch)
Propriétaire : Wertheimer & Frere
Eleveur : Wertheimer & Frere
Entraineur : C Ferland (s)
Jockey : M Guyon
SAKE F2 - 5e
SAKE F5 - 4e