Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Orby Sale 2025 Book 1 Kill du 29/09/2025 au 30/09/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
157 | N (Harlequin Girl 2024) F24 Too Darn Hot x Harlequin Girl | Too Darn Hot | Harlequin Girl | |
Vente d'été Deauville du 30/06/2025 au 03/07/2025 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
16 | MEADOW BREEZE F23 Australia x Coppa d'Oro | Australia | Coppa d'Oro | Absent |
December Mares Sale Newmarket du 02/12/2024 au 05/12/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1480 | Rocana F14 Fastnet Rock x Lauren Louise | Fastnet Rock | Lauren Louise | 625 000GNS C Gordon Watson Bloodstock |
December Foal Sale Newmarket du 26/11/2024 au 30/11/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
639 | N (Harlequin Girl 2024) F24 Too Darn Hot x Harlequin Girl | Too Darn Hot | Harlequin Girl | 70 000GNS R C Bloodstock |
October Yearling Sale Book 3 Newmarket du 17/10/2024 au 18/10/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1786 | N (Sweet Coconut 2023) M23 Advertise x Sweet Coconut | Advertise | Sweet Coconut | 3 000GNS David Easterby |
July Sale Newmarket du 09/07/2024 au 11/07/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
405 | N (Lauren Louise 2022) M22 Showcasing x Lauren Louise | Showcasing | Lauren Louise | 10 000GNS Hamad KHASR Alotaibi |
Online May Sale Online le 09/05/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
30 | N (Lauren Louise 2022) M22 Showcasing x Lauren Louise | Showcasing | Lauren Louise | Absent |
February Sale Newmarket du 01/02/2024 au 02/02/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
265 | Tarbaan H19 Tamayuz x Rocana | Tamayuz | Rocana | Absent |
December Mare Sale 2023 Newmarket du 04/12/2023 au 07/12/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
2066 | Sweet Coconut F13 Bahamian Bounty x Lauren Louise | Bahamian Bounty | Lauren Louise | 6 000GNS Turquoise Bloodstock Agency / Ahmet Selva Sagun |
December Foal Sale 2023 Newmarket du 28/11/2023 au 02/12/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
274 | N (Sweet Coconut 2023) M23 Advertise x Sweet Coconut | Advertise | Sweet Coconut | 1 000£ Don Jenny |
928 | N (Rocana 2023) F23 Ghaiyyath x Rocana | Ghaiyyath | Rocana | 350 000£ Godolphin |
October Yearling Sale, Book 3 Newmarket du 12/10/2023 au 14/10/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1518 | N (Coppa d'Oro 2022) M22 Bated Breath x Coppa d'Oro | Bated Breath | Coppa d'Oro | Racheté 20 000GNS |
1924 | N (Harlequin Girl 2022) M22 Universal x Harlequin Girl | Universal | Harlequin Girl | Racheté 4 000GNS |
October Yearling Sale, Book 2 Newmarket du 09/10/2023 au 11/10/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1240 | N (Lauren Louise 2022) M22 Showcasing x Lauren Louise | Showcasing | Lauren Louise | 30 000GNS C Gordon Watson Bloodstock |
October Yearling Sale Book 1 Newmarket du 03/10/2023 au 05/10/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
60 | N (Rocana 2022) M22 Too Darn Hot x Rocana | Too Darn Hot | Rocana | 310 000GNS Stroud Coleman Bloodstock |
Vente de l'Arc Saint-Cloud le 30/09/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
59 | Everything Counts M20 Zoustar x Lauren Louise | Zoustar | Lauren Louise | 105 000€ McKeever Bloodstock Ltd / Narvick International Inc |
Somerville Yearling Sale Newmarket le 05/09/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
312 | N (Sweet Coconut 2022) F22 Oasis Dream x Sweet Coconut | Oasis Dream | Sweet Coconut | |
August Sale Newmarket le 01/09/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
278 | Tarbaan H19 Tamayuz x Rocana | Tamayuz | Rocana | |
December Foal Sale Newmarket du 23/11/2022 au 26/11/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
524 | N (Sweet Coconut 2022) F22 Oasis Dream x Sweet Coconut | Oasis Dream | Sweet Coconut | Racheté 19 000 Gns |
976 | N (Rocana 2022) M22 Too Darn Hot x Rocana | Too Darn Hot | Rocana | 150 000 Gns C Gordon Watson Bloodstock / Watership Down |
October Yearling Sale Book 3 Newmarket du 13/10/2022 au 14/10/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1521 | N (Sweet Coconut 2021) F21 Magna Grecia x Sweet Coconut | Magna Grecia | Sweet Coconut | 8 000 Gns Ivan Furtado / C Hodgson |
1998 | N (Harlequin Girl 2021) M21 Outstrip x Harlequin Girl | Outstrip | Harlequin Girl | 2 000 Gns Janda Bloodstock |
Breeze Up Deauville du 12/05/2022 au 13/05/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
12 | Everything Counts M20 Zoustar x Lauren Louise | Zoustar | Lauren Louise | 37 000€ MERIDIAN INTERNATIONAL SARL |
December Sale Foals Newmarket du 24/11/2021 au 27/11/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
551 | N (Sweet Coconut 2021) F21 Magna Grecia x Sweet Coconut | Magna Grecia | Sweet Coconut | Racheté 5 000 Gns |
Autumn HIT Newmarket du 25/10/2021 au 28/10/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
104 | Tarbaan H19 Tamayuz x Rocana | Tamayuz | Rocana | 24 000 Gns LDS Bloodstock |
1000 | Hanaady F19 Night Of Thunder x Harlequin Girl | Night Of Thunder | Harlequin Girl | 120 000 Gns M Cumani Racing / JS Bloodstock / Hurworth |
October Yearling Sale Book 2 Newmarket du 11/10/2021 au 13/10/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
604 | N (Harlequin Girl 2020) M20 Night Of Thunder x Harlequin Girl | Night Of Thunder | Harlequin Girl | 375 000 Gns Dwayne Woods |
685 | Everything Counts M20 Zoustar x Lauren Louise | Zoustar | Lauren Louise | Racheté 42 000 Gns |
October Yearling Sale Book 1 Newmarket du 05/10/2021 au 07/10/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
240 | N (Rocana 2020) M20 Australia x Rocana | Australia | Rocana | 350 000€ Avenue Bloodstock |
July Sale Newmarket du 07/07/2021 au 09/07/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
712 | Depp H18 Acclamation x Sweet Coconut | Acclamation | Sweet Coconut | Absent |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(21)2p(20)2p1p1p
Date | Place | Hippodrome | Prix | Discipline |
---|---|---|---|---|
04 juin 2021 | 2ème | Epsom (GB) | Play Coral 'Racing-Super-Series' for Free Surrey Stakes (Listed Race) (1) 3yo | Plat |
05 septembre 2020 | 1er | Newmarket (GB) | Close Brothers Savings British Ebf Novice Stakes (Plus 10 Race) (5) 2yo | Plat |
29 août 2020 | 1er | Newmarket (GB) | Close Brothers Savings British Ebf Novice Stakes (Plus 10 Race) (5) 2yo | Plat |
December Mare Sale - Tattersalls UK 2022 : Racheté 450,000 Gns
Père : GREGORIAN
Mère : NADINSKA (Doyen)
Propriétaire : A Jathiere
Eleveur : E.a.r.l. Elevage des Loges
Entraineur : M Guarnieri
Jockey : V Seguy
LEGAL ATTACK GB M3 - 2e