Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Premier Yearling Sale 2025 Doncaster du 27/08/2025 au 28/08/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
169 | N (Faery Song 2024) M24 Mohaather x Faery Song | Mohaather | Faery Song | |
Craven Breeze Up Sale Newmarket du 14/04/2025 au 16/04/2025 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
182 | N (Zeyran 2023) M23 Showcasing x Zeyran | Showcasing | Zeyran | Racheté 55 000GNS |
December Foal Sale Newmarket du 26/11/2024 au 30/11/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
721 | N (Faery Song 2024) M24 Mohaather x Faery Song | Mohaather | Faery Song | 15 000GNS Kelly Equine |
November Breeding Stock Sale 2024 Kill du 22/11/2024 au 23/11/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1176 | La Feile F19 Aclaim x Zeyran | Aclaim | Zeyran | |
Sapphire Sale Fairyhouse le 14/11/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
945 | N (Bouquet Garni 2023) F23 Kessaar x Bouquet Garni | Kessaar | Bouquet Garni | Racheté 12 000€ |
November NH Sale Fairyhouse du 10/11/2024 au 13/11/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
714 | N (Chervil 2024) M24 Silas Marner x Chervil | Silas Marner | Chervil | Racheté 5 000€ |
Autumn Yearling Sale 2024 Kill du 05/11/2024 au 07/11/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
340 | N (Bouquet Garni 2023) F23 Kessaar x Bouquet Garni | Kessaar | Bouquet Garni | |
Autumn Horses in Training Sale Newmarket du 28/10/2024 au 01/11/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
737 | Rhoscolyn H18 Territories x Zeyran | Territories | Zeyran | Absent |
October Yearling Sale Book 3 Newmarket du 17/10/2024 au 18/10/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1630 | N (Faery Song 2023) F23 Time Test x Faery Song | Time Test | Faery Song | 21 000GNS Outsider Bloodstock |
Orby Book 1 2024 Kill du 30/09/2024 au 02/10/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
52 | N (Zeyran 2023) M23 Showcasing x Zeyran | Showcasing | Zeyran | Racheté 24 000€ |
September Sale Newmarket le 10/09/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
214 | Patrol H22 Dark Angel x Laurelita | Dark Angel | Laurelita | 17 000GNS Quest Thoroughbreds / Hopkins Bloodstock |
Craven Breeze Up Sale Newmarket du 16/04/2024 au 17/04/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
65 | N (Faery Song 2022) F22 Havana Grey x Faery Song | Havana Grey | Faery Song | Absent |
March Sale Newmarket le 27/03/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
10 | Global Resolve H20 Starspangledbanner x Laurelita | Starspangledbanner | Laurelita | 1 000GNS Charlie Pigram |
November Breeding Stock Sale 2023 Kill du 24/11/2023 au 25/11/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1246 | Laurelita F11 High Chaparral x Chervil | High Chaparral | Chervil | 440 000€ Bassingham Equine |
Sapphire Sale Fairyhouse le 17/11/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
96 | N (Bouquet Garni 2023) F23 Kessaar x Bouquet Garni | Kessaar | Bouquet Garni | Absent |
October Yearling Sale, Book 4 Newmarket le 14/10/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
2097 | Sprint Final H22 Dream Ahead x Mandy Layla | Dream Ahead | Mandy Layla | Absent |
October Yearling Sale, Book 2 Newmarket du 09/10/2023 au 11/10/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
836 | N (Zeyran 2022) M22 Showcasing x Zeyran | Showcasing | Zeyran | 90 000GNS Najd Stud |
Orby Book 1 Kill du 26/09/2023 au 27/09/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
355 | N (Faery Song 2022) F22 Havana Grey x Faery Song | Havana Grey | Faery Song | 100 000€ MC Thoroughbreds |
466 | Patrol H22 Dark Angel x Laurelita | Dark Angel | Laurelita | 165 000€ Qatar Racing/China Horse Club |
September Yearling Sale Part II Fairyhouse le 21/09/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
532 | N (Bouquet Garni 2022) M22 Buratino x Bouquet Garni | Buratino | Bouquet Garni | Racheté 5 000€ |
December Mare Sale Newmarket du 28/11/2022 au 01/12/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1407 | Zeyran F09 Galileo x Chervil | Galileo | Chervil | 95 000 Gns BBA Ireland |
December Foal Sale Newmarket du 23/11/2022 au 26/11/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
559 | N (Faery Song 2022) F22 Havana Grey x Faery Song | Havana Grey | Faery Song | 65 000 Gns Townley Hall Bloodstock |
870 | N (Zeyran 2022) M22 Showcasing x Zeyran | Showcasing | Zeyran | 65 000 Gns Stroud Coleman Bloodstock |
Autumn Yearling Sale Kill du 02/11/2022 au 03/11/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
599 | N (Chervil 2021) F21 Unfortunately x Chervil | Unfortunately | Chervil | 6 000€ Nick Bradley Racing |
Autumn Horses in Training Sale Newmarket du 24/10/2022 au 27/10/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
9 | Apache Grey H19 El Kabeir x Laurelita | El Kabeir | Laurelita | 7 500 Gns Kalad Alotaibi |
Premier Yearling Sale Doncaster du 23/08/2022 au 24/08/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
2 | N (Faery Song 2021) M21 Aclaim x Faery Song | Aclaim | Faery Song | 15 000 £ Yousef Almutairi |
December Mare Sale Newmarket du 29/11/2021 au 02/12/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1758 | Fev Rover F18 Gutaifan x Laurelita | Gutaifan | Laurelita | 695 000 Gns Tracy Farmer |
November Foal Sale Kill du 15/11/2021 au 18/11/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
985 | N (Bouquet Garni 2021) F21 Unfortunately x Bouquet Garni | Unfortunately | Bouquet Garni | 3 500€ Fabrizio Alessandrucci |
997 | N (Chervil 2021) F21 Unfortunately x Chervil | Unfortunately | Chervil | 11 000€ Rathasker Stud |
Autumn Yearling Sale Kill du 02/11/2021 au 03/11/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
662 | N (Chervil 2020) F20 Vadamos x Chervil | Vadamos | Chervil | Racheté 10 000€ |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(24)3p3p2p2p(23)1p1p3p1p(22)2p1p
Date | Place | Hippodrome | Prix | Discipline |
---|---|---|---|---|
05 octobre 2024 | 3ème | Woodbine (CAN) | Bet365 Dance Smartly S | Plat |
14 septembre 2024 | 3ème | Woodbine (CAN) | E. P. Taylor S.. | Plat |
11 août 2024 | 2ème | Colonial Downs (USA) | Beverly D | Plat |
29 juin 2024 | 2ème | Woodbine (CAN) | Nassau S.. | Plat |
08 octobre 2023 | 1er | Woodbine (CAN) | E. P. Taylor S.. | Plat |
12 août 2023 | 1er | Colonial Downs (USA) | Beverly D | Plat |
15 juillet 2023 | 3ème | Saratoga (USA) | Diana S.. | Plat |
01 juillet 2023 | 1er | Woodbine (CAN) | Nassau S.. | Plat |
08 octobre 2022 | 2ème | Woodbine (CAN) | E. P. Taylor S.. | Plat |
21 août 2022 | 1er | Woodbine (CAN) | Canadian S | Plat |
24 juillet 2022 | 2ème | Woodbine (CAN) | Dance Smartly S | Plat |
11 septembre 2021 | 2ème | Leopardstown (IRE) | Clipper Logistics Boomerang Mile (Group 2) 3yo+ | Plat |
02 mai 2021 | 3ème | Newmarket (GB) | Qipco 1000 Guineas Stakes (Group 1) (British Champions Series) (Fillies) (1) 3yo | Plat |
21 juillet 2020 | 1er | Sandown (GB) | EBF Star Stakes | Plat |
December Mare Sale - Tattersalls UK 2021 : Vendu 450,000 Gns
Père : CLODOVIL
Mère : MISS PHILLYJINKS (Zoffany)
Propriétaire : M Castro Megias
Eleveur : Kellsgrange Stud
Entraineur : Cha Rossi (s)
Jockey : J Marcialis
FEV ROVER IRE F2 - 4e
December Mare Sale - Tattersalls UK 2021 : Vendu 695,000 Gns
Père : GUTAIFAN
Mère : LAURELITA (High Chaparral)
Propriétaire : N. Bradley Racing 43 & Partne
Eleveur : Manister House Stud
Entraineur : Ra Fahey
Jockey : C Soumillon
FEV ROVER IRE F6 - 3e