Kentucky Winter Mixed - Fasig Tipton du 08/02/2022 au 09/02/2022 à Lexington, Kentucky
Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Vente d'Automne Yearlings de Plat Deauville le 13/11/2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
30 | Beautiful Stranger H20 Soul City x Kalimba De Luna | Soul City | Kalimba De Luna | Racheté 3 500€ |
Autumn sale Deauville du 18/11/2019 au 20/11/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
583 | Alors on Danse H18 Sri Putra x Kalimba De Luna | Sri Putra | Kalimba De Luna | Racheté 2 000€ |
Vente de Juin Ascot le 06/06/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
183 | Roparta Avenue H07 Nomadic Way x Miss Fizz | Nomadic Way | Miss Fizz | 3 000£ C Gordon |
Breeze-Up La Teste La Teste le 03/05/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
24 | My Generation F14 Soul City x Kalimba De Luna | Soul City | Kalimba De Luna | 8 000€ LECRIVAIN CHARLES |
Vente d'Automne Deauville du 16/11/2015 au 18/11/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
526 | My Generation F14 Soul City x Kalimba De Luna | Soul City | Kalimba De Luna | Racheté 4 500€ |
Vente de Yearlings d'Octobre Deauville du 20/10/2014 au 23/10/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
561 | Eternal Glory F13 Soul City x Kalimba De Luna | Soul City | Kalimba De Luna | Racheté 9 000€ |
Vente de Yearlings Deauville du 22/10/2012 au 24/10/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
198 | Liberta Melodie F11 Johann Quatz x Kalimba De Luna | Johann Quatz | Kalimba De Luna | 11 000€ GAUVIN Jean-Pierre |
Vente d'Automne Deauville du 14/11/2011 au 15/11/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
280 | Electric Lady F10 Early March x Kalimba De Luna | Early March | Kalimba De Luna | Racheté 4 000€ |
Vente de Yearlings Deauville le 08/12/2010 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1009 | We Are The World M09 Early March x Kalimba De Luna | Early March | Kalimba De Luna | Absent |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(13)AsTs8sAh9h0p9p(11)1p
Père : MARTALINE
Mère : JANE DES TILLEULS (Turgeon)
Propriétaire : Aa Maggiar
Eleveur : Antoine-Audoin Maggiar, Anatole Maggiar, Aristide Maggiar
Entraineur : E Leenders
Jockey : W Denuault
KARISK H5 - AR
Père : SLICKLY
Mère : OLD BEINO (Highest Honor)
Propriétaire : Jp Boin
Eleveur : Jean-Paul Boin
Entraineur : P Monfort (s)
Jockey : Y Briant
KARISK H5 - TB
Père : KAPGARDE
Mère : BAYOKALIE (Kamaridaan)
Propriétaire : Mme. M. Malivet / P. Journiac
Eleveur : Loic Malivet
Entraineur : P Journiac
Jockey : Mo Belley
KARISK H5 - 8e
Père : LOUVETEAU
Mère : LA SULTANE (Medaaly)
Propriétaire : Y Fertillet (s)
Eleveur : Andre-Jean Belloir
Entraineur : Y Fertillet (s)
Jockey : A Bonduau
KARISK H5 - AR
Père : VOIX DU NORD
Mère : SILVERILA (Silver Rainbow)
Propriétaire : A Chaille-Chaille
Eleveur : Robert Adenot
Entraineur : A Chaille-Chaille
Jockey : M Carroux
KARISK H5 - 9e
Père : TOBOUGG
Mère : STREET MONEY (Mark Of Esteem)
Propriétaire : G Botti (s)
Eleveur : Haras de la Gisloterie
Entraineur : G Botti (s)
Jockey : G Temperini
KARISK H5 - 14e
Père : ASSESSOR
Mère : PIERRE STAY (Stay For Lunch)
Propriétaire : Jj Hamon
Eleveur : Andre Orain, Joel-Jean Hamon
Entraineur : A Couetil (s)
Jockey : G Fourrier
KARISK H5 - 9e
Père : MARTALINE
Mère : JANE DES TILLEULS (Turgeon)
Propriétaire : Aa Maggiar
Eleveur : Antoine-Audoin Maggiar, Anatole Maggiar, Aristide Maggiar
Entraineur : E Leenders
Jockey : W Denuault
KARISK H5 - AR