Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Vente d'Elevage Deauville du 07/12/2024 au 10/12/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
357 | Frankel's Magic F17 Frankel x GLOBAL MAGIC | Frankel | GLOBAL MAGIC | 165 000€ David REDVERS |
657 | N (FRANKEL'S MAGIC 2024) F24 De Treville x Frankel's Magic | De Treville | Frankel's Magic | Absent |
665 | SAYING MAGIC F18 Siyouni x GLOBAL MAGIC | Siyouni | GLOBAL MAGIC | Absent |
882 | N (GLOBAL MAGIC 2024) M24 De Treville x GLOBAL MAGIC | De Treville | GLOBAL MAGIC | 14 000€ George MULLINS |
Vente d'Automne Deauville du 18/11/2024 au 20/11/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
209 | Magic Treville F21 De Treville x GLOBAL MAGIC | De Treville | GLOBAL MAGIC | Absent |
Vente de yearlings d'octobre Deauville du 22/10/2024 au 26/10/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
10 | N (ULTRA APPEAL 2023) F23 New Bay x Ultra Appeal | New Bay | Ultra Appeal | 110 000€ David MENUISIER |
Vente de Yearlings V2 Deauville le 20/08/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
492 | N (SAYING MAGIC 2023) F23 Too Darn Hot x SAYING MAGIC | Too Darn Hot | SAYING MAGIC | 9 000€ Gfa Haras De Précolette |
Vente d'Eté Deauville du 01/07/2024 au 04/07/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
355 | HAVIVA F22 Le Havre x SAYING MAGIC | Le Havre | SAYING MAGIC | Amiable 1 500€ |
Vente Mixte de Février Deauville du 13/02/2024 au 14/02/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
16 | HAVIVA F22 Le Havre x SAYING MAGIC | Le Havre | SAYING MAGIC | Absent |
74 | GUINEAS M20 Dux Scholar x GLENDA | Dux Scholar | GLENDA | Racheté 5 500€ |
Vente d'Automne Deauville du 20/11/2023 au 22/11/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
388 | Gallant Deed M20 Frankel x GLOBAL MAGIC | Frankel | GLOBAL MAGIC | 35 000€ Pierre GROUALLE |
Autumn Horses In Training Sale 2023 Newmarket du 23/10/2023 au 27/10/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
242 | Get Stuck In H20 Dark Angel x Ultra Appeal | Dark Angel | Ultra Appeal | 6 500£ Abdulrahman Almutari |
October Mixed Sale Baden-Baden du 13/10/2023 au 14/10/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
315 | Global Love F12 Lando x Global Beauty | Lando | Global Beauty | 3 000€ Vladimir Mihajlovic |
October Yearling Sale Book 1 Newmarket du 03/10/2023 au 05/10/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
167 | N (Ultra Appeal 2022) M22 Australia x Ultra Appeal | Australia | Ultra Appeal | 160 000GNS A C Elliott, Agent |
Autumn Horses in Training Sale Newmarket du 24/10/2022 au 27/10/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
750 | Patrick Sarsfield H16 Australia x Ultra Appeal | Australia | Ultra Appeal | 37 000 Gns Marques De Miraflores |
Festival Ventes et Courses Baden-Baden du 14/10/2022 au 15/10/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
315 | Global Love F12 Lando x Global Beauty | Lando | Global Beauty | |
October Yearling Sale Book 1 Newmarket du 04/10/2022 au 06/10/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
269 | N (Ultra Appeal 2021) M21 Australia x Ultra Appeal | Australia | Ultra Appeal | 280 000 Gns The Hong Kong Jockey Club |
Vente de Printemps Baden-Baden le 27/05/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
86 | Geißbock M19 Soldier Hollow x Global Beauty | Soldier Hollow | Global Beauty | |
Vente d'Elevage Deauville du 04/12/2021 au 07/12/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
6 | GLOBAL MAGIC F08 Lando x Goonda | Lando | Goonda | Racheté 65 000€ |
190 | Frankel's Magic F17 Frankel x GLOBAL MAGIC | Frankel | GLOBAL MAGIC | Racheté 320 000€ |
267 | GLENDA F18 Iffraaj x Global Wand | Iffraaj | Global Wand | Absent |
December Mare Sale Newmarket du 29/11/2021 au 02/12/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1461 | Tooreen Katie F15 Intello x Ultra Appeal | Intello | Ultra Appeal | 68 000 Gns Barry Lynch |
Vente mixte en ligne Online le 28/11/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
24 | Global Beauty F06 Tiger Hill x Goonda | Tiger Hill | Goonda | Racheté |
Sales & Racing Festival Baden-Baden du 15/10/2021 au 16/10/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
11 | Global Beat M18 Soldier Hollow x Global Beauty | Soldier Hollow | Global Beauty | |
October Yearling Sale Book 1 Newmarket du 05/10/2021 au 07/10/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
322 | Get Stuck In H20 Dark Angel x Ultra Appeal | Dark Angel | Ultra Appeal | 75 000€ Johnston Racing |
Vente d'Eté Deauville du 29/06/2021 au 01/07/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
269 | SAYING MAGIC F18 Siyouni x GLOBAL MAGIC | Siyouni | GLOBAL MAGIC | Racheté 95 000€ |
Vente de Printemps ONLINE Baden-Baden du 01/06/2021 au 04/06/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
6 | Galina F19 Lord of England x Global Love | Lord of England | Global Love | 2 500€ |
7 | Global Jet M19 Soldier Hollow x Global Beauty | Soldier Hollow | Global Beauty | 4 500€ |
Vente d'Elevage Deauville du 05/12/2020 au 08/12/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
303 | Global Wand F11 Doyen x Goonda | Doyen | Goonda | Racheté 55 000€ |
ON LINE SALE - Autumn Yearling Sale Kill du 17/11/2020 au 18/11/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
144 | N (Gariepa 2019) M19 Dragon Pulse x Gariepa | Dragon Pulse | Gariepa | Absent |
Vente de Yearlings d'Octobre Arqana & Osarus Deauville du 19/10/2020 au 23/10/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
66 | Great Rotation M19 Siyouni x Global Wand | Siyouni | Global Wand | 95 000€ Henk GREWE pr : Eckhard SAUREN |
October Yearling Sale Book 1 Newmarket du 06/10/2020 au 08/10/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
181 | N (Global Magic 2019) F19 Siyouni x GLOBAL MAGIC | Siyouni | GLOBAL MAGIC | Racheté 190 000 Gns |
Craven Breeze Up Sale Newmarket le 25/06/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
137 | N (Ultra Appeal 2018) M18 Australia x Ultra Appeal | Australia | Ultra Appeal | 135 000 Gns Avenue Bloodstock |
February Sale Kill du 04/02/2020 au 05/02/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
102 | N (Gariepa 2019) M19 Dragon Pulse x Gariepa | Dragon Pulse | Gariepa | 1 000€ Shane Carroll (PS) |
December Mare Sale Newmarket du 02/12/2019 au 05/12/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
2156 | Tooreen Katie F15 Intello x Ultra Appeal | Intello | Ultra Appeal | Absent |
December Yearling Sale Newmarket le 25/11/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
29 | N (Ultra Appeal 2018) M18 Australia x Ultra Appeal | Australia | Ultra Appeal | Racheté 48 000Gns |
Ascot November Sale Ascot le 07/11/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
20 | Goddess of Rome F17 Holy Roman Emperor x Gariepa | Holy Roman Emperor | Gariepa | 2 200£ Tim Hide |
Vente de Yearlings d'Octobre Deauville du 22/10/2019 au 25/10/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
90 | SAYING MAGIC F18 Siyouni x GLOBAL MAGIC | Siyouni | GLOBAL MAGIC | Racheté 95 000€ |
91 | GLENDA F18 Iffraaj x Global Wand | Iffraaj | Global Wand | 30 000€ A TURF |
Autumn Yearling Sale Kill du 21/10/2019 au 22/10/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
257 | N (Gariepa 2018) M18 Gutaifan x Gariepa | Gutaifan | Gariepa | 4 500€ Bobby O'Ryan |
Sales & Racing Festival Baden-Baden du 18/10/2019 au 19/10/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
450 | Global Cloud F16 Soldier Hollow x Global Beauty | Soldier Hollow | Global Beauty | 10 000€ Rennstall Smrczek |
October Yearling Sale - Book 2 Newmarket du 14/10/2019 au 16/10/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
688 | N (Ultra Appeal 2018) M18 Australia x Ultra Appeal | Australia | Ultra Appeal | Absent |
July Sale Newmarket du 10/07/2019 au 12/07/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
238 | Patrick Sarsfield H16 Australia x Ultra Appeal | Australia | Ultra Appeal | 230 000Gns Joseph O'Brien |
February Sale Kill du 05/02/2019 au 06/02/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
359 | Tooreen Katie F15 Intello x Ultra Appeal | Intello | Ultra Appeal | 20 000€ Colm Sharkey,Agent |
February Sale Newmarket du 31/01/2019 au 01/02/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
188 | Patrick Sarsfield H16 Australia x Ultra Appeal | Australia | Ultra Appeal | Absent |
November Foal Sale 2018 Part 2 Kill le 24/11/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1457 | N (Gariepa 2018) M18 Gutaifan x Gariepa | Gutaifan | Gariepa | Absent |
November Breeding Stock Sale 2018 Kill du 22/11/2018 au 23/11/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1118 | Tooreen Katie F15 Intello x Ultra Appeal | Intello | Ultra Appeal | Absent |
October Yearling Sale Book 1 Newmarket du 09/10/2018 au 11/10/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
391 | Frankel's Magic F17 Frankel x GLOBAL MAGIC | Frankel | GLOBAL MAGIC | Racheté 1 150 000GNS |
September Yearling Sale Part 1 Fairyhouse du 25/09/2018 au 26/09/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
410 | Goddess of Rome F17 Holy Roman Emperor x Gariepa | Holy Roman Emperor | Gariepa | Racheté 19 000€ |
Vente de yearlings d'août Deauville du 18/08/2018 au 20/08/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
308 | N (Global Wand 2017) F17 Le Havre x Global Wand | Le Havre | Global Wand | 110 000€ CRISPIN DE MOUBRAY SARL |
Breeze Up Deauville du 11/05/2018 au 12/05/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
55 | Patrick Sarsfield H16 Australia x Ultra Appeal | Australia | Ultra Appeal | Absent |
Yearling Sale Baden-Baden le 01/09/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
189 | Global Cloud F16 Soldier Hollow x Global Beauty | Soldier Hollow | Global Beauty | Racheté 50 000€ |
Vente Yearling d'Août Deauville du 19/08/2017 au 21/08/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
91 | Patrick Sarsfield H16 Australia x Ultra Appeal | Australia | Ultra Appeal | 140 000€ MYERSCOUGH David |
December Yearling Sale Newmarket le 21/11/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
148 | Magic Pivotal H15 Pivotal x GLOBAL MAGIC | Pivotal | GLOBAL MAGIC | Retiré |
Sale and Racing Festival 2016 Baden-Baden le 21/10/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
55 | Global Love F12 Lando x Global Beauty | Lando | Global Beauty | 5 000€ Gestüt Auenquelle |
October Yearling Sale Book 2 Newmarket du 10/10/2016 au 12/10/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
701 | Magic Pivotal H15 Pivotal x GLOBAL MAGIC | Pivotal | GLOBAL MAGIC | Retiré |
Orby Sale Kill du 27/09/2016 au 28/09/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
326 | Tooreen Katie F15 Intello x Ultra Appeal | Intello | Ultra Appeal | 24 000€ Cormac McCormack |
September HIT Sale Doncaster le 06/09/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
36 | Bumper Crop H13 Rock Of Gibraltar x Gariepa | Rock Of Gibraltar | Gariepa | Absent |
Spring Breeze Up Sale 2016 Baden-Baden le 27/05/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
28 | Global Girl F14 Call me Big x Global Beauty | Call me Big | Global Beauty | 5 000€ Jamax s.r.o. |
December Mare Sale Newmarket du 01/12/2014 au 04/12/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1529 | Ultra Appeal F09 Lawman x Global World | Lawman | Global World | 110 000Gns China Horse Club |
November Breeding Stock Sale 2014 Kill du 21/11/2014 au 22/11/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1105 | Gariepa F07 Black Sam Bellamy x Global World | Black Sam Bellamy | Global World | 52 000€ Suzanne Roberts /Deerpark Stud |
Orby Sale 2014 Kill le 30/09/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
255 | Bumper Crop H13 Rock Of Gibraltar x Gariepa | Rock Of Gibraltar | Gariepa | 32 000€ Paola Zambelli |
July Sale Newmarket du 09/07/2014 au 11/07/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
223 | Global Thrill H09 Big Shuffle x Goonda | Big Shuffle | Goonda | Racheté 28 000Gns |
Autumn HIT Sale Newmarket du 28/10/2013 au 31/10/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
733 | Global Thrill H09 Big Shuffle x Goonda | Big Shuffle | Goonda | Absent |
October Yearling Sale Book 1 Newmarket du 08/10/2013 au 10/10/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
421 | N (Global World 2012) M12 Sea The Stars x Global World | Sea The Stars | Global World | 460 000Gns SackvilleDonald |
Vente de Yearlings Deauville du 13/08/2010 au 16/08/2010 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
44 | Ultra Appeal F09 Lawman x Global World | Lawman | Global World | 180 000€ YOSHIDA Teruya |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(21)9p8p(20)8p3p0p0p5p
Père : MOTIVATOR
Mère : SARGASSES (Kingsalsa)
Propriétaire : D Guindon
Eleveur : Marc Hovelacque, Dominique Guindon
Entraineur : V Dissaux
Jockey : C Demuro
GLOBAL CLOUD GER F5 - 9e
February Sale 2017 - Goffs Ireland 2017 : Non vendu 5,800€
Père : MOST IMPROVED
Mère : GOOD CHOCOLATE (Fayruz)
Propriétaire : A&g Botti (s)
Eleveur : Aidan Sexton
Entraineur : A&g Botti (s)
Jockey : M Guyon
GLOBAL CLOUD GER F5 - 8e
Père : TIN HORSE
Mère : BAILEYS APPLAUSE (Royal Applause)
Propriétaire : Mme L. Dareoux/p. Jabot
Eleveur : Pierre Jabot
Entraineur : R le Dren Doleuze
Jockey : J Cabre
GLOBAL CLOUD GER F4 - 8e
Vente de Yearlings - Osarus 2016 : Racheté 8,000€
Père : ELUSIVE CITY
Mère : VESPONA
Propriétaire : Jy Aubaud
Eleveur : Marc Bridoux
Entraineur : C Lotoux (s)
Jockey : Alex Roussel
Père : CAPTAIN MARVELOUS
Mère : LETTY (Trade Fair)
Propriétaire : G. Barbarin/mme E. Klimscha
Eleveur : Eva Klimscha, Elodie Rivet
Entraineur : S Cerulis
Jockey : A Duporte
GLOBAL CLOUD GER F4 - 14e
Père : LE HAVRE
Mère : LAST SONG (Singspiel)
Propriétaire : R Bouckhuyt
Eleveur : Peter-Robert Spiller
Entraineur : C Escuder
Jockey : P Cheyer
GLOBAL CLOUD GER F4 - 10e
Père : AREION
Mère : SO ROYAL
Propriétaire : E Kindrat
Eleveur : Gestut Fahrhof
Entraineur : W Haustein
Jockey : M Guyon
GLOBAL CLOUD GER F4 - 5e
Père : MOTIVATOR
Mère : SARGASSES (Kingsalsa)
Propriétaire : D Guindon
Eleveur : Marc Hovelacque, Dominique Guindon
Entraineur : V Dissaux
Jockey : C Demuro
GLOBAL CLOUD GER F5 - 9e