Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
December Mares Sale Newmarket du 02/12/2024 au 05/12/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
2183 | French Martini F20 Gleneagles x Lady Osborne | Gleneagles | Lady Osborne | Absent |
October Yearling Sale Book 1 Newmarket du 08/10/2024 au 10/10/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
247 | N (Lady Osborne 2023) F23 Zarak x Lady Osborne | Zarak | Lady Osborne | Absent |
Breeze Up - 11H00 Deauville du 09/05/2024 au 11/05/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
130 | N (LADY OSBORNE 2022) M22 Sottsass x Lady Osborne | Sottsass | Lady Osborne | Absent |
December Foal Sale 2023 Newmarket du 28/11/2023 au 02/12/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
831 | N (Lady Osborne 2023) F23 Zarak x Lady Osborne | Zarak | Lady Osborne | 160 000£ Amanda Skiffington |
December Yearling Sale Newmarket le 27/11/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
162 | N (LADY OSBORNE 2022) M22 Sottsass x Lady Osborne | Sottsass | Lady Osborne | Absent |
Vente d'Automne Deauville du 20/11/2023 au 22/11/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
320 | French Martini F20 Gleneagles x Lady Osborne | Gleneagles | Lady Osborne | 28 000€ Guy PETIT |
Autumn Horses In Training Sale 2023 Newmarket du 23/10/2023 au 27/10/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
950 | French Martini F20 Gleneagles x Lady Osborne | Gleneagles | Lady Osborne | Absent |
October Yearling Sale Book 1 Newmarket du 03/10/2023 au 05/10/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
450 | N (LADY OSBORNE 2022) M22 Sottsass x Lady Osborne | Sottsass | Lady Osborne | Absent |
Spring HIT/PTP Doncaster du 24/05/2023 au 25/05/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
816 | Montys Rock H19 Fastnet Rock x Monty's Girl | Fastnet Rock | Monty's Girl | |
Vente d'Elevage Deauville du 03/12/2022 au 06/12/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
7 | N (LADY OSBORNE 2022) M22 Sottsass x Lady Osborne | Sottsass | Lady Osborne | 105 000€ TROTTING BLD / J. RAILTON |
21 | Lady Osborne F15 Fastnet Rock x Monty's Girl | Fastnet Rock | Monty's Girl | 110 000€ Ted VOUTE pr : APEDROC STUD |
July Sale Newmarket du 06/07/2022 au 08/07/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
551 | Monty's Way M18 Fastnet Rock x Monty's Girl | Fastnet Rock | Monty's Girl | 45 000 Gns BBA Ireland |
Vente d'Elevage Deauville du 04/12/2021 au 07/12/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
332 | Lady Osborne F15 Fastnet Rock x Monty's Girl | Fastnet Rock | Monty's Girl | Racheté 70 000€ |
Autumn HIT Newmarket du 25/10/2021 au 28/10/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
614 | Monty's Way M18 Fastnet Rock x Monty's Girl | Fastnet Rock | Monty's Girl | Absent |
Vente de Yearlings d'Octobre Deauville du 18/10/2021 au 22/10/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
304 | French Martini F20 Gleneagles x Lady Osborne | Gleneagles | Lady Osborne | 35 000€ Stephen HILLEN |
Vente d'Elevage Deauville du 05/12/2020 au 08/12/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
321 | French Martini F20 Gleneagles x Lady Osborne | Gleneagles | Lady Osborne | Racheté 40 000€ |
November Breeding Stock Sale 2019 Kill du 21/11/2019 au 22/11/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1005 | Monty's Miracle Shamardal x Monty's Girl | Shamardal | Monty's Girl | Absent |
November Breeding Stock Sale 2018 Kill du 22/11/2018 au 23/11/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1032 | Lady Osborne F15 Fastnet Rock x Monty's Girl | Fastnet Rock | Monty's Girl | 7 000€ Uncrin D'Or |
Aucune vidéo n'est disponible
(24)1p4p2p3p0p0p0p(23)0p4p4p
Date | Place | Hippodrome | Prix | Discipline |
---|---|---|---|---|
30 octobre 2024 | NP | Nottingham (GB) | Aja Amateur Jockeys' Handicap (0-65) (6) 3yo+ | Plat |
21 octobre 2024 | 1er | Bath (GB) | Dragonbet Proud Sponsors of Bath Racing Amateur Jockeys' Handicap (0-55) (6) 3yo+ | Plat |
14 septembre 2024 | 4ème | Bath (GB) | Signs Express 'Confined' Amateur Jockeys' Handicap (Horses Which Have Not Won a Flat Race In 2024) (0-60) (6) 3yo+ | Plat |
01 septembre 2024 | 2ème | Brighton (GB) | Ring20 Better Lives With Epilepsy Amateur Jockeys' Handicap (0-65) (6) 3yo+ | Plat |
25 juin 2024 | 3ème | Brighton (GB) | Roy Rocket Amateur Jockeys' Handicap (0-60) (6) 4yo+ | Plat |
17 mai 2024 | 10ème | Newbury (GB) | Ultimate Travel Company Apprentice Handicap (0-70) (5) 4yo+ | Plat |
01 mai 2024 | 14ème | Kempton (GB) | Unibet More Boosts In More Races Handicap (A Jockey Club Grassroots Mile & London Mile Series Qual') (0-82) (4) 4yo+ | Plat |
04 avril 2024 | 11ème | Lingfield (GB) | Download the Racecourse App Raceday Ready Handicap (0-78) (4) 4yo+ | Plat |
Père : BALLINGARRY
Mère : FILLE DE JUILLEY (Kapgarde)
Propriétaire : C Weber
Eleveur : Jocelyne Pinel, Georges Trincot
Entraineur : C Weber
Jockey : E Crublet
FRENCH MARTINI F3 - 10e
Vente de Yearlings d'Août - Arqana 2021 : Vendu 100,000€
Père : AMERICAN PHAROAH
Mère : MIDNIGHT MUSIC (Midsummer Night)
Propriétaire : Gousserie Racing
Eleveur : Clear Light Sas
Entraineur : P Decouz (s)
Jockey : M Barzalona
FRENCH MARTINI F3 - 4e
Père : ALMANZOR
Mère : AKELA (Authorized)
Propriétaire : Rennstall Gestut Hachtsee
Eleveur : Gestut Hachtsee
Entraineur : P Schiergen
Jockey : S Vogt
FRENCH MARTINI F3 - 4e
Vente d'Automne - Arqana 2023 : Vendu 75,000€
Père : CAMELOT
Mère : MUNIZA (Sea The Stars)
Propriétaire : Aga Khan
Eleveur : Aga Khan
Entraineur : Fh Graffard (s)
Jockey : M Guyon
Père : ZARAK
Mère : LA DIVINANDRA (Le Havre)
Propriétaire : Ecurie Mme Jacques Cypres
Eleveur : Renaud Cormier, Rocco Stasi
Entraineur : M Brasme (s)
Jockey : A Madamet
FRENCH MARTINI F4 - NP