Récupération des données en cours ...
Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
National de l'Obstacle Haras du Pin le 16/07/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
43 | N (Balsame des Mottes 2025) M25 Motivator x Balsame Des Mottes | Motivator | Balsame Des Mottes | 1er |
Vente d'été Deauville du 30/06/2025 au 03/07/2025 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
82 | EXTRAGALACTIC F23 Doha Dream x Balsame Des Mottes | Doha Dream | Balsame Des Mottes | Racheté 9 000€ |
February Sale 2024 Kill du 07/02/2024 au 08/02/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
350 | Maggie Bugatti F19 Gentlewave x Bugatti Des Mottes | Gentlewave | Bugatti Des Mottes | Absent |
National de l'Obstacle Le Pin le 26/07/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
59 | EXTRAGALACTIC F23 Doha Dream x Balsame Des Mottes | Doha Dream | Balsame Des Mottes | Non classé |
Vente d'Eté Deauville du 04/07/2023 au 06/07/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
172 | Coral des Mottes F21 Pillar Coral x Bugatti Des Mottes | Pillar Coral | Bugatti Des Mottes | Racheté 5 000€ |
Arkle Sale Kill du 13/06/2023 au 15/06/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
148 | N (Adriana des Mottes 2020) F20 Castle Du Berlais x Adriana Des Mottes | Castle Du Berlais | Adriana Des Mottes | 40 000€ Brendan Bashford Bloodstock |
218 | N (Bugatti des Mottes 2020) H20 Diamond Boy x Bugatti Des Mottes | Diamond Boy | Bugatti Des Mottes | 40 000€ Highflyer |
January Sale Doncaster du 24/01/2023 au 25/01/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
315 | Boca River F19 Manatee x Balsame Des Mottes | Manatee | Balsame Des Mottes | Absent |
November NH Sale Fairyhouse du 05/11/2022 au 10/11/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
568 | N (Bugatti des Mottes 2022) F22 Pillar Coral x Bugatti Des Mottes | Pillar Coral | Bugatti Des Mottes | Racheté 13 500€ |
Land Rover Sale Kill du 07/06/2022 au 09/06/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
335 | Maggie Bugatti F19 Gentlewave x Bugatti Des Mottes | Gentlewave | Bugatti Des Mottes | 48 000€ Michael Shefflin/Coolmeen Farm |
December NH Sale Kill du 07/12/2021 au 09/12/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
622 | Coral des Mottes F21 Pillar Coral x Bugatti Des Mottes | Pillar Coral | Bugatti Des Mottes | 9 000€ George Haine Bloodstock |
Derby Sale Fairyhouse du 23/06/2021 au 24/06/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
316 | N (Adriana des Mottes 2018) H18 Shantou x Adriana Des Mottes | Shantou | Adriana Des Mottes | 70 000€ Ballycrystal Stables |
November NH Sale Fairyhouse du 12/12/2020 au 14/12/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
491 | N (Bugatti des Mottes 2020) H20 Diamond Boy x Bugatti Des Mottes | Diamond Boy | Bugatti Des Mottes | Absent |
National de l'Obstacle Argentan le 23/09/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
11 | Kiffeur H20 Voiladenuo x Balsame Des Mottes | Voiladenuo | Balsame Des Mottes | 5ème |
Derby Sale Fairyhouse du 26/06/2019 au 27/06/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
98 | N (Adriana Des Mottes 2016) H16 Shantou x Adriana Des Mottes | Shantou | Adriana Des Mottes | 110 000€ Ronnie O'Leary |
Vente d'Elevage Deauville du 08/12/2018 au 11/12/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
917 | Extrableuciel F18 Spanish Moon x Balsame Des Mottes | Spanish Moon | Balsame Des Mottes | Racheté 7 000€ |
November National Hunt Sale Fairyhouse du 09/11/2015 au 14/11/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1428 | Adriana Des Mottes F10 Network x Daisy Des Mottes | Network | Daisy Des Mottes | 145 000€ Kilmoney Cottage Stud |
Sélection de champions "Fr" et d'engagés à Cheltenham 2015. Bagenalstown (IRE) le 25/02/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
2 | Adriana Des Mottes F10 Network x Daisy Des Mottes | Network | Daisy Des Mottes | |
Arqana Awards Deauville le 08/02/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
13 | Adriana Des Mottes F10 Network x Daisy Des Mottes | Network | Daisy Des Mottes | 2ème |
Show AQPS du Lion Le Lion d'Angers le 04/09/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
46 | Bugatti Des Mottes F11 Nidor x Daisy Des Mottes | Nidor | Daisy Des Mottes | Non classé |
Vente d'Eté Deauville du 02/07/2013 au 04/07/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
272 | Adriana Des Mottes F10 Network x Daisy Des Mottes | Network | Daisy Des Mottes | 100 000€ PB BLOODSTOCK SERVICES |
Vente d'été Deauville du 03/07/2012 au 05/07/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
151 | Adriana Des Mottes F10 Network x Daisy Des Mottes | Network | Daisy Des Mottes | 7 000€ BEAUNEZ Jean-Luc |
Vente Yearlings Le Lion d'Angers le 03/11/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
230 | Almatsy F10 Alberto Giacometti x Matsy Des Mottes | Alberto Giacometti | Matsy Des Mottes | 2 500€ CHENE Haras du |
Show AQPS Ouest Le Lion d'Angers le 08/09/2010 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
38 | Usy Des Mottes F08 Useful x Daisy Des Mottes | Useful | Daisy Des Mottes | Non classé |
(15)3s(14)1s1h2h(13)1h3h6h8h
Date | Place | Hippodrome | Prix | Discipline |
---|---|---|---|---|
08 février 2015 | 3ème | Leopardstown (IRE) | Flogas Novice Steeplechase | Steeple |
29 novembre 2014 | 1er | Fairyhouse (IRE) | Boylesports Irish Grand National At Fairyhouse Beginners Chase | Steeple |
06 avril 2014 | 1er | Fairyhouse (IRE) | Irish Stallion Farms European Breeders Fund Mares Novice Hurdle Championship Final | Haies |
22 février 2014 | 2ème | Fairyhouse (IRE) | Winning Fair Juvenile Hurdle | Haies |
31 décembre 2013 | 1er | Punchestown (IRE) | Festival Hospitality On Sale 3-Y-O Maiden Hurdle | Haies |
Père : SAINT DES SAINTS
Mère : TOPIRA (Pistolet Bleu)
Propriétaire : P Papot
Eleveur : Benoit Gabeur, Haras des Sablonnets
Entraineur : G Macaire (s)
Jockey : V Cheminaud
Père : DOM ALCO
Mère : MY ASADORE (Kadounor)
Propriétaire : J. Detre/t. Cypres
Eleveur : Thierry Cypres, Jacques Detre, Nicolas Lageneste
Entraineur : G Macaire (s)
Jockey : V Cheminaud
ADRIANA DES MOTTES F3 - 6e
Père : EPALO
Mère : PEGGY PIERJI (Cadoudal)
Propriétaire : P Julienne
Eleveur : Pierre Julienne
Entraineur : G Cherel
Jockey : K Guignon
ADRIANA DES MOTTES F3 - 8e
ADRIANA DES MOTTES F5 - 3e