Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
AQPS Cercy Tour Haras de Cercy le 19/06/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
49 | MAY BE SIVOLA F22 Victory Song x Fee Doree Sivola | Victory Song | Fee Doree Sivola | Présenté |
Moulins Foals & 2 ans Show Moulins le 09/09/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
39 | LILI DE SIVOLA F21 Victory Song x Fee Doree Sivola | Victory Song | Fee Doree Sivola | Non classé |
Chaser Day Paray-le-Monial le 16/06/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
75 | KOPAIN DE SIVOLA H20 Victory Song x Clic Clac Sivola | Victory Song | Clic Clac Sivola | Non classé |
Sprinter Sacré Show Decize le 16/06/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
64 | LALIZOLLE SIVOLA M21 Victory Song x Clic Clac Sivola | Victory Song | Clic Clac Sivola | Non classé |
68 | LOCHRIST SIVOLA M21 Victory Song x Feeling De Sivola | Victory Song | Feeling De Sivola | Non classé |
Flat Mares & Foals Doncaster le 07/12/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
72 | After Eight Sivola H10 Shaanmer x Eva De Chalamont | Shaanmer | Eva De Chalamont | Absent |
Vente de Novembre Ascot le 09/11/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
165 | After Eight Sivola H10 Shaanmer x Eva De Chalamont | Shaanmer | Eva De Chalamont | 7 000£ Sam Curling |
Vente d'obstacle d'août Fairyhouse du 16/08/2017 au 17/08/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
563 | Epervier De Sivola H14 Anzillero x Eva De Chalamont | Anzillero | Eva De Chalamont | 14 000€ Sam Curling |
Ventes d'Automne Deauville du 14/11/2016 au 16/11/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
173 | Epervier De Sivola H14 Anzillero x Eva De Chalamont | Anzillero | Eva De Chalamont | 55 000€ T J BLOODSTOCK |
August Sale Doncaster le 03/08/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
171 | Alibi De Sivola H10 Shaanmer x Neva De Sivola | Shaanmer | Neva De Sivola | 2 500£ Noel Fehily |
Vente d'Automne Deauville du 16/11/2015 au 18/11/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
316 | Epervier De Sivola H14 Anzillero x Eva De Chalamont | Anzillero | Eva De Chalamont | Absent |
Derby Sale Fairyhouse du 24/06/2015 au 25/06/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
119 | Eva De Sivola F12 Assessor x Eva De Chalamont | Assessor | Eva De Chalamont | 41 000€ J Cawley |
Vente d'Été Deauville du 02/07/2014 au 03/07/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
153 | Eva De Sivola F12 Assessor x Eva De Chalamont | Assessor | Eva De Chalamont | 52 000€ TINA RAU BLOODSTOCK |
August Sales 2013 Doncaster du 05/08/2013 au 06/08/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
366 | Urbain De Sivola H08 Le Fou x Neva De Sivola | Le Fou | Neva De Sivola | 60 000£ Tom Malone |
369 | Alibi De Sivola H10 Shaanmer x Neva De Sivola | Shaanmer | Neva De Sivola | 75 000£ Tom Malone |
Derby Sale Fairyhouse du 28/06/2012 au 29/06/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
119 | Eva De Sivola F12 Assessor x Eva De Chalamont | Assessor | Eva De Chalamont | 41 000€ J Cawley |
Vente d'Eté Saint-Cloud du 28/06/2011 au 29/06/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
16 | Soleil De Sivola H06 Discover D'Auteuil x Neva De Sivola | Discover D'Auteuil | Neva De Sivola | 60 000€ MAB AGENCY pr : TRAPENARD Thomas |
17 | Sivola Gambler H07 Discover D'Auteuil x Neva De Sivola | Discover D'Auteuil | Neva De Sivola | 8 000€ MAB AGENCY pr : TRAPENARD Thomas |
Vente d'Automne St Cloud le 15/11/2010 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
172 | Ultra Chic Sivola H08 Antarctique x Eva De Chalamont | Antarctique | Eva De Chalamont | 40 000€ PETIT Guy |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(20)6h5h(19)5h2h3hAh5h5h(18)1h3h
Date | Place | Hippodrome | Prix | Discipline |
---|---|---|---|---|
29 février 2020 | 6ème | Doncaster (GB) | 888sport Handicap Hurdle (0-145) (2) 4yo+ | Haies |
18 janvier 2020 | 5ème | Ascot (GB) | Bet365 Mares' Hurdle (Registered As the Warfield) (Grade 2) (1) 4yo+ | Haies |
27 décembre 2019 | 5ème | Kempton (GB) | Ladbrokes Mares' Handicap Hurdle (2) 4yo+ | Haies |
25 novembre 2019 | 2ème | Kempton (GB) | Racing Tv Mares' Hurdle (Listed Race) (1) 4yo+ | Haies |
18 octobre 2019 | 3ème | Uttoxeter (GB) | Weatherbys Racing Bank Handicap Hurdle (0-145) (2) 3yo+ | Haies |
14 mars 2019 | AR | Cheltenham (GB) | Pertemps Network Final Handicap Hurdle (Grade 3) (1) 5yo+ | Haies |
22 février 2019 | 5ème | Exeter (GB) | Pertemps Network Handicap Hurdle (Series Qualifier) (2) 5yo+ | Haies |
19 janvier 2019 | 5ème | Ascot (GB) | Olbg.Com Mares' Hurdle (Grade 2) (Registered As the Warfield) (1) 4yo+ | Haies |
27 décembre 2018 | 1er | Kempton (GB) | 32red Casino Mares' Handicap Hurdle (2) 4yo+ | Haies |
26 novembre 2018 | 3ème | Kempton (GB) | Olbg Mares' Hurdle (Listed Race) (1) 4yo+ | Haies |
National Hunt Mares & Foals - Goffs UK 2019 : Vendu 5,000£
Père : VISION D'ETAT
Mère : MY GOLD DU FANIL (Goldneyev)
Propriétaire : F Beauregard
Eleveur : Francois Beauregard, Donatien Sourdeau de Beauregard, Eric Libaud
Entraineur : D Sourdeau de Beauregard (s)
Jockey : O Jouin
CULTURE DE SIVOLA F8 - 6e