Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Vente d'Automne - Elevage obstacle Deauville le 21/11/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
917 | BEAU VOYOU M24 Beaumec De Houelle x No Risk For You | Beaumec De Houelle | No Risk For You | 17 000€ CC Bloodstock |
AQPS Cercy Tour Haras de Cercy le 19/06/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
6 | OASIS BEACH F24 Jeu St Eloi x Coastal Beach | Jeu St Eloi | Coastal Beach | Présenté |
Vente d'Automne - Elevage Obstacle Deauville le 23/11/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
857 | OKEKOKO M23 Cokoriko x Cafe Blum | Cokoriko | Cafe Blum | 36 000€ George MULLINS |
Vente d'Automne Deauville du 20/11/2023 au 22/11/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
468 | Flying Chaser F20 Masterstroke x Coastal Beach | Masterstroke | Coastal Beach | Racheté 115 000€ |
Vente 100% obstacle Le Lion d'Angers le 08/11/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
77 | Cafe Blum F09 Muhtathir x Lhotse | Muhtathir | Lhotse | 2 500€ ADAM BLOODSTOCK |
Derby Sale Fairyhouse du 28/06/2023 au 29/06/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
78 | KENTUCKY BEACH H20 Nom De D'La x Solana Beach | Nom De D'La | Solana Beach | Racheté 25 000€ |
227 | Coffee Boy H20 Myboycharlie x Cafe Blum | Myboycharlie | Cafe Blum | 28 000€ Sean Byrne for John Glews |
Spring Store Sale Doncaster du 22/05/2023 au 23/05/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
213 | KORUS H20 Cokoriko x Chic Et Zen | Cokoriko | Chic Et Zen | 38 000£ Highflyer Bloodstock |
Cheltenham February Sale Cheltenham le 23/02/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
18 | Impression Chic F18 Spanish Moon x Chic Et Zen | Spanish Moon | Chic Et Zen | 26 000£ C Hinchy / Rubicon Racing |
AQPS Foal Show du Centre-Est Moulins le 10/09/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
48 | SPIRIT BEACH M22 Headman x Solana Beach | Headman | Solana Beach | Non classé |
Vente d'Eté Deauville du 30/06/2022 au 01/07/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
187 | Coffee Boy H20 Myboycharlie x Cafe Blum | Myboycharlie | Cafe Blum | 16 000€ John Daniel MOORE |
Sprinter Sacré Show Decize le 15/06/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
58 | HECTOR LE PRINCE M22 Prince Gibraltar x Cafe Blum | Prince Gibraltar | Cafe Blum | 5ème |
Spring HIT/PTP Sale Doncaster du 18/05/2022 au 19/05/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
649 | Pozo Emery H15 Le Havre x Chic Et Zen | Le Havre | Chic Et Zen | 3 000 £ Elusive Bloodstock |
July Store Fairyhouse le 11/08/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
426 | KALKO BLUE M18 Khalkevi x Cafe Blum | Khalkevi | Cafe Blum | 11 000€ Gavin Cromwell |
May Store Sale Fairyhouse le 10/08/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
153 | Impression Chic F18 Spanish Moon x Chic Et Zen | Spanish Moon | Chic Et Zen | 14 500€ Dan Atsbury / Bradley Gibbs |
Land Rover Sale Part 1 Kill du 08/06/2021 au 09/06/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
229 | N (South Africa 2018) M18 Mount Nelson x South Africa | Mount Nelson | South Africa | 50 000€ Highflyer Bloodstock |
100% obstacle Maisons-Laffitte le 12/01/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
51 | VANINA F19 French Fifteen x Cafe Blum | French Fifteen | Cafe Blum | Racheté 4 000€ |
80 | KENTUCKY BEACH H20 Nom De D'La x Solana Beach | Nom De D'La | Solana Beach | 3 500€ AGB AGENCY |
Vente d'Automne Deauville du 16/11/2020 au 18/11/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
657 | VANINA F19 French Fifteen x Cafe Blum | French Fifteen | Cafe Blum | Racheté 12 000€ |
January Sale Doncaster du 21/01/2020 au 22/01/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
264 | A Distant Place H15 Sunday Break x South Africa | Sunday Break | South Africa | 78 000£ Highflyer Bloodstock |
100% Obstacle Maisons-Laffitte le 31/10/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
2 | JAVA BEACH F19 Nom De D'La x Solana Beach | Nom De D'La | Solana Beach | 31 000€ HANAMY IAN |
53 | KALKO BLUE M18 Khalkevi x Cafe Blum | Khalkevi | Cafe Blum | Amiable 5 000€ |
112 | Autistin H17 Shirocco x South Africa | Shirocco | South Africa | Racheté 6 000€ |
Vente d'Eté Deauville du 02/07/2019 au 03/07/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
105 | AMBROSIO EMERY M17 Joshua Tree x Chic Emery | Joshua Tree | Chic Emery | Racheté 14 000€ |
107 | Hokkaido H17 No Risk At All x Coastal Beach | No Risk At All | Coastal Beach | 18 000€ DOYLE Donnchadh |
November National Hunt Sale Fairyhouse du 11/11/2018 au 16/11/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
592 | N (South Africa 2018) M18 Mount Nelson x South Africa | Mount Nelson | South Africa | 33 000€ Kevin Ross Bloodstock |
Derby Sale Fairyhouse du 27/06/2018 au 28/06/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
256 | Pozo Emery H15 Le Havre x Chic Et Zen | Le Havre | Chic Et Zen | 62 000€ Paurick O'Connor |
Chaser Day Paray-le-Monial le 15/06/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
18 | Girolata Beach F16 Rail Link x Solana Beach | Rail Link | Solana Beach | 3ème |
Land Rover Sale Kill du 12/06/2018 au 13/06/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
338 | A Distant Place H15 Sunday Break x South Africa | Sunday Break | South Africa | 7 000€ Fiddaun |
Vente d'obstacle de novembre Fairyhouse du 12/11/2017 au 17/11/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
623 | Autistin H17 Shirocco x South Africa | Shirocco | South Africa | 14 000€ Oaks Farm |
Vente d'Eté Deauville du 05/07/2017 au 06/07/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
108 | Coko Beach H15 Cokoriko x Solana Beach | Cokoriko | Solana Beach | 38 000€ JOUBERT Patrick |
Vente d'obstacle Fairyhouse le 31/01/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
160 | N (South Africa 2016) M16 Shirocco x South Africa | Shirocco | South Africa | 11 000€ Bill Ryan |
November National Hunt Sale Fairyhouse du 06/11/2016 au 11/11/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
368 | N (South Africa 2016) M16 Shirocco x South Africa | Shirocco | South Africa | Non vendu 9 500€ |
Vente Mixte de Fevrier Deauville le 08/02/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
41 | No Risk For You F14 No Risk At All x Cafe Blum | No Risk At All | Cafe Blum | Racheté 1 000€ |
Vente d'Élevage de Décembre Deauville du 06/12/2014 au 09/12/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
944 | South Africa F10 Turtle Bowl x Lhotse | Turtle Bowl | Lhotse | 12 000€ BBA IRELAND LTD |
Vente d'Automne Deauville du 17/11/2014 au 19/11/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
377 | Topissime H13 Khalkevi x Lhotse | Khalkevi | Lhotse | 6 000€ SARL GUILLAUME MACAIRE |
Vente de Yearlings d'Octobre Deauville du 17/10/2011 au 20/10/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
363 | South Africa F10 Turtle Bowl x Lhotse | Turtle Bowl | Lhotse | Racheté 11 000€ |
490 | Swaziland H10 Literato x Solana Beach | Literato | Solana Beach | 8 000€ MOUBRAY Crispin de |
Vente de Yearlings Deauville le 08/12/2010 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1035 | Cafe Blum F09 Muhtathir x Lhotse | Muhtathir | Lhotse | 10 000€ SEROR Jacques |
Vente d'Elevage Deauville du 04/12/2010 au 07/12/2010 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
728 | Swaziland H10 Literato x Solana Beach | Literato | Solana Beach | Racheté 5 000€ |
820 | Chic Et Zen F05 Chichicastenango x Lhotse | Chichicastenango | Lhotse | Racheté 16 000€ |
821 | Solana Beach F04 Take Risks x Lhotse | Take Risks | Lhotse | 11 000€ AQPS Bloodstock |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(24)0s5s3s0s1s(23)2s1s3sAs1s
Date | Place | Hippodrome | Prix | Discipline |
---|---|---|---|---|
13 décembre 2024 | 10ème | Cheltenham (GB) | Glenfarclas Crystal Cup Cross Country Handicap Chase (Gbb Race) (2) 5yo+ | Steeple |
24 novembre 2024 | 5ème | Punchestown (IRE) | Colm Quinn Bmw Risk of Thunder Chase 5yo+ | Steeple |
13 octobre 2024 | NP | Parbudice (CZE) | 134. Velká Pardubická Se Slavia Pojitovnou Pod Zátitou Ministra Zemedelství Marka Výborného | Plat |
04 mai 2024 | NP | Punchestown (IRE) | Donohue Marquees Cross Country Chase 5yo+ | Steeple |
02 mai 2024 | 3ème | Punchestown (IRE) | Mongey Communications la Touche Cup Cross Country Chase 5yo+ | Steeple |
13 avril 2024 | 11ème | Aintree (GB) | Randox Grand National Handicap Chase (Premier Handicap) (Gbb Race) (1) 7yo+ | Steeple |
05 février 2024 | 1er | Punchestown (IRE) | Sbk P.P. Hogan Memorial Cross Country Chase 5yo+ | Steeple |
09 décembre 2023 | 2ème | Aintree (GB) | Boylesports Becher Handicap Chase (Premier Handicap) (Gbb Race) (1) 6yo+ | Steeple |
19 novembre 2023 | 1er | Navan (IRE) | Bar One Racing Troytown Handicap Chase (Grade 3) 4yo+ | Steeple |
22 octobre 2023 | 3ème | Limerick (IRE) | Jt Mcnamara Ladbrokes Munster National Handicap Chase (Grade 3) 4yo+ | Steeple |
15 avril 2023 | AR | Aintree (GB) | Randox Grand National Handicap Chase (Premier Handicap) (Gbb Race) (1) 7yo+ | Steeple |
19 février 2023 | 1er | Punchestown (IRE) | Quinnbet Grand National Trial Handicap Chase (Grade B) 5yo+ | Steeple |
26 janvier 2023 | 4ème | Gowran Park (IRE) | Goffs Thyestes Handicap Chase (Grade A) 5yo+ | Steeple |
27 novembre 2022 | 4ème | Navan (IRE) | Bar One Racing Troytown Handicap Chase (Grade B) (0-150) 4yo+ | Steeple |
23 octobre 2022 | 9ème | Limerick (IRE) | Jt Mcnamara Ladbrokes Munster National Handicap Chase (Grade A) 4yo+ | Steeple |
09 avril 2022 | 8ème | Aintree (GB) | Randox Grand National Handicap Chase (Grade 3) (Gbb Race) (1) 7yo+ | Steeple |
26 février 2022 | 4ème | Fairyhouse (IRE) | Tote Bobbyjo Chase (Grade 3) 5yo+ | Steeple |
13 février 2022 | 4ème | Punchestown (IRE) | Hollywoodbets Grand National Trial Handicap Chase (Grade B) 5yo+ | Steeple |
27 janvier 2022 | 6ème | Gowran Park (IRE) | Goffs Thyestes Handicap Chase (Grade A) 5yo+ | Steeple |
27 décembre 2021 | AR | Leopardstown (IRE) | Paddy Power Chase (Extended Handicap Chase) (Grade B) (0-150) 5yo+ | Steeple |
28 novembre 2021 | 6ème | Fairyhouse (IRE) | Baroneracing.Com Porterstown Handicap Chase (Grade B) 5yo+ | Steeple |
30 octobre 2021 | 4ème | Down Royal (IRE) | Join Racing Tv Chase (Grade 2) 4yo+ | Steeple |
05 avril 2021 | 7ème | Fairyhouse (IRE) | Boylesports Irish Grand National Chase (Extended Handicap Chase) (Grade A) 5yo+ | Steeple |
21 février 2021 | 1er | Navan (IRE) | Ladbrokes Watch Racing Online for Free Ten up Novice Chase (Grade 2) 5yo+ | Steeple |
28 janvier 2021 | 1er | Gowran Park (IRE) | Goffs Thyestes Handicap Chase (Grade A) 5yo+ | Steeple |
03 janvier 2021 | 3ème | Fairyhouse (IRE) | Cavalor Equine Nutrition Beginners Chase 5yo+ | Steeple |
14 décembre 2020 | 2ème | Naas (IRE) | Ballymore Beginners Chase 4yo+ | Steeple |
29 novembre 2020 | 4ème | Fairyhouse (IRE) | Baroneracing.Com Drinmore Novice Chase (Grade 1) 4yo+ | Steeple |
20 novembre 2020 | NP | Gowran Park (IRE) | Irish Stallion Farms Ebf Beginners Chase 4yo+ | Steeple |
25 octobre 2020 | 2ème | Galway (IRE) | Irish Stallion Farms Ebf Beginners Chase 4yo+ | Steeple |
18 octobre 2020 | NP | Cork (IRE) | Irish Stallion Farms Ebf Beginners Chase 4yo+ | Steeple |
11 mars 2020 | 9ème | Cheltenham (GB) | Coral Cup Handicap Hurdle (Grade 3) (1) 4yo+ | Haies |
18 janvier 2020 | 11ème | Navan (IRE) | Navan Handicap Hurdle (Grade B) 4yo+ | Haies |
07 décembre 2019 | TB | Navan (IRE) | Ecomm Merchant Solutions Handicap Hurdle (Grade B) 4yo+ | Haies |
01 novembre 2019 | 2ème | Down Royal (IRE) | Wkd Hurdle (Grade 2) 4yo+ | Haies |
15 octobre 2019 | 1er | Punchestown (IRE) | Ladbrokes Where the Nation Plays Hurdle 4yo+ | Haies |
04 mai 2019 | 5ème | Punchestown (IRE) | Aes Champion Four Year Old Hurdle (Grade 1) 4yo | Haies |
13 mars 2019 | 2ème | Cheltenham (GB) | Boodles Juvenile Handicap Hurdle (Registered As the Fred Winter) (Grade 3) (1) 4yo | Haies |
09 février 2019 | 3ème | Naas (IRE) | Ems Copiers Rated Novice Hurdle 4yo | Haies |
26 décembre 2018 | 9ème | Leopardstown (IRE) | Knight Frank Juvenile Hurdle (Grade 2) 3yo | Haies |
Vente d'Eté - Arqana 2017 : Vendu 38,000€
Père : COKORIKO
Mère : SOLANA BEACH (Take Risks)
Propriétaire : Ecuriep.joubert/ecuriecouderc
Eleveur : Jean-Louis Berger
Entraineur : F Nicolle
Jockey : T Gueguen
COKO BEACH H9 - 10e