Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Vente d'Automne - Elevage obstacle Deauville le 21/11/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
751 | Il Rizzi F13 Slickly x Tora Tune | Slickly | Tora Tune | Racheté 3 000€ |
Vente d'Automne Deauville du 18/11/2024 au 20/11/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
653 | KAPTALINA F23 Kapgarde x La Colombe D'Or | Kapgarde | La Colombe D'Or | Racheté 27 000€ |
Vente d'obstacle Haras du Bois Roussel le 20/09/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
18 | SOPREMA F23 Choeur Du Nord x Staracaya | Choeur Du Nord | Staracaya | Non classé |
AQPS Chaser Day Paray-le-Monial le 20/06/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
64 | KHRONOS M22 Marmelo x Tentation | Marmelo | Tentation | Absent |
Arkle Sale Part 2 2024 Kill le 13/06/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
616 | N (L'Unique 2021) H21 Getaway x L'Unique | Getaway | L'Unique | 10 000€ Redbridge Stables |
Vente d'Automne - Elevage Obstacle Deauville le 23/11/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
793 | La Petite Maison F11 Enrique x Tora Tune | Enrique | Tora Tune | Racheté 8 000€ |
Vente d'Automne Deauville du 20/11/2023 au 22/11/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
495 | GOLI SON H21 Goliath Du Berlais x Sans Rien | Goliath Du Berlais | Sans Rien | 47 000€ Graeme McPherson / Tom Humphries Bloodstock |
695 | PALINCA F22 Goliath Du Berlais x La Colombe D'Or | Goliath Du Berlais | La Colombe D'Or | 23 000€ Brown Island Stables Ltd |
Vente d'Eté Deauville du 04/07/2023 au 06/07/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
228 | Shokdor H21 Seabhac x La Colombe D'Or | Seabhac | La Colombe D'Or | 38 000€ Mandore international agency |
229 | Cristalleria F21 Sageburg x La Petite Maison | Sageburg | La Petite Maison | 11 000€ Régis SCHMIDLIN |
498 | Poldino H19 Spanish Moon x Tora Tune | Spanish Moon | Tora Tune | Racheté 80 000€ |
Derby Sale Fairyhouse du 28/06/2023 au 29/06/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
356 | Maskador H20 Masked Marvel x La Colombe D'Or | Masked Marvel | La Colombe D'Or | 105 000€ Paddy Redmond |
Chaser Day Paray-le-Monial le 20/06/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
33 | Mine de Rien F21 Estejo x Tentation | Estejo | Tentation | Non classé |
Arkle Sale Kill du 13/06/2023 au 15/06/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
681 | N (L'Unique 2020) H20 Milan x L'Unique | Milan | L'Unique | 38 000€ Sam Curling |
Vente d'Automne Deauville du 14/11/2022 au 17/11/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
503 | Shokdor H21 Seabhac x La Colombe D'Or | Seabhac | La Colombe D'Or | Absent |
818 | Staracaya F14 Alex The Winner x Sans Tune | Alex The Winner | Sans Tune | Racheté 8 000€ |
Chevaux à l'entraînement et poulinière Online le 12/10/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
2 | Hell Dream F16 Dream Well x Queen Margot | Dream Well | Queen Margot | 25 000€ Richard Busher |
AQPS Foal Show du Centre-Est Moulins le 10/09/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
49 | KHRONOS M22 Marmelo x Tentation | Marmelo | Tentation | Non classé |
Vente 100% obstacle Saint-Léonard-des-Parcs le 31/08/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
41 | SIRIMA F20 Prince Gibraltar x Staracaya | Prince Gibraltar | Staracaya | 25 000€ Sevigne Agency |
Chaser Day Paray-le-Monial le 16/06/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
153 | KRANOS M22 Marmelo x Tentation | Marmelo | Tentation | Non classé |
Catalogue Avril Online le 27/04/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
12 | Si Sco Bay H19 Kingfisher x Staracaya | Kingfisher | Staracaya | 14 000€ Laura Lemiere |
Cheltenham December Sale Cheltenham le 10/12/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
30 | The Friday Man H17 Kayf Tara x L'Unique | Kayf Tara | L'Unique | 43 000 £ Aidan O'Ryan / Gordon Elliott |
Vente d'Automne Deauville du 15/11/2021 au 16/11/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
416 | Heros H17 Voiladenuo x La Colombe D'Or | Voiladenuo | La Colombe D'Or | 55 000€ Guy PETIT |
Vente d'Automne Yearlings de Plat Deauville le 13/11/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
26 | Inclination F20 Galiway x Il Rizzi | Galiway | Il Rizzi | Racheté 30 000€ |
AQPS Foal Show du Centre-Est Moulins le 12/09/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
25 | Mine de Rien F21 Estejo x Tentation | Estejo | Tentation | Absent |
Chaser Day Paray-le-Monial le 17/06/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
110 | Mine de Rien F21 Estejo x Tentation | Estejo | Tentation | Non classé |
Land Rover Sale Part 2 Kill le 10/06/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
471 | MONDORINA F18 Montmartre x La Colombe D'Or | Montmartre | La Colombe D'Or | 11 000€ James Dullea |
Vente d'Automne Deauville du 16/11/2020 au 18/11/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
574 | Mont Joly H18 Martaline x Queen Margot | Martaline | Queen Margot | Racheté 110 000€ |
590 | Famous Agent H18 No Risk At All x Sans Rien | No Risk At All | Sans Rien | 20 000€ Seamus MURPHY |
Autumn sale Deauville du 18/11/2019 au 20/11/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
408 | MONDORINA F18 Montmartre x La Colombe D'Or | Montmartre | La Colombe D'Or | 7 500€ MULLINS George |
Spring Store Sale Doncaster le 21/05/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
41 | Marble Sands H16 Martaline x Sans Rien | Martaline | Sans Rien | 41 000£ Graeme McPherson |
Vente d'Elevage Deauville du 08/12/2018 au 11/12/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
885 | Tentation F09 Victory Note x Tora Tune | Victory Note | Tora Tune | Absent |
Vente d'Automne Deauville du 19/11/2018 au 21/11/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
299 | Hell Red H17 Martaline x Queen Margot | Martaline | Queen Margot | 43 000€ SAUBOUAS BLOODSTOCK |
Vente 100% obstacle Maisons-Laffitte le 02/11/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
82 | Heros H17 Voiladenuo x La Colombe D'Or | Voiladenuo | La Colombe D'Or | Racheté 22 000€ |
Le National de l'Obstacle Le Pin au Haras le 18/07/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
16 | Hell Dream F16 Dream Well x Queen Margot | Dream Well | Queen Margot | 2ème |
Vente d'Eté Deauville du 02/07/2018 au 04/07/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
96 | Hell Dream F16 Dream Well x Queen Margot | Dream Well | Queen Margot | Racheté 10 000€ |
Breeze Up La Teste le 25/04/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
29 | Plage Keller H16 Pedro The Great x Tentation | Pedro The Great | Tentation | Absent |
Vente d'élevage de Décembre Deauville du 09/12/2017 au 12/12/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
895 | La Colombe D'Or F12 Martaline x Tora Tune | Martaline | Tora Tune | 45 000€ NATAF Paul |
Vente d'obstacle de novembre Fairyhouse du 12/11/2017 au 17/11/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
753 | The Friday Man H17 Kayf Tara x L'Unique | Kayf Tara | L'Unique | 47 000€ Brendan Bashford Bloodstock |
Vente d'obstacle Maisons-Laffitte le 03/11/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
109 | The Hell Minor M17 Martaline x Queen Margot | Martaline | Queen Margot | Absent |
Vente d'Eté Deauville du 05/07/2017 au 06/07/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
390 | Hell Boy H14 Martaline x Queen Margot | Martaline | Queen Margot | 150 000€ MALONE Tom |
Vente de Mai Cheltenham le 01/06/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
32 | Hell Boy H14 Martaline x Queen Margot | Martaline | Queen Margot | Retiré |
Ventes d'Automne Deauville du 14/11/2016 au 16/11/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
396 | Ballymore Inn H15 Hurricane Cat x Tentation | Hurricane Cat | Tentation | Racheté 28 000€ |
Vente Mixte de Fevrier Deauville le 08/02/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
272 | Sans Rien F04 Poliglote x Sans Tune | Poliglote | Sans Tune | 45 000€ NATAF Paul |
Vente d'Été Deauville du 30/06/2015 au 02/07/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
313 | Sosthene H11 Sageburg x Sans Tune | Sageburg | Sans Tune | Racheté 16 000€ |
Vente d'Automne Deauville du 18/11/2013 au 19/11/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
27 | Tentation F09 Victory Note x Tora Tune | Victory Note | Tora Tune | Racheté 8 000€ |
60 | Behind The Smile H11 Sageburg x Sans Rien | Sageburg | Sans Rien | 13 000€ WATRIGANT Antoine de |
Vente d'Elevage Deauville du 04/12/2010 au 07/12/2010 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
853 | Sans Rien F04 Poliglote x Sans Tune | Poliglote | Sans Tune | 5 500€ STUDD John |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(13)0p(12)4p1p3p3p4p
Père : MIESQUE'S SON
Mère : CALYX (Irish River)
Propriétaire : C Duprat
Eleveur : Alain Fabre, Dominique Guindon
Entraineur : Al Guildoux
Jockey : A Olivier
WINNER SPIRIT H8 - 12e
Père : AGNES KAMIKAZE
Mère : NERA ZILZAL (Zilzal)
Propriétaire : Antonio Gentile
Eleveur : Bouzid Chehboub
Entraineur : Dominique Chenu
Jockey : Gregory Benoist
WINNER SPIRIT H7 - 4e
Père : MUNIR
Mère : TORA TUNE (Green Tune)
Propriétaire : Philippe Hern
Eleveur : Didier Prod'homme
Entraineur : Philippe Hern
Jockey : Mathieu Tavares da Silva
Père : CRILLON
Mère : HIGH FRIGHT
Propriétaire : Francois Fiol
Eleveur : Yves Maillet
Entraineur : Pierre Bigot
Jockey : Rudy Pimbonnet
Vente d'Automne - Arqana 2012 : Vendu 2,000€
Père : SHIROCCO
Mère : WEDDING NIGHT (Valanour)
Propriétaire : Mme Gilles Forien
Eleveur : Mme Gilles Forien
Entraineur : Alexandre Fracas
Jockey : Vincent Vion
Père : GONE WEST
Mère : BALLETOMAINE
Propriétaire : Dominique Robert
Eleveur : Brookdale Thoroughbred
Entraineur : Nicolas Caullery
Jockey : Sylvain Ruis
WINNER SPIRIT H7 - 4e
Père : MIESQUE'S SON
Mère : CALYX (Irish River)
Propriétaire : C Duprat
Eleveur : Alain Fabre, Dominique Guindon
Entraineur : Al Guildoux
Jockey : A Olivier
WINNER SPIRIT H8 - 12e