Récupération des données en cours ...
Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Breeze Up Deauville du 08/05/2025 au 10/05/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
130 | N (PHOEBE BUFFAY 2023) F23 Victor Ludorum x Phoebe Buffay | Victor Ludorum | Phoebe Buffay | 30 000€ Henri-Alex PANTALL |
Vente Mixte de Février Deauville le 12/02/2025 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
306 | ZARAKVA F22 Zarak x Phoebe Buffay | Zarak | Phoebe Buffay | 15 000€ Zdeno KOPLIK |
Autumn Horses in Training Sale Newmarket du 28/10/2024 au 01/11/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
940 | Star of Artaban H22 Dark Angel x Easy Victory | Dark Angel | Easy Victory | 1 000GNS Jean Vincent Toux |
Vente de yearlings d'octobre Deauville du 22/10/2024 au 26/10/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
456 | N (PHOEBE BUFFAY 2023) F23 Victor Ludorum x Phoebe Buffay | Victor Ludorum | Phoebe Buffay | 60 000€ Donovan Bloodstock |
Premier Yearling Sale 2024 Doncaster du 27/08/2024 au 28/08/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
125 | N (Sunbird 2023) M23 Sioux Nation x Sunbird | Sioux Nation | Sunbird | 55 000£ Abdullah Al-Malek Al-Sabah |
Craven Breeze Up Sale Newmarket du 16/04/2024 au 17/04/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
178 | N (Sunbird 2022) M22 Starspangledbanner x Sunbird | Starspangledbanner | Sunbird | Absent |
Vente de yearlings d'octobre Deauville du 17/10/2023 au 21/10/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
246 | ZARAKVA F22 Zarak x Phoebe Buffay | Zarak | Phoebe Buffay | 120 000€ Mandore International Agency pr: Jean-Claude SEROUL |
October Mixed Sale Baden-Baden du 13/10/2023 au 14/10/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
264 | N (Easy Sundae 2021) F21 George Vancouver x Easy Sundae | George Vancouver | Easy Sundae | 3 000€ RRD Training Racing Kft |
October Yearling Sale, Book 2 Newmarket du 09/10/2023 au 11/10/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
738 | N (Sunbird 2022) M22 Starspangledbanner x Sunbird | Starspangledbanner | Sunbird | Racheté 25 000GNS |
Guineas HIT sale Newmarket le 04/05/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
104 | Sundazed F20 Australia x Sunbird | Australia | Sunbird | 4 000GNS Renello Bloodstock / Katharina Irmer |
Sapphire Sale Fairyhouse le 12/11/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
121 | N (Caramel Sundae 2022) M22 Gustav Klimt x Caramel Sundae | Gustav Klimt | Caramel Sundae | Absent |
Autumn Horses in Training Sale Newmarket du 24/10/2022 au 27/10/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1312 | Kelpie Killer M20 Gustav Klimt x Caramel Sundae | Gustav Klimt | Caramel Sundae | |
Festival Ventes et Courses Baden-Baden du 14/10/2022 au 15/10/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
264 | N (Easy Sundae 2021) F21 George Vancouver x Easy Sundae | George Vancouver | Easy Sundae | |
Vente de yearlings Deauville du 08/09/2022 au 09/09/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
81 | Lucero H21 Attendu x Phoebe Buffay | Attendu | Phoebe Buffay | 20 000€ Joel BOISNARD |
Glen Todd dispersal Online du 27/04/2022 au 03/05/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
19 | Sunbird F16 Evasive x Easy Sundae | Evasive | Easy Sundae | Racheté 6 000€ |
September Yearling Sale Newmarket du 21/09/2021 au 22/09/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
436 | Kelpie Killer M20 Gustav Klimt x Caramel Sundae | Gustav Klimt | Caramel Sundae | 52 000 £ Peter & Ross Doyle Bloodstock |
319 | Sundazed F20 Australia x Sunbird | Australia | Sunbird | 50 000 £ Joe Foley |
Vente de Yearlings La Teste du 14/09/2021 au 15/09/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1 | BLOODY SUNDAE H20 Seahenge x Easy Sundae | Seahenge | Easy Sundae | 10 000€ SEGUIN FREDERIC |
110 | Dakarov M20 Olympic Glory x Phoebe Buffay | Olympic Glory | Phoebe Buffay | 14 000€ MAB AGENCY |
December Foal Sale Newmarket du 25/11/2020 au 28/11/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1133 | Kelpie Killer M20 Gustav Klimt x Caramel Sundae | Gustav Klimt | Caramel Sundae | 28 000Gns Glenvale Stud |
October Yearling Sale Book 2 Newmarket du 12/10/2020 au 14/10/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1266 | N (Sunbird 2019) F19 Starspangledbanner x Sunbird | Starspangledbanner | Sunbird | Absent |
August Sale Newmarket du 24/08/2020 au 26/08/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
113 | Johnny Utah H17 Dandy Man x Caramel Sundae | Dandy Man | Caramel Sundae | 2 000 Gns Ali Dehani |
Autumn sale Deauville du 18/11/2019 au 20/11/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
8 | Sunbird F16 Evasive x Easy Sundae | Evasive | Easy Sundae | 3 500€ SARL IMPERIAL BLOODSTOCK |
Vente de Yearlings La Teste du 03/09/2019 au 04/09/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
135 | Meu Leiro H18 Kendargent x Easy Sundae | Kendargent | Easy Sundae | 17 000€ BLOKE EUROPEO MOBILIARIO S.L. |
Vente d'Eté Deauville du 02/07/2019 au 03/07/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
50 | N (Piece Of Cake 2017) F17 Holy Roman Emperor x Piece Of Cake | Holy Roman Emperor | Piece Of Cake | Absent |
Vente Mixte de Février Deauville du 12/02/2019 au 13/02/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
370 | Meu Leiro H18 Kendargent x Easy Sundae | Kendargent | Easy Sundae | 4 500€ BAREL Charles |
September Yearling Sale Part 1 Fairyhouse du 25/09/2018 au 26/09/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
296 | Johnny Utah H17 Dandy Man x Caramel Sundae | Dandy Man | Caramel Sundae | 30 000€ Bobby O'Ryan/Richard Spencer |
Premier Yearling Sale Doncaster du 28/08/2018 au 29/08/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
158 | N (Piece Of Cake 2017) F17 Holy Roman Emperor x Piece Of Cake | Holy Roman Emperor | Piece Of Cake | 4 000£ Bushypark Stables |
260 | N (Sunbird 2017) F17 No Nay Never x Sunbird | No Nay Never | Sunbird | 120 000£ SackvilleDonald/John&JessDance |
Guineas Breeze Up & HIT Sale Newmarket du 03/05/2018 au 04/05/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
16 | Rhymes F15 Bahamian Bounty x Caramel Sundae | Bahamian Bounty | Caramel Sundae | 1 800£ Federico Barberini |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(25)9h9h1h2h1h5h2h(24)2h(23)3h3h
Père : MASKED MARVEL
Mère : CHEETAH DU BERLAIS (Poliglote)
Propriétaire : Famille Bryant
Eleveur : Haras du Berlais
Entraineur : E Grall (s)
Jockey : Tho Journiac
NEW PRESIDENT H8 - 9e
Père : MASKED MARVEL
Mère : CHEETAH DU BERLAIS (Poliglote)
Propriétaire : Famille Bryant
Eleveur : Haras du Berlais
Entraineur : E Grall (s)
Jockey : Tho Journiac
NEW PRESIDENT H8 - 9e
Père : SINNDAR
Mère : SUN SONG (Dr Fong)
Propriétaire : D.frouin/f.foucher
Eleveur : Ecurie Haras de la Rousseliere
Entraineur : F Foucher
Jockey : T Beaurain
Père : PRINCE GIBRALTAR
Mère : ARGOMILLA (Dansili)
Propriétaire : Jp.duguey/jr.breton
Eleveur : Jean-Philippe Duguey, Catherine Duguey, Adele Duguey
Entraineur : Jr Breton
Jockey : Jb Breton
Père : SINNDAR
Mère : SUN SONG (Dr Fong)
Propriétaire : D.frouin/f.foucher
Eleveur : Haras de la Rousseliere Scea
Entraineur : F Foucher
Jockey : T Beaurain
Vente d'Automne - Arqana 2020 : Vendu 10,000€
Père : NO RISK AT ALL
Mère : HERA BONITAS (Kaldou Star)
Propriétaire : Sangwin Holdings Ltd
Eleveur : Franck Van Haaren
Entraineur : H Merienne (s)
Jockey : G Meunier
NEW PRESIDENT H8 - 5e
Père : DIAMOND BOY
Mère : BREVE DE COMPTOIR (Al Namix)
Propriétaire : M de Sousa
Eleveur : Scea des Collines, Alain-Jules Lefort
Entraineur : D Mele
Jockey : L Zuliani
Vente d'Automne - Arqana 2020 : Vendu 10,000€
Père : NO RISK AT ALL
Mère : HERA BONITAS (Kaldou Star)
Propriétaire : Sangwin Holdings Ltd
Eleveur : Franck Van Haaren
Entraineur : H Merienne (s)
Jockey : G Meunier
Spring HIT/PTP Sale - Goffs UK 2022 : Vendu 18,000 £
Père : AUTHORIZED
Mère : LADY ANOUCHKA (Vettori)
Propriétaire : B Halsall
Eleveur : Bois Hue
Entraineur : S Leech
Jockey : G Meunier
Spring HIT/PTP Sale - Goffs UK 2022 : Vendu 18,000 £
Père : AUTHORIZED
Mère : LADY ANOUCHKA (Vettori)
Propriétaire : B Halsall
Eleveur : Bois Hue
Entraineur : S Leech
Jockey : G Meunier
Vente d'Automne - Elevage obstacle - Arqana 2024 : Amiable 80,000€
Père : DOCTOR DINO
Mère : QINGDAO (Dansili)
Propriétaire : A Clavier
Eleveur : Alain Clavier, Christian Loquet, Samuel Boisteau
Entraineur : C&y Lerner (s)
Jockey : L Zuliani
Père : SINNDAR
Mère : SUN SONG (Dr Fong)
Propriétaire : D.frouin/f.foucher
Eleveur : Haras de la Rousseliere Scea
Entraineur : F Foucher
Jockey : T Beaurain
Vente d'Eté - Arqana 2021 : Vendu 2,000€
Père : CRILLON
Mère : ODESSA DE LA ROQUE (Villez)
Propriétaire : A Sannier
Eleveur : Erick Bec de la Motte, Francois-Marie Cottin
Entraineur : A Sannier
Jockey : G Richard
NEW PRESIDENT H6 - AR
Père : SINNDAR
Mère : SUN SONG (Dr Fong)
Propriétaire : D.frouin/f.foucher
Eleveur : Haras de la Rousseliere Scea
Entraineur : F Foucher
Jockey : T Beaurain
Vente d'Automne - Arqana 2018 : Racheté 4,000€
Père : TIBERIUS CAESAR
Mère : MERMAIDS QUAY (Key Of Luck)
Propriétaire : Beaunez/humbert/duperret/mazur
Eleveur : Bruno Mazure, Anne Laure Saccard, Yves Collange
Entraineur : E Grall (s)
Jockey : C Prichard
Chevaux à l'entraînement - Arqana 2021 : Racheté 140,000€
Père : SPANISH MOON
Mère : UMBRAGE (Astarabad)
Propriétaire : X Doumen
Eleveur : Mulungu Bloodstock
Entraineur : D Cottin (s)
Jockey : K Nabet
NEW PRESIDENT H5 - 9e
Père : MARESCA SORRENTO
Mère : LINE GARRY (Ballingarry)
Propriétaire : Mustang Sarl
Eleveur : Gildas Vaillant
Entraineur : M Solier
Jockey : O Jouin
Père : RAIL LINK
Mère : PAULA (Network)
Propriétaire : Couetil Elevage
Eleveur : Armaille
Entraineur : A Couetil (s)
Jockey : T Beaurain
Père : CHOEUR DU NORD
Mère : ALETSCH (Nickname)
Propriétaire : Ej Leclerc
Eleveur : Serge Duchene
Entraineur : A Chaille-Chaille
Jockey : F Bayle
Autumn Yearling Sale 2018 - Goffs Ireland 2018 : Vendu 2,800€
Père : FRENCH NAVY
Mère : TUILELAITH (Clodovil)
Propriétaire : W Van Der Auwera
Eleveur : Eithne Thompson
Entraineur : N Chevalier
Jockey : M Lefebvre
Père : MASKED MARVEL
Mère : CHEETAH DU BERLAIS (Poliglote)
Propriétaire : Famille Bryant
Eleveur : Haras du Berlais
Entraineur : E Grall (s)
Jockey : Tho Journiac
NEW PRESIDENT H8 - 9e