Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Vente d'Automne - Elevage Obstacle Deauville le 23/11/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
777 | Dry Martiny F12 Meshaheer x Sosa | Meshaheer | Sosa | 4 000€ T J Bloodstock |
Vente d'Automne Deauville du 15/11/2021 au 16/11/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
656 | LORD DRY M20 Slickly x Dry Martiny | Slickly | Dry Martiny | 26 000€ Slawomir PEGZA |
Vente d'Elevage Deauville du 08/12/2018 au 11/12/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
875 | Dry Martiny F12 Meshaheer x Sosa | Meshaheer | Sosa | Absent |
Vente d'Elevage Deauville du 07/12/2013 au 10/12/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
853 | Sosa F03 Cape Cross x Solita | Cape Cross | Solita | 4 000€ ANONYME |
854 | Call Me Lord H13 Slickly x Sosa | Slickly | Sosa | 6 500€ AGENCE FIPS |
Vente de yearlings La Teste du 12/09/2013 au 13/09/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
71 | Dry Martiny F12 Meshaheer x Sosa | Meshaheer | Sosa | Racheté 9 000€ |
Vente D'élevage Deauville du 03/12/2011 au 06/12/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
863 | Sosa F03 Cape Cross x Solita | Cape Cross | Solita | Absent |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(24)6h0h6h(23)1h5h0h2h(22)2h1h3h
Date | Place | Hippodrome | Prix | Discipline |
---|---|---|---|---|
04 mai 2024 | 6ème | Sandown (GB) | Bet365 Select Hurdle (Grade 2) (Gbb Race) (1) 4yo+ | Haies |
17 avril 2024 | 12ème | Cheltenham (GB) | Safran Landing Systems Handicap Hurdle (Gbb Race) (0-145) (2) 4yo+ | Haies |
07 janvier 2024 | 6ème | Plumpton (GB) | Betgoodwin Sussex Stayers Handicap Hurdle (Gbb Race) (2) 4yo+ | Haies |
16 décembre 2023 | 1er | Hereford (GB) | Read Harry Cobden's Blog At Planetsportbet Handicap Hurdle (Gbb Race) (0-150) (2) 3yo+ | Haies |
29 avril 2023 | 5ème | Sandown (GB) | Bet365 Select Hurdle (Grade 2) (Gbb Race) (1) 4yo+ | Haies |
15 mars 2023 | 20ème | Cheltenham (GB) | Coral Cup Handicap Hurdle (Premier Handicap) (Gbb Race) (1) 4yo+ | Haies |
04 février 2023 | 2ème | Sandown (GB) | Virgin Bet Heroes Handicap Hurdle (Premier Handicap) (Pertemps Hurdle Series Qualifier) (Gbb Race) (1) 4yo+ | Haies |
03 décembre 2022 | 2ème | Sandown (GB) | Pertemps Network Handicap Hurdle (Pertemps Hurdle Series Qualifier) (Gbb Race) (2) 4yo+ | Haies |
07 novembre 2022 | 1er | Kempton (GB) | Pertemps Network Handicap Hurdle (Pertemps Hurdle Series Qualifier) (Gbb Race) (2) 4yo+ | Haies |
23 avril 2022 | 3ème | Sandown (GB) | Bet365 Handicap Hurdle (Gbb Race) (0-145) (2) 4yo+ | Haies |
16 mars 2022 | AR | Cheltenham (GB) | Coral Cup Handicap Hurdle (Grade 3) (Gbb Race) (1) 4yo+ | Haies |
05 février 2022 | 6ème | Sandown (GB) | Virgin Bet Heroes Handicap Hurdle (Grade 3) (Gbb Race) (1) 4yo+ | Haies |
15 janvier 2022 | 3ème | Kempton (GB) | Coral Lanzarote Handicap Hurdle (Listed Race) (Gbb Race) (1) 4yo+ | Haies |
04 janvier 2022 | AR | Hereford (GB) | Follow @attheraces On Twitter Novices' Chase (Gbb Race) (3) 5yo+ | Steeple |
07 décembre 2021 | 4ème | Uttoxeter (GB) | Grehan Consulting Novices' Limited Handicap Chase (Gbb Race) (3) 4yo+ | Steeple |
24 avril 2021 | 3ème | Sandown (GB) | Bet365 Select Hurdle (Grade 2) (Gbb Race) (1) 4yo+ | Haies |
10 avril 2021 | 5ème | Aintree (GB) | Ryanair Stayers Hurdle (Registered As the Liverpool Hurdle) (Grade 1) (Gbb Race) (1) 4yo+ | Haies |
28 février 2021 | 4ème | Fontwell (GB) | Loch Lomond Whiskies National Spirit Hurdle (Grade 2) (Gbb Race) (1) 4yo+ | Haies |
12 décembre 2020 | 7ème | Cheltenham (GB) | Unibet International Hurdle (Grade 2) (Gbb Race) (1) 4yo+ | Haies |
21 novembre 2020 | 2ème | Ascot (GB) | Coral Hurdle (Registered As the Ascot Hurdle) (Grade 2) (1) 4yo+ | Haies |
07 novembre 2020 | 4ème | Aintree (GB) | Williamhill.Com Best Odds Guaranteed Hurdle (2) 4yo+ | Haies |
10 mars 2020 | 13ème | Cheltenham (GB) | Unibet Champion Hurdle Challenge Trophy (Grade 1) (1) 4yo+ | Haies |
01 février 2020 | 2ème | Sandown (GB) | Betway Contenders Hurdle (Listed Race) (1) 4yo+ | Haies |
21 décembre 2019 | 1er | Cheltenham (GB) | Unibet International Hurdle (Grade 2) (1) 4yo+ | Haies |
23 novembre 2019 | 2ème | Ascot (GB) | Coral Hurdle (Registered As the Ascot Hurdle) (Grade 2) (1) 4yo+ | Haies |
09 mars 2019 | 3ème | Sandown (GB) | Matchbook Imperial Cup Handicap Hurdle (Grade 3) (1) 4yo+ | Haies |
22 décembre 2018 | 7ème | Ascot (GB) | JLT Hurdle (Registered As the Long Walk Hurdle) (Grade 1) (1) 4yo+ | Haies |
28 avril 2018 | 1er | Sandown (GB) | Bet365 Select Hurdle | Haies |
10 mars 2018 | 2ème | Sandown (GB) | Matchbook Imperial Cup Handicap Hurdle | Haies |
17 février 2018 | 3ème | Wincanton (GB) | Betway Kingwell Hurdle | Haies |
06 janvier 2018 | 1er | Sandown (GB) | 32red.Com Handicap Hurdle (0-145) (2) 4yo+ | Haies |
29 avril 2017 | 1er | Sandown (GB) | Bet365 Juvenile Handicap Hurdle 4yo | Haies |
Vente d'Elevage - Arqana 2013 : Vendu 6,500€
Père : SLICKLY
Mère : SOSA (Cape Cross)
Propriétaire : J Seror
Eleveur : Roger Marot
Entraineur : M Seror
Jockey : J Ricou
Vente d'Elevage - Arqana 2013 : Vendu 6,500€
Père : SLICKLY
Mère : SOSA (Cape Cross)
Propriétaire : J Seror
Eleveur : Roger Marot
Entraineur : M Seror
Jockey : J Ricou
Vente de Yearlings d'Octobre - Arqana 2014 : Vendu 65,000€
Père : MANDURO
Mère : POLICALLE (Poliglote)
Propriétaire : F. Duvivier/y. Fouin
Eleveur : E.a.r.l. Haras Saint-James, Yves Elliot
Entraineur : Y Fouin (s)
Jockey : B Meme
CALL ME LORD H3 - 5e