Récupération des données en cours ...
Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Show AQPS Ouest Le Lion d'Angers le 28/08/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
57 | NAKINA F23 Ectot x CEDILLA | Ectot | CEDILLA | - |
78 | NEJYM H23 Magneticjim x Sweeny | Magneticjim | Sweeny | - |
Summer Sale 2025 Doncaster le 21/07/2025 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
45 | Hubrisko H17 Doctor Dino x Ubriska | Doctor Dino | Ubriska | 3 000£ Charlie & Francesca Poste |
National de l'Obstacle Haras du Pin le 16/07/2025 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
34 | N (Dilary 2025) F25 Bande x Dilary | Bande | Dilary | 6ème |
Vente d'été Deauville du 30/06/2025 au 03/07/2025 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
458 | MACKTOAD H22 Beaumec De Houelle x Toady | Beaumec De Houelle | Toady | Amiable 125 000€ |
Derby Sale 2025 Fairyhouse du 25/06/2025 au 26/06/2025 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
97 | MONTHERLAND H22 Joshua Tree x Delicate Land | Joshua Tree | Delicate Land | Racheté 17 000€ |
Spring HIT/PTP Sale 2025 Doncaster du 21/05/2025 au 22/05/2025 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
383 | KOTTAYAM F20 Manatee x Ubriska | Manatee | Ubriska | Racheté |
December NH Sale 2024 Kill du 09/12/2024 au 13/12/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
272 | N (Delicate Land 2024) F24 Crystal Ocean x Delicate Land | Crystal Ocean | Delicate Land | 5 500€ Not sold (5,500) |
Show AQPS OUEST Le Lion d'Angers le 29/08/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
52 | MARLAND F22 Night Wish x Highland Park | Night Wish | Highland Park | 1er |
August Online Sale Online du 14/08/2024 au 15/08/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
69 | INIGO H18 Authorized x CEDILLA | Authorized | CEDILLA | Non vendu 2 200£ |
Summer Sale 2024 Doncaster le 22/07/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
42 | INIGO H18 Authorized x CEDILLA | Authorized | CEDILLA | Non vendu 9 500£ |
Arkle Sale Part 1 2024 Kill du 11/06/2024 au 12/06/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
167 | Land's Gold H21 Goliath Du Berlais x Delicate Land | Goliath Du Berlais | Delicate Land | 72 000€ Milestone Bloodstock |
Vente d'Automne Deauville du 20/11/2023 au 22/11/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
584 | MACKTOAD H22 Beaumec De Houelle x Toady | Beaumec De Houelle | Toady | Racheté 50 000€ |
636 | MONTHERLAND H22 Joshua Tree x Delicate Land | Joshua Tree | Delicate Land | Racheté 8 000€ |
Show AQPS Ouest Le Lion d'Angers le 24/08/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
22 | NILTON M23 Masked Marvel x Tamara | Masked Marvel | Tamara | Non classé |
31 | NYNFEA F23 Technician x Free Day | Technician | Free Day | 3ème |
51 | LAMRA F21 Beaumec De Houelle x Tamara | Beaumec De Houelle | Tamara | Absent |
National de l'Obstacle Le Pin le 26/07/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
64 | NAFLORA F23 Technician x Adula | Technician | Adula | 6ème |
Ascot July Sale Ascot le 18/07/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
111 | Juggernaut H19 Spanish Moon x Sacoleva | Spanish Moon | Sacoleva | 2 500GNS Anthony Honeyball |
Arkle Sale Kill du 13/06/2023 au 15/06/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
110 | KOTTAYAM F20 Manatee x Ubriska | Manatee | Ubriska | 14 000€ |
Vente d'Automne Deauville du 14/11/2022 au 17/11/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
768 | Delicate Land F13 Linda'S Lad x Neiland | Linda'S Lad | Neiland | 16 000€ DRUMLIN BLOODSTOCK LTD |
669 | Land's Gold H21 Goliath Du Berlais x Delicate Land | Goliath Du Berlais | Delicate Land | 25 000€ CS BLOODSTOCK AND TRADE SALES LTD |
September HIT Sale Doncaster le 07/09/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
39 | Goven H16 Poliglote x Sweeny | Poliglote | Sweeny | Racheté 3 500£ |
Show AQPS Ouest Le Lion d'Angers le 18/08/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
82 | KAHULA F20 Authorized x Adula | Authorized | Adula | 1er |
38 | MYDAY F22 No Risk At All x Free Day | No Risk At All | Free Day | Non classé |
81 | KASTILLE D'HERM F20 Magneticjim x Val De Sire | Magneticjim | Val De Sire | Absent |
Ascot May Sale Ascot le 31/05/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
48 | Fakir H15 Day Flight x Lazary | Day Flight | Lazary | 15 000 £ Avon Racing / Von de Recke |
Vente du Grand Steeple + Succession Bryant Saint-Cloud le 20/05/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
23 | Intimate H18 Montmartre x Quandaly | Montmartre | Quandaly | 30 000€ Guy PETIT |
28 | INGENIOUS H18 Masked Marvel x Tamara | Masked Marvel | Tamara | 75 000€ Pascal ADDA / François RENAULT pour Ec JAECKIN |
Vente d'Automne Deauville du 15/11/2021 au 16/11/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
425 | Intimate H18 Montmartre x Quandaly | Montmartre | Quandaly | Absent |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(24)As4s3s(23)5s2sAs4s3s5h(22)As
Date | Place | Hippodrome | Prix | Discipline |
---|---|---|---|---|
10 octobre 2024 | AR | Exeter (GB) | Budges Farm Handicap Chase (0-105) (5) 4yo+ | Steeple |
08 septembre 2024 | 4ème | Fontwell (GB) | London Masters Gaelic Football Association Handicap Chase (0-115) (4) 4yo+ | Steeple |
06 janvier 2024 | 3ème | Wincanton (GB) | Virgin Bet Daily Extra Places Handicap Chase (0-125) (3) 5yo+ | Steeple |
15 décembre 2023 | 5ème | Bangor-on-Dee (GB) | Weatherbys Nhstallions.Co.Uk Handicap Chase (0-105) (5) 4yo+ | Steeple |
22 octobre 2023 | 2ème | Sedgefield (GB) | Jonny Macs Seaham Junior Fun Bus Conditional Jockeys' Handicap Chase (0-105) (5) 4yo+ | Steeple |
01 avril 2023 | AR | Stratford (GB) | Laurie Cole Big Birthday Celebration Handicap Chase (0-110) (4) 5yo+ | Steeple |
18 mars 2023 | 4ème | Newcastle (GB) | Guinness 0.0 Handicap Chase (0-110) (4) 5yo+ | Steeple |
07 mars 2023 | NP | Sandown (GB) | Queen Elizabeth the Queen Mother Memorial Amateur Jockeys' Handicap Hurdle (0-115) (4) 4yo+ | Haies |
22 février 2023 | 3ème | Doncaster (GB) | Virgin Bet Best Odds Daily Handicap Chase (0-125) (3) 5yo+ | Steeple |
07 février 2023 | 5ème | Market Rasen (GB) | Weatherbys Cheltenham Festival Betting Guide Handicap Hurdle (0-115) (4) 4yo+ | Haies |
26 décembre 2022 | AR | Market Rasen (GB) | Chestnut Homes Novices' Handicap Chase (Gbb Race) (0-120) (4) 4yo+ | Steeple |
17 novembre 2022 | 3ème | Wincanton (GB) | Colin Lewis Memorial Novices' Limited Handicap Chase (Gbb Race) (0-135) (3) 4yo+ | Steeple |
06 novembre 2022 | 5ème | Sandown (GB) | Celebration of Autumn Novices' Limited Handicap Chase (Gbb Race) (0-135) (3) 4yo+ | Steeple |
14 octobre 2022 | 6ème | Fakenham (GB) | Paddy Power Handicap Chase (Fakenham Double up Bonus Race) (0-140) (3) 4yo+ | Steeple |
30 septembre 2022 | 1er | Fontwell (GB) | Cazoo Handicap Chase (Gbb Race) (0-145) (2) 4yo+ | Steeple |
25 mai 2022 | 3ème | Wexford (IRE) | Support the Irish Injured Jockeys Fund Hurdle 4yo+ | Haies |
30 avril 2022 | AR | Punchestown (IRE) | Colm Quinn Bmw Handicap Chase (0-145) 5yo+ | Steeple |
30 janvier 2022 | AR | Naas (IRE) | Naas Tidy Towns Voted Cleanest Town In Ireland 2021 Novice Handicap Chase 5yo+ | Steeple |
27 décembre 2021 | TB | Leopardstown (IRE) | Paddy Power Chase (Extended Handicap Chase) (Grade B) (0-150) 5yo+ | Steeple |
08 février 2021 | 2ème | Fairyhouse (IRE) | Sobac Soil.Ie Beginners Chase 5yo+ | Steeple |
20 décembre 2020 | 5ème | Thurles (IRE) | Irish Stallion Farms Ebf Beginners Chase 4yo+ | Steeple |
20 novembre 2020 | 5ème | Gowran Park (IRE) | Irish Stallion Farms Ebf Beginners Chase 4yo+ | Steeple |
15 février 2020 | 1er | Gowran Park (IRE) | Auto Boland Jaguar & Land Rover Waterford Handicap Hurdle 4yo+ | Haies |
28 janvier 2020 | TB | Down Royal (IRE) | Molson Coors Rated Novice Hurdle 5yo+ | Haies |
29 décembre 2019 | 1er | Limerick (IRE) | Brc Mcmahon Reinforcements Rated Novice Hurdle 4yo+ | Haies |
07 décembre 2019 | 6ème | Navan (IRE) | Kells Maiden Hurdle 4yo | Haies |
16 novembre 2019 | 7ème | Punchestown (IRE) | Kildare Now Maiden Hurdle 4yo | Haies |
03 novembre 2019 | 5ème | Cork (IRE) | Paddy's Super Enhancements Maiden Hurdle 4yo | Haies |
Ascot May Sale - Tattersalls UK 2022 : Vendu 15,000 £
Père : DAY FLIGHT
Mère : LAZARY (Bobinski)
Propriétaire : Couetil Elevage
Eleveur : Couetil Elevage
Entraineur : A Couetil (s)
Jockey : M Eon
Père : SHOLOKHOV
Mère : RIEN DE PLUS (Video Rock)
Propriétaire : Haras de Saint-Voir
Eleveur : Haras de Saint-Voir, Justine Lageneste
Entraineur : As Pacault (s)
Jockey : T Henderson
FAKIR H3 - 4e
FAKIR H9 - AR