Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
July Sale Newmarket du 08/07/2025 au 11/07/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
888 | Sovereign Knight H21 Ten Sovereigns x Whatabird | Ten Sovereigns | Whatabird | Absent |
Vente d'Elevage Deauville du 07/12/2024 au 10/12/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
378 | Whatabird F17 Gleneagles x Inkling | Gleneagles | Inkling | Absent |
Vente de yearlings d'octobre Deauville du 22/10/2024 au 26/10/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
15 | N (WHATABIRD 2023) F23 St Mark's Basilica x Whatabird | St Mark's Basilica | Whatabird | Racheté 25 000€ |
February Sale Newmarket du 01/02/2024 au 02/02/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
266 | Sovereign Knight H21 Ten Sovereigns x Whatabird | Ten Sovereigns | Whatabird | Absent |
Vente de yearlings d'octobre Deauville du 17/10/2023 au 21/10/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
597 | Dream Romy F22 Oasis Dream x Whatabird | Oasis Dream | Whatabird | 20 000€ Code 73 Agency |
Vente d'Eté Deauville du 04/07/2023 au 06/07/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
25 | Sovereign Knight H21 Ten Sovereigns x Whatabird | Ten Sovereigns | Whatabird | 24 000€ Stroud coleman bloodstock limited |
Vente d'Elevage Deauville du 03/12/2022 au 06/12/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
260 | Whatabird F17 Gleneagles x Inkling | Gleneagles | Inkling | 85 000€ SARL Trotting Bloodstock |
Vente de Yearlings d'octobre Deauville du 17/10/2022 au 21/10/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
501 | Sovereign Knight H21 Ten Sovereigns x Whatabird | Ten Sovereigns | Whatabird | Racheté 18 000€ |
Ascot March Sale Ascot le 31/03/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
42 | Fighting Poet M18 The Gurkha x Inkling | The Gurkha | Inkling | 6 000 £ Richard Phillips Racing |
Vente mixte de février Deauville du 15/02/2022 au 16/02/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
220 | Golittlebadgirl F11 Giant'S Causeway x Measure | Giant'S Causeway | Measure | 2 000€ Zied ROMDHANE |
88a | GHADA F19 El Kabeir x Golittlebadgirl | El Kabeir | Golittlebadgirl | 2 000€ FIRST CONSULTING |
438 | N (GOLITTLEBADGIRL 2021) F21 Ruler Of The World x Golittlebadgirl | Ruler Of The World | Golittlebadgirl | 4 000€ SARL DARPAT FRANCE |
Autumn HIT Newmarket du 25/10/2021 au 28/10/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
396 | Fighting Poet M18 The Gurkha x Inkling | The Gurkha | Inkling | Absent |
December Mare Sale Newmarket du 30/11/2020 au 03/12/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1354 | Whatabird F17 Gleneagles x Inkling | Gleneagles | Inkling | 50 000 Gns Yohea |
Autumn HIT Sale Newmarket du 26/10/2020 au 29/10/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1283 | Fighting Poet M18 The Gurkha x Inkling | The Gurkha | Inkling | Absent |
Guineas Breeze Up Sale Newmarket le 08/07/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
62 | N (Golittlebadgirl 2018) F18 Night Of Thunder x Golittlebadgirl | Night Of Thunder | Golittlebadgirl | Absent |
Breeze Up Sale Doncaster le 01/07/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
71 | N (Golittlebadgirl 2018) F18 Night Of Thunder x Golittlebadgirl | Night Of Thunder | Golittlebadgirl | 33 000£ CompasEquine/Cragg Wood Racing |
November Breeding Stock Sale 2019 Kill du 21/11/2019 au 22/11/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1093 | Cheerio Sweetie F12 Captain Rio x Curve | Captain Rio | Curve | 1 500€ Michael Kearns |
Sportsman's Sale Kill du 03/10/2019 au 04/10/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
706 | N (Golittlebadgirl 2018) F18 Night Of Thunder x Golittlebadgirl | Night Of Thunder | Golittlebadgirl | 4 000€ Kilronan |
Orby Sale Kill du 01/10/2019 au 02/10/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
293 | Fighting Poet M18 The Gurkha x Inkling | The Gurkha | Inkling | 40 000€ Jamie Osborne |
February Sale Kill du 05/02/2019 au 06/02/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
450 | Golittlebadgirl F11 Giant'S Causeway x Measure | Giant'S Causeway | Measure | 14 000€ Paul Nataf |
December Mare Sale Newmarket du 03/12/2018 au 06/12/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
2072 | Cheerio Sweetie F12 Captain Rio x Curve | Captain Rio | Curve | 5 000GNS Derek Iceton |
Sportsman's Sale Kill le 04/10/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
634 | N (Golittlebadgirl 2017) F17 Bungle Inthejungle x Golittlebadgirl | Bungle Inthejungle | Golittlebadgirl | 7 000€ Brian Ellison |
Vente mixte de février Deauville du 13/02/2018 au 14/02/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
107 | Perle Rose F09 Orpen x Parole De Star | Orpen | Parole De Star | 3 000€ EUROPEAN BLOODSTOCK MANAGEMENT |
Vente d'élevage de Décembre Deauville du 09/12/2017 au 12/12/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
936 | Cable Beach F04 Langfuhr x Curve | Langfuhr | Curve | Non vendu 1 000€ |
November Sale - Mares Kill du 23/11/2017 au 24/11/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1277 | Al Khisa F10 Orpen x Parole De Star | Orpen | Parole De Star | Racheté |
Vente Breeze Up et CAE La Teste le 26/04/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
57 | Paducah F15 Nathaniel x Tremuntana | Nathaniel | Tremuntana | Absent |
Vente Mixte de Février Deauville le 14/02/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
306 | Cable Beach F04 Langfuhr x Curve | Langfuhr | Curve | Non vendu 1 000€ |
February Sale 2017 Kill du 07/02/2017 au 09/02/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
531 | Golittlebadgirl F11 Giant'S Causeway x Measure | Giant'S Causeway | Measure | Absent |
Vente d'élevage de décembre Deauville du 03/12/2016 au 06/12/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
779 | Noblesse Oblige F13 Alfred Nobel x Curve | Alfred Nobel | Curve | Racheté 5 000€ |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(15)6p4p4p(14)7p7p1p
Vente d'Elevage - Arqana 2018 : Vendu 25,000€
Père : LE HAVRE
Mère : ORANGE BITTER (Night Shift)
Propriétaire : G.augustin-Normand/mme E.vidal
Eleveur : Berend Van Dalfsen
Entraineur : C Ferland (s)
Jockey : J Auge
COURTOFVERSAILLES USA M3 - 6e
Vente de yearlings - Arqana 2013 : Vendu 16,000€
Père : SILVER FROST
Mère : MISDIRECT
Propriétaire : Stall Mandarin
Eleveur : Petra Bloodstock Agency Ltd
Entraineur : Y Almenrader
Jockey : E Hardouin
COURTOFVERSAILLES USA M3 - 4e
Père : SMART STRIKE
Mère : COLONY BAND
Propriétaire : Wertheimer & Frere
Eleveur : Wertheimer & Frere
Entraineur : A Fabre (s)
Jockey : M Guyon
COURTOFVERSAILLES USA M3 - 4e
Vente d'élevage de décembre - Arqana 2016 : Vendu 14,000€
Père : EVASIVE
Mère : ZALIA (Oasis Dream)
Propriétaire : Jc Seroul
Eleveur : Haras de Grandcamp Earl
Entraineur : F Rossi
Jockey : F Blondel
COURTOFVERSAILLES USA M2 - 7e
Père : SIYOUNI
Mère : ELVA (King'S Best)
Propriétaire : Aga Khan
Eleveur : Aga Khan
Entraineur : Jc Rouget-(s)
Jockey : T Jarnet
COURTOFVERSAILLES USA M2 - 7e
Vente de l'Arc - Arqana 2015 : Vendu 22,000€
Père : GIANT'S CAUSEWAY
Mère : MEASURE (Seeking The Gold)
Propriétaire : Mmes.magnier/m.tabor/d.smith
Eleveur : Tower Bloodstock
Entraineur : A Fabre (s)
Jockey : Pc Boudot
Vente d'Elevage - Arqana 2018 : Vendu 25,000€
Père : LE HAVRE
Mère : ORANGE BITTER (Night Shift)
Propriétaire : G.augustin-Normand/mme E.vidal
Eleveur : Berend Van Dalfsen
Entraineur : C Ferland (s)
Jockey : J Auge
COURTOFVERSAILLES USA M3 - 6e