Cheltenham-J3: Tous les "FR" du jour !
Frodon est de retour dans le Ryanair Chase !
VOIR TOUTES LES COURSES EN DIRECT
COURSE | CHEVAL | PÈRE | MERE | ELEVEURS |
Marsh Novices Chase (Gr.1) | ||||
BAPAUME | Turtle Bowl | Brouhaha | Maurice Rohaut-Léger | |
ITCHY FEET | Cima De Triomphe | Maeva Candas | JP.Cordonnier & D.Gromada | |
POKER PLAY | Martaline | Becquarette | Guy Pariente | |
SAINT SONNET | Saint des Saints | Scarlet Sonnet | Haras de la Croix Sonnet | |
PN Final Handicap Hurdle (Gr.3) | ||||
SIRE DU BERLAIS | Poliglote | Royale Athenia | JM.Lucas, L.Collet-Vidal & C.Collet-Vidal | |
JATILUWIH | Linda's Lad | Jaune de Beaufai | G.Cherel, I. Pacault & M.Girot-Pacault | |
SKANDIBURG | Sageburg | Skandia | Emmanuel Leclerc | |
WELSH SAINT | Saint des Saints | Minirose | Haras du Ma | |
DREAM BERRY | Dream Well | Kalberry | Caroline Decazes | |
BURROWS PARK | Astarabad | La Vie de Boitron | Julie Morgan | |
TOUT EST PERMIS | Linda's Lad | Kadalbleue | Isabelle Peltier & Pascal Pean | |
Ryanair Chase (Gr.1) | ||||
A PLUS TARD | Kapgarde | Turboka | Antonia Devin | |
ASO | Goldneyev | Odyssée du Cellier | I.Pacault, A.Pacault & M.Pacault | |
DUC DES GENIEVRES | Buck's Boum | Lobelie | Colette Serre | |
FRODON | Nickname | Miss Country | Philippe Gasdoue | |
MIN | Walk In The Park | Phemyka | Marie-Thérèse Mimouni | |
SAINT CALVADOS | Saint des Saints | Lamorrese | Jeremy Buez | |
Paddy Power Stayer's Hurdle (Gr.1) | ||||
BACARDYS | Coastal Path | Oasice | E.Vagne & J.Da Silva | |
APPLE'S JADE | Saddler Maker | Apple's For Ever | Ronny Coveliers | |
BAM Stable Plate Handicap Chase | ||||
SIRUH DU LAC | Turgeon | Margerie | Louis Fagalde | |
LA BAGUE AU ROI | Doctor Dino | Alliance Royale | Comtesse B. De Tarragon | |
KAUTO RIKO | Ballingarry | Kauto Relstar | JP.Aubert & D.Aubert | |
VISION DES FLOS | Balko | Marie Royale | Clovis & Florence Bardin | |
DEYRANN DE CARJAC | Balko | Queyrann | J.Ferrero | |
CHARMANT | Balko | Ravissante | J.Provost | |
BLAZER | Network | Juppelongue | Hervé d'Armaillé | |
GARDE LA VICTOIRE | Kapgarde | Next Victory | L.Godet | |
Mares Novices Hurdle (Gr.2) | ||||
FLORESSA | Poliglote | Dona Rez | Josette Lasseur | |
CONCERTISTA | Nathaniel | Zagzig | Wertheimer & Frères | |
DOLCITA | Saint des Saints | Orcantara | Pierre Goral | |
FULL OF SURPRISES | No Risk At All | Fontaine Riant | SCA La Perrigne | |
LA FELINE | Martaline | Nakota Rag | Aliette Forien | |
ANNA BUNINA | Poet's Voice | Russian Society | D.Cantillon | |
FWKM Amateurs Handicap Chase | ||||
LE MUSEE | Galileo | Delicieuse Lady | Ecurie des Monceaux | |
LE BREUIL | Anzillero | Slew Dancer | Claude Yves Pelsy | |
AMI DESBOIS | Dream Well | Baroya | Earl Guittet-Desbois | |
LIKE THE SOUND | Soldier Of Fortune | Zalida | Jean-François Gribomont | |
COUP DE PINCEAU | Buck's Boum | Castagnette III | Emmanuel Clayeux | |
ONE STYLE | Desert Style | Arieta | Haras du Hoguenet, FH.Graffard |
Bapaume affronte quant à lui Faugheen